Platz | Mannschaft | MP | BP |
---|---|---|---|
1 | Gröden 1 | 17 | 40½ |
2 | Klausen 1 | 16 | 35½ |
3 | Richter BZ | 12 | 32½ |
4 | SG Kaltern/Tramin 1 | 11 | 29 |
5 | Bruneck/Brixen 1 | 9 | 26½ |
6 | Merania 1 | 7 | 25 |
6 | Gries BZ 1 | 6 | 25½ |
8 | Naturns 1 | 6 | 24½ |
9 | Lask BZ 1 | 6 | 20½ |
10 | Arci BZ 1 | 0 | 10½ |
MP=Mannschaftspunkte | |||
BP=Brettpunkte |