Platz | Mannschaft | MP | BP |
---|---|---|---|
1 | Gries BZ 2 | 15 | 31 |
2 | Lichtenberg | 14 | 29 |
3 | Neumarkt | 11 | 24 |
4 | Vinschgau 1 | 9 | 22 |
5 | Naturns 2 | 8 | 21½ |
6 | Lana | 8 | 18 |
7 | SG Kaltern/Tramin 2 | 7 | 22 |
8 | St. Martin in Pass. 1 | 7 | 21½ |
9 | Deutschnofen | 7 | 21 |
10 | SG Kaltern/Tramin 3 | 4 | 15 |
MP=Mannschaftspunkte | |||
BP=Brettpunkte |