Ergebnis interne Vereinsmeisterschaft 1999

Nr. Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte Platz
1 Alexander Bertagnolli X 1 1 1 ½ 1 1 1 1 1 1
2 Erich Leimgruber 0 X 1 1 0 ½ 1 1 0 1 4
3 Ivo Maran 0 0 X 0 0 0 1 0 0 0 1 9
4 Paolo Mohovich 0 0 1 X ½ 1 1 ½ 1 1 6 3
5 Gerhard Bertagnolli ½ 1 1 ½ X 1 1 1 1 1 8 2
6 Anton Morandell 0 ½ 1 0 0 X 1 ½ ½ ½ 4 6
7 Siegfried Steinegger 0 0 0 0 0 0 X 0 0 ½ ½ 10
8 Hildegard Morandell 0 0 1 ½ 0 ½ 1 X ½ 1 7
9 Alex Unterkofler 0 1 1 0 0 ½ 1 ½ X 1 5 5
10 Heinrich Wegscheider 0 0 1 0 0 ½ ½ 1 0 X 3 8

Ehrentafel