Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | -- | Maspero Alfio | 1359 | ![]() | 0.0 |
2 | -- | Antoniacci Riccardo | 1911 | ![]() | 0.0 |
3 | GM | Burmakin Vladimir | 2579 | ![]() | 0.0 |
4 | -- | Wagner Frank | 1906 | ![]() | 0.0 |
5 | GM | Kveinys Aloyzas | 2526 | ![]() | 0.0 |
6 | -- | Morselli Stefano | 1905 | ![]() | 0.0 |
7 | GM | Drasko Milan | 2471 | ![]() | 0.0 |
8 | -- | Garvani Vittorio | 1904 | ![]() | 0.0 |
9 | FM | Dittmar Peter | 2329 | ![]() | 0.0 |
10 | -- | Hansch Klaus-Michael | 1902 | ![]() | 0.0 |
11 | FM | Burnier David | 2313 | ![]() | 0.0 |
12 | -- | Hilbenz Guntram Dr. | 1897 | ![]() | 0.0 |
13 | FM | Arvola Benjamin | 2296 | ![]() | 0.0 |
14 | -- | Roessner Uwe | 1892 | ![]() | 0.0 |
15 | -- | Montani Francesco | 2232 | ![]() | 0.0 |
16 | -- | Bisignano Giuseppe | 1891 | ![]() | 0.0 |
17 | -- | Ager Josef | 2193 | ![]() | 0.0 |
18 | -- | Di Lazzaro Gabriele | 1888 | ![]() | 0.0 |
19 | -- | Kierzek Matthias Dr. | 2191 | ![]() | 0.0 |
20 | -- | Salati Paolo | 1887 | ![]() | 0.0 |
21 | -- | Zucchelli Massimo | 2176 | ![]() | 0.0 |
22 | -- | Coolen Marlo | 1873 | ![]() | 0.0 |
23 | -- | Bonagura Stefano | 2172 | ![]() | 0.0 |
24 | -- | Perich Stefano | 1871 | ![]() | 0.0 |
25 | FM | Valenti Giuseppe | 2162 | ![]() | 0.0 |
26 | -- | Rizzoli Aluna | 1868 | ![]() | 0.0 |
27 | -- | Maurer Fritz | 2152 | ![]() | 0.0 |
28 | -- | Burani Eugenio | 1863 | ![]() | 0.0 |
29 | -- | Popa Claudio | 2139 | ![]() | 0.0 |
30 | -- | Schaberg Wolfgang | 1856 | ![]() | 0.0 |
31 | FM | Welz Peter Dr. | 2127 | ![]() | 0.0 |
32 | -- | Moratto Davide | 1854 | ![]() | 0.0 |
33 | -- | Bernardi Ruben | 2114 | ![]() | 0.0 |
34 | -- | Borries Barbara | 1850 | ![]() | 0.0 |
35 | -- | Romagnoli Roberto | 2110 | ![]() | 0.0 |
36 | -- | Bondielli Giorgio | 1849 | ![]() | 0.0 |
37 | -- | Facchetti Gianni | 2087 | ![]() | 0.0 |
38 | -- | Cottarelli Franco | 1842 | ![]() | 0.0 |
39 | -- | Milazzo Mario | 2075 | ![]() | 0.0 |
40 | -- | Mumelter Igor | 1837 | ![]() | 0.0 |
41 | -- | Herold Hansjoerg | 2043 | ![]() | 0.0 |
42 | -- | Skagseth Havard M | 1835 | ![]() | 0.0 |
43 | -- | Fuggetta Leonardo | 2017 | ![]() | 0.0 |
44 | -- | Caldara Sisto | 1821 | ![]() | 0.0 |
45 | -- | Antonelli Fabrizio | 2011 | ![]() | 0.0 |
46 | -- | Del Nevo Claudio | 1821 | ![]() | 0.0 |
47 | -- | Dobboletta Alex | 1995 | ![]() | 0.0 |
48 | -- | Giaracuni Claudio | 1801 | ![]() | 0.0 |
49 | -- | Aigner Georg | 1989 | ![]() | 0.0 |
50 | -- | Zangrando Gianpietro | 1800 | ![]() | 0.0 |
51 | -- | Messina Roberta | 1983 | ![]() | 0.0 |
52 | -- | Mombelli Antonio | 1799 | ![]() | 0.0 |
53 | -- | Prelati Maurizio | 1976 | ![]() | 0.0 |
54 | -- | Schlee Ulrich | 1796 | ![]() | 0.0 |
55 | -- | Pipitone Antonio | 1940 | ![]() | 0.0 |
56 | -- | Weinberg Emanuele | 1795 | ![]() | 0.0 |
57 | -- | Duruz Noe | 1930 | ![]() | 0.0 |
58 | -- | Satter Manfred | 1791 | ![]() | 0.0 |
59 | -- | Bergen Klaus | 1927 | ![]() | 0.0 |
60 | -- | Overney Luca | 1788 | ![]() | 0.0 |
61 | -- | Blasco Domenico | 1920 | ![]() | 0.0 |
62 | -- | Rygg Snorre | 1788 | ![]() | 0.0 |
63 | -- | Joerges Frank | 1915 | ![]() | 0.0 |
64 | -- | Nordstrom Hakon N | 1780 | ![]() | 0.0 |
65 | GM | Horvath Csaba | 2526 | ![]() | 0.0 |
66 | -- | Catalfamo Santo | 1762 | ![]() | 0.0 |
67 | IM | Bruno Fabio | 2416 | ![]() | 0.0 |
68 | -- | Rizzo Giuseppe | 1761 | ![]() | 0.0 |
69 | IM | Vezzosi Paolo | 2308 | ![]() | 0.0 |
70 | -- | Buck Klaus-Michael | 1756 | ![]() | 0.0 |
71 | -- | Albano Marco | 2226 | ![]() | 0.0 |
72 | -- | Russo Carmelo | 1751 | ![]() | 0.0 |
73 | FM | Bonfa Ileano | 2181 | ![]() | 0.0 |
74 | -- | Anfuso Luigi | 1743 | ![]() | 0.0 |
75 | FM | Titz Heimo | 2168 | ![]() | 0.0 |
76 | -- | Pieri Enzo | 1740 | ![]() | 0.0 |
77 | FM | Karl Hans | 2141 | ![]() | 0.0 |
78 | -- | Galas Franco | 1735 | ![]() | 0.0 |
79 | -- | Astengo Corrado | 2119 | ![]() | 0.0 |
80 | -- | Machlik Jon | 1732 | ![]() | 0.0 |
81 | -- | Stap Kees | 2098 | ![]() | 0.0 |
82 | -- | Castagna Celestino | 1722 | ![]() | 0.0 |
83 | -- | Ziltener Werner | 2053 | ![]() | 0.0 |
84 | -- | Cautiero Pietro | 1714 | ![]() | 0.0 |
85 | -- | Pomini Aurelien | 2012 | ![]() | 0.0 |
86 | -- | Tencheni Maurizio | 1707 | ![]() | 0.0 |
87 | -- | Bettera Roberto | 1990 | ![]() | 0.0 |
88 | -- | De Simone Sorrentino | 1703 | ![]() | 0.0 |
89 | -- | Casagrande Fabio | 1981 | ![]() | 0.0 |
90 | -- | Espinosa Cancino Mig | 1696 | ![]() | 0.0 |
91 | -- | Schiappoli Dario | 1933 | ![]() | 0.0 |
92 | -- | Ludwig Timm Dr. | 1688 | ![]() | 0.0 |
93 | -- | Beltrami Nerio | 1926 | ![]() | 0.0 |
94 | -- | Vaccari Giorgio | 1671 | ![]() | 0.0 |
95 | -- | Niccoli Paolo | 1915 | ![]() | 0.0 |
96 | -- | Bottesi Gianluca | 1669 | ![]() | 0.0 |
97 | FM | Schnitzspan Lothar | 2325 | ![]() | 0.0 |
98 | -- | Espinosa Alejos Jose | 1666 | ![]() | 0.0 |
99 | -- | La Manna Andrea | 2193 | ![]() | 0.0 |
100 | -- | Fragni Enrico | 1642 | ![]() | 0.0 |
101 | -- | Trauth Michael Dr. | 2159 | ![]() | 0.0 |
102 | -- | Thonig Manfred | 1638 | ![]() | 0.0 |
103 | -- | Knors Rudi | 2112 | ![]() | 0.0 |
104 | -- | Gulinelli Euro | 1637 | ![]() | 0.0 |
105 | WFM | Kierzek Mira | 2018 | ![]() | 0.0 |
106 | -- | Kern Beat | 1624 | ![]() | 0.0 |
107 | -- | Goli Daniele | 1986 | ![]() | 0.0 |
108 | -- | Zanin Luca | 1615 | ![]() | 0.0 |
109 | -- | Simeone Giulio | 1928 | ![]() | 0.0 |
110 | -- | Leone Cataldo | 1590 | ![]() | 0.0 |
111 | GM | Naumkin Igor | 2480 | ![]() | 0.0 |
112 | -- | Mulone Gaspare | 1590 | ![]() | 0.0 |
113 | -- | Schaefer Michael | 2174 | ![]() | 0.0 |
114 | -- | Espinosa Cancino Mon | 1530 | ![]() | 0.0 |
115 | -- | Bonade Massimo | 2086 | ![]() | 0.0 |
116 | -- | Espinosa Cancino Cri | 1479 | ![]() | 0.0 |
117 | FM | De Santis Alessio | 2294 | ![]() | 0.0 |
118 | -- | Tocco Paolo | 2133 | ![]() | 0.0 |
119 | -- | Ebeling Jens | 2011 | ![]() | 0.0 |
120 | -- | Lezzerini Marco | 1920 | ![]() | 0.0 |
121 | -- | Benini Gabriele | 1440 | ![]() | 0.0 |
122 | -- | Dreyer Richard | 1440 | ![]() | 0.0 |
123 | -- | Summonte Fabrizio | 1440 | ![]() | 0.0 |
124 | -- | Oppici Gabriele | 1961 | ![]() | 0.0 |
Generated by Vega
(Arbiter/Club : GERHARD BERTAGNOLLI - ITA)