Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 | 124 | -- | Maspero Alfio | 1359 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 0.0 | 63 | -- | Antoniacci Riccardo | 1911 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 0.0 | 1 | GM | Burmakin Vladimir | 2579 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 0.0 | 64 | -- | Wagner Frank | 1906 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 0.0 | 3 | GM | Kveinys Aloyzas | 2526 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | 0.0 | 65 | -- | Morselli Stefano | 1905 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | 0.0 | 5 | GM | Drasko Milan | 2471 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | 0.0 | 66 | -- | Garvani Vittorio | 1904 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | 0.0 | 7 | FM | Dittmar Peter | 2329 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | 0.0 | 67 | -- | Hansch Klaus-Michael | 1902 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | 0.0 | 9 | FM | Burnier David | 2313 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | 0.0 | 68 | -- | Hilbenz Guntram Dr. | 1897 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | 0.0 | 11 | FM | Arvola Benjamin | 2296 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | 0.0 | 69 | -- | Roessner Uwe | 1892 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | 0.0 | 13 | -- | Montani Francesco | 2232 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | 0.0 | 70 | -- | Bisignano Giuseppe | 1891 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | 0.0 | 15 | -- | Ager Josef | 2193 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | 0.0 | 71 | -- | Di Lazzaro Gabriele | 1888 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19 | 0.0 | 17 | -- | Kierzek Matthias Dr. | 2191 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20 | 0.0 | 72 | -- | Salati Paolo | 1887 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21 | 0.0 | 19 | -- | Zucchelli Massimo | 2176 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22 | 0.0 | 73 | -- | Coolen Marlo | 1873 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23 | 0.0 | 21 | -- | Bonagura Stefano | 2172 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
24 | 0.0 | 74 | -- | Perich Stefano | 1871 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
25 | 0.0 | 23 | FM | Valenti Giuseppe | 2162 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
26 | 0.0 | 75 | -- | Rizzoli Aluna | 1868 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
27 | 0.0 | 25 | -- | Maurer Fritz | 2152 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
28 | 0.0 | 76 | -- | Burani Eugenio | 1863 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
29 | 0.0 | 27 | -- | Popa Claudio | 2139 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
30 | 0.0 | 77 | -- | Schaberg Wolfgang | 1856 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
31 | 0.0 | 29 | FM | Welz Peter Dr. | 2127 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
32 | 0.0 | 78 | -- | Moratto Davide | 1854 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
33 | 0.0 | 31 | -- | Bernardi Ruben | 2114 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
34 | 0.0 | 79 | -- | Borries Barbara | 1850 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
35 | 0.0 | 33 | -- | Romagnoli Roberto | 2110 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
36 | 0.0 | 80 | -- | Bondielli Giorgio | 1849 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
37 | 0.0 | 35 | -- | Facchetti Gianni | 2087 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
38 | 0.0 | 81 | -- | Cottarelli Franco | 1842 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
39 | 0.0 | 37 | -- | Milazzo Mario | 2075 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
40 | 0.0 | 82 | -- | Mumelter Igor | 1837 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
41 | 0.0 | 39 | -- | Herold Hansjoerg | 2043 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
42 | 0.0 | 83 | -- | Skagseth Havard M | 1835 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
43 | 0.0 | 41 | -- | Fuggetta Leonardo | 2017 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
44 | 0.0 | 84 | -- | Caldara Sisto | 1821 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
45 | 0.0 | 43 | -- | Antonelli Fabrizio | 2011 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
46 | 0.0 | 85 | -- | Del Nevo Claudio | 1821 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
47 | 0.0 | 45 | -- | Dobboletta Alex | 1995 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
48 | 0.0 | 86 | -- | Giaracuni Claudio | 1801 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
49 | 0.0 | 47 | -- | Aigner Georg | 1989 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
50 | 0.0 | 87 | -- | Zangrando Gianpietro | 1800 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
51 | 0.0 | 49 | -- | Messina Roberta | 1983 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
52 | 0.0 | 88 | -- | Mombelli Antonio | 1799 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
53 | 0.0 | 51 | -- | Prelati Maurizio | 1976 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
54 | 0.0 | 89 | -- | Schlee Ulrich | 1796 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
55 | 0.0 | 53 | -- | Pipitone Antonio | 1940 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
56 | 0.0 | 90 | -- | Weinberg Emanuele | 1795 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
57 | 0.0 | 55 | -- | Duruz Noe | 1930 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
58 | 0.0 | 91 | -- | Satter Manfred | 1791 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
59 | 0.0 | 57 | -- | Bergen Klaus | 1927 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
60 | 0.0 | 92 | -- | Overney Luca | 1788 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
61 | 0.0 | 59 | -- | Blasco Domenico | 1920 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
62 | 0.0 | 93 | -- | Rygg Snorre | 1788 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
63 | 0.0 | 61 | -- | Joerges Frank | 1915 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
64 | 0.0 | 94 | -- | Nordstrom Hakon N | 1780 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
65 | 0.0 | 2 | GM | Horvath Csaba | 2526 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
66 | 0.0 | 95 | -- | Catalfamo Santo | 1762 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
67 | 0.0 | 6 | IM | Bruno Fabio | 2416 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
68 | 0.0 | 96 | -- | Rizzo Giuseppe | 1761 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
69 | 0.0 | 10 | IM | Vezzosi Paolo | 2308 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
70 | 0.0 | 97 | -- | Buck Klaus-Michael | 1756 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
71 | 0.0 | 14 | -- | Albano Marco | 2226 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
72 | 0.0 | 98 | -- | Russo Carmelo | 1751 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
73 | 0.0 | 18 | FM | Bonfa Ileano | 2181 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
74 | 0.0 | 99 | -- | Anfuso Luigi | 1743 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
75 | 0.0 | 22 | FM | Titz Heimo | 2168 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
76 | 0.0 | 100 | -- | Pieri Enzo | 1740 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
77 | 0.0 | 26 | FM | Karl Hans | 2141 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
78 | 0.0 | 101 | -- | Galas Franco | 1735 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
79 | 0.0 | 30 | -- | Astengo Corrado | 2119 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
80 | 0.0 | 102 | -- | Machlik Jon | 1732 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
81 | 0.0 | 34 | -- | Stap Kees | 2098 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
82 | 0.0 | 103 | -- | Castagna Celestino | 1722 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
83 | 0.0 | 38 | -- | Ziltener Werner | 2053 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
84 | 0.0 | 104 | -- | Cautiero Pietro | 1714 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
85 | 0.0 | 42 | -- | Pomini Aurelien | 2012 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
86 | 0.0 | 105 | -- | Tencheni Maurizio | 1707 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
87 | 0.0 | 46 | -- | Bettera Roberto | 1990 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 0.0 | 106 | -- | De Simone Sorrentino | 1703 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
89 | 0.0 | 50 | -- | Casagrande Fabio | 1981 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
90 | 0.0 | 107 | -- | Espinosa Cancino Mig | 1696 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
91 | 0.0 | 54 | -- | Schiappoli Dario | 1933 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
92 | 0.0 | 108 | -- | Ludwig Timm Dr. | 1688 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
93 | 0.0 | 58 | -- | Beltrami Nerio | 1926 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
94 | 0.0 | 109 | -- | Vaccari Giorgio | 1671 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
95 | 0.0 | 62 | -- | Niccoli Paolo | 1915 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
96 | 0.0 | 110 | -- | Bottesi Gianluca | 1669 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
97 | 0.0 | 8 | FM | Schnitzspan Lothar | 2325 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
98 | 0.0 | 111 | -- | Espinosa Alejos Jose | 1666 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
99 | 0.0 | 16 | -- | La Manna Andrea | 2193 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
100 | 0.0 | 112 | -- | Fragni Enrico | 1642 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
101 | 0.0 | 24 | -- | Trauth Michael Dr. | 2159 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
102 | 0.0 | 113 | -- | Thonig Manfred | 1638 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
103 | 0.0 | 32 | -- | Knors Rudi | 2112 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
104 | 0.0 | 114 | -- | Gulinelli Euro | 1637 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
105 | 0.0 | 40 | WFM | Kierzek Mira | 2018 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
106 | 0.0 | 115 | -- | Kern Beat | 1624 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
107 | 0.0 | 48 | -- | Goli Daniele | 1986 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
108 | 0.0 | 116 | -- | Zanin Luca | 1615 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
109 | 0.0 | 56 | -- | Simeone Giulio | 1928 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
110 | 0.0 | 117 | -- | Leone Cataldo | 1590 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
111 | 0.0 | 4 | GM | Naumkin Igor | 2480 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
112 | 0.0 | 118 | -- | Mulone Gaspare | 1590 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
113 | 0.0 | 20 | -- | Schaefer Michael | 2174 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
114 | 0.0 | 119 | -- | Espinosa Cancino Mon | 1530 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
115 | 0.0 | 36 | -- | Bonade Massimo | 2086 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
116 | 0.0 | 120 | -- | Espinosa Cancino Cri | 1479 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
117 | 0.0 | 12 | FM | De Santis Alessio | 2294 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
118 | 0.0 | 28 | -- | Tocco Paolo | 2133 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
119 | 0.0 | 44 | -- | Ebeling Jens | 2011 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
120 | 0.0 | 60 | -- | Lezzerini Marco | 1920 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
121 | 0.0 | 121 | -- | Benini Gabriele | 1440 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
122 | 0.0 | 122 | -- | Dreyer Richard | 1440 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
123 | 0.0 | 123 | -- | Summonte Fabrizio | 1440 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
124 | 0.0 | 52 | -- | Oppici Gabriele | 1961 | -800 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Generated by Vega
(Arbiter/Club : GERHARD BERTAGNOLLI - ITA)