Sito torneo .::. Open A .::. Open B |
4th Int. Open Re Laurino Group A (Elo > 1800) | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
1 | De Santis Alessio | FM | 2285 | 2285 | |
2 | Sadilek Peter | FM | 2256 | 0 | |
3 | Negro Roberto | M | 2155 | 2155 | |
4 | Reinwald Patrick | -- | 2148 | 0 | |
5 | Vianello Enrico | CM | 2131 | 2131 | |
6 | Ljubisavljevic Zivojin Z | IM | 2128 | 0 | |
7 | Ventura Sergio | M | 2116 | 2116 | |
8 | Cardarelli Angelo | CM | 2030 | 2030 | |
9 | Sottroi Carlo | CM | 1928 | 1928 | |
10 | Engl Stefan | 1N | 1860 | 1860 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GERHARD BERTAGNOLLI - ITA)