| Stephansblitz 2001 A-Liga | ||||||||||||||||
| Nr. | Mannschaften | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | MP | Pkte | SB | Rg. | 
| 1 | Klausen 1 | 4 | 4½ | 4½ | 2½ | 7 | 6½ | 7½ | 7 | 8 | 8 | 31 | 59½ | 2027.25 | 1 | |
| 2 | Gröden | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | 4 | 7 | 7 | 8 | 7 | 30 | 57 | 1983.00 | 2 | |
| 3 | Bruneck/Brixen 1 | 3½ | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 | 8 | 7 | 30 | 54½ | 1900.75 | 3 | |
| 4 | J.Richter | 3½ | 4 | 3 | 4½ | 4 | 6 | 8 | 6 | 6½ | 6 | 29 | 51½ | 1815.00 | 4 | |
| 5 | Kaltern/Tramin 1 | 5½ | 5 | 2 | 3½ | 5 | 5 | 3½ | 6 | 7 | 8 | 26 | 50½ | 1795.50 | 5 | |
| 6 | Gries 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5½ | 6½ | 7 | 7 | 23 | 41 | 1309.75 | 6 | |
| 7 | Merania 1 | 1½ | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3½ | 5 | 3 | 7 | 17 | 37 | 1337.25 | 7 | |
| 8 | Bruneck/Brixen 2 | ½ | 1 | 0 | 0 | 4½ | 2½ | 4½ | 3½ | 8 | 5½ | 15 | 30 | 890.50 | 8 | |
| 9 | LASK Bz | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1½ | 3 | 4½ | 4½ | 6 | 10 | 28½ | 950.50 | 9 | |
| 10 | Klausen 2 | 0 | 0 | 0 | 1½ | 1 | 1 | 5 | 0 | 3½ | 4 | 6 | 16 | 511.50 | 10 | |
| 11 | ARCI Bz 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2½ | 2 | 4 | 3 | 14½ | 488.50 | 11 | |
Kaltern/Tramin1:
Alexander Bertagnolli 16 aus 20
Paul Widmann 9
½ aus 20Gerhard Bertagnolli 13
½ aus 20Elmar Thaler 11
½ aus 20| Stephansblitz 2001 B-Liga | |||||||||||||||||
| Nr. | Mannschaften | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | Pkte | SB | Rg. | 
| 1 | Ehrenburg 1 | 8 | 6½ | 4 | 4½ | 7½ | 6½ | 7 | 6 | 7½ | 8 | 7½ | 41 | 73 | 2942.75 | 1 | |
| 2 | Bruneck/Brixen 3 | 0 | 5 | 5½ | 2½ | 4 | 6 | 7 | 6½ | 6 | 6 | 6½ | 32 | 55 | 2108.50 | 2 | |
| 3 | Passeier 1 | 1½ | 3 | 5½ | 5 | 4½ | 4½ | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 30 | 54 | 2126.00 | 3 | |
| 4 | Neumarkt | 4 | 2½ | 2½ | 5 | 5 | 6½ | 6 | 7 | 7 | 4½ | 7 | 29 | 57 | 2258.75 | 4 | |
| 5 | Olang | 3½ | 5½ | 3 | 3 | 4 | 6½ | 4 | 4½ | 4 | 5 | 7½ | 27 | 50½ | 2045.50 | 5 | |
| 6 | Kaltern/Tramin 2 | ½ | 4 | 3½ | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5½ | 7 | 25 | 48½ | 1851.50 | 6 | |
| 7 | Deutschnofen | 1½ | 2 | 3½ | 1½ | 1½ | 3 | 5 | 3½ | 5½ | 4½ | 6 | 20 | 37½ | 1448.00 | 7 | |
| 8 | Gries 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4½ | 7 | 17 | 39½ | 1461.50 | 8 | |
| 9 | Lichtenberg | 2 | 1½ | 1 | 1 | 3½ | 3 | 4½ | 1 | 4½ | 5½ | 5½ | 16 | 33 | 1276.50 | 9 | |
| 10 | Merania 3 | ½ | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 5½ | 5½ | 14 | 33½ | 1302.00 | 10 | |
| 11 | Merania 2 | 0 | 2 | 2 | 3½ | 3 | 2½ | 3½ | 3½ | 2½ | 2½ | 4 | 10 | 29 | 1196.00 | 11 | |
| 12 | Passeier 2 | ½ | 1½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 2 | 1 | 2½ | 2½ | 4 | 3 | 17½ | 700.50 | 12 | |
Kaltern/Tramin 2:
Wilfried Sanin
Horst Kerschbaumer
Rainer Dibiasi
Erich Leimgruber
| Stephansblitz 2001 C-Liga | |||||||||||||||||
| Nr. | Mannschaften | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | Pkte | SB | Rg. | 
| 1 | CEDAS Iveco | 3½ | 4½ | 6 | 7 | 4½ | 8 | 3½ | 6 | 6½ | 8 | 7 | 35 | 64½ | 2615.00 | 1 | |
| 2 | Taufers | 4½ | 5 | 4 | 2½ | 5 | 5½ | 5½ | 6 | 7 | 6½ | 7 | 33 | 58½ | 2350.25 | 2 | |
| 3 | Naturns | 3½ | 3 | 2½ | 5 | 3½ | 6 | 8 | 5½ | 6 | 7½ | 6½ | 31 | 57 | 2236.50 | 3 | |
| 4 | Bruneck/Brixen 5 | 2 | 4 | 5½ | 5½ | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 31 | 55 | 2251.25 | 4 | |
| 5 | Lana | 1 | 5½ | 3 | 2½ | 6½ | 5 | 6 | 6½ | 4 | 6 | 6½ | 30 | 52½ | 2092.50 | 5 | |
| 6 | Bruneck/Brixen 4 | 3½ | 3 | 4½ | 3 | 1½ | 2 | 6 | 4½ | 4½ | 7 | 7½ | 23 | 47 | 1866.50 | 6 | |
| 7 | CEDAS Iveco 2 | 0 | 2½ | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6½ | 3½ | 6 | 20 | 41½ | 1617.50 | 7 | |
| 8 | Kaltern/Tramin 3 | 4½ | 2½ | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 17 | 37 | 1522.50 | 8 | |
| 9 | Steinegg | 2 | 2 | 2½ | 2 | 1½ | 3½ | 4 | 3 | 4 | 3½ | 6½ | 13 | 34½ | 1389.75 | 9 | |
| 10 | Kaltern/Tramin 4 | 1½ | 1 | 2 | 1 | 4 | 3½ | 1½ | 4 | 4 | 4 | 2 | 12 | 28½ | 1205.00 | 10 | |
| 11 | ARCI Bz 2 | 0 | 1½ | ½ | 1 | 2 | 1 | 4½ | 5 | 4½ | 4 | 3 | 10 | 27 | 1039.25 | 11 | |
| 12 | Passeier 3 | 1 | 1 | 1½ | 4 | 1½ | ½ | 2 | 1 | 1½ | 6 | 5 | 9 | 25 | 1008.50 | 12 | |
Kaltern/Tramin 3:
Alex Unterkofler
Thomas Enderle
Armin Sinner
Manfred Seppi
Kaltern/Tramin 4:
Siegmund Roner
Martin Piger
Verena Steinegger
Egon Steinegger