27. Kalterer Osterturnier 2012

Classifica al turno 9
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 8.0 4 Spornberger Maximili 2203 2251 ITA 48.5 52.5 1900.1
2 7.5 2 Mukic Josko 2281 2282 ITA 52.5 57.0 2009.4
3 7.0 1 Bertagnolli Alexande 2318 2230 ITA 52.0 55.0 2010.1
4 7.0 10 Paltrinieri Nicholas 2107 2167 ITA 49.5 54.0 1946.6
5 7.0 15 Billio Atto 2007 2064 ITA 46.5 50.5 1844.3
6 6.5 21 j Teutsch Alexander 1915 2075 ITA 46.5 49.5 1909.2
7 6.5 3 Urankar Hans-Peter 2231 2026 GER 45.5 49.5 1860.2
8 6.5 33 Pichler Klaus 1721 2146 ITA 44.5 47.5 1979.9
9 6.5 17 Oberhammer Ignaz 1944 1939 ITA 44.0 47.5 1773.3
10 6.0 6 Demetz Rainer 2172 2025 ITA 47.5 51.0 1899.9
11 6.0 16 Steger Gerhard 2003 1895 AUT 43.0 47.0 1770.4
12 6.0 11 Kranebitter Gerhard 2081 1833 AUT 43.0 47.0 1707.9
13 6.0 18 Karall Lorenz 1932 1942 AUT 42.5 45.5 1769.1
14 6.0 61 Colic Dragan 1440 1885 ITA 40.0 43.5 1760.2
15 6.0 8 Sader Michael 2146 1782 ITA 39.0 42.0 1657.1
16 6.0 5 Panjkovic Alexandar 2176 1758 ITA 38.5 42.5 1633.2
17 6.0 12 Gatterer Matthias 2066 1836 ITA 38.5 41.5 1711.1
18 5.5 35 De Bettin Sergio 1708 1988 ITA 49.5 53.5 1908.1
19 5.5 13 j Spornberger Andre 2046 1792 ITA 47.0 51.5 1712.0
20 5.5 26 Pichler Christoph 1841 1983 ITA 47.0 51.0 1903.2
21 5.5 24 Babinetz Rainer 1889 1856 AUT 45.5 48.5 1775.7
22 5.5 27 Mumelter Igor 1792 1950 ITA 44.0 48.0 1869.7
23 5.5 7 Vrban Damir 2152 1804 AUT 41.5 45.5 1724.3
24 5.5 14 Muehlbacher Bernhard 2022 1743 AUT 40.5 44.5 1662.7
25 5.5 39 Dallaglio Giovanni 1672 1704 ITA 38.0 38.0 1624.1
26 5.0 25 Autino Massimiliano 1867 1793 ITA 43.5 46.5 1749.7
27 5.0 36 j Wieser Christoph 1682 1725 ITA 43.0 45.0 1682.0
28 5.0 48 Engl Stefan 1534 1873 ITA 42.5 45.5 1829.6
29 5.0 59 Giorgione Roberto 1450 1782 ITA 42.0 42.0 1738.9
30 5.0 19 Buglisi Massimo 1926 1749 ITA 40.5 44.5 1705.8
31 5.0 28 Grossi Christian 1782 1649 ITA 40.5 44.0 1605.9
32 5.0 32 Rastner Wilhelm 1734 1689 ITA 40.5 43.5 1646.1
33 5.0 46 Sparber Werner 1578 1875 ITA 40.0 43.0 1832.2
34 5.0 58 Zoeschg Herbert 1455 1750 ITA 37.0 38.5 1707.1
35 5.0 57 Engl Alexander 1466 1652 ITA 35.0 37.5 1609.4
36 5.0 38 Carrozza Gregorio 1676 1481 ITA 35.0 36.5 1438.1
37 5.0 78 j Innerhofer Valentin 1220 1517 ITA 29.5 32.0 1474.4
38 4.5 34 Waldhart Helmuth 1717 1746 AUT 43.5 47.0 1745.9
39 4.5 29 Matei Cristian 1745 1761 ITA 43.0 46.0 1761.0
40 4.5 54 Gurschler Markus 1499 1807 ITA 42.0 45.0 1807.0
41 4.5 37 Mairhofer Rene 1681 1678 ITA 40.5 43.0 1677.7
42 4.5 22 Zammarchi Massimo 1904 1659 ITA 39.5 42.5 1658.7
43 4.5 63 j Olivetti Davide 1435 1708 ITA 38.5 42.5 1639.4
44 4.5 47 fj Lantschner Carmen 1564 1628 ITA 38.5 41.5 1627.8
45 4.5 40 Innerhofer Hannes 1654 1624 ITA 37.5 38.5 1624.0
46 4.5 45 Oberhammer Guenther 1589 1530 ITA 36.5 39.5 1530.3
47 4.5 42 Gruber Martin 1602 1653 ITA 35.0 37.0 1652.9
48 4.0 52 Innerhofer Stefan 1509 1875 ITA 44.5 48.5 1918.2
49 4.0 41 Fauster Guenther 1613 1629 ITA 40.0 42.0 1672.2
50 4.0 43 j Resch Aaron 1597 1607 ITA 38.5 40.5 1650.4
51 4.0 74 Morina Alush 1302 1649 KOS 38.0 41.0 1691.7
52 4.0 31 Mellauner Hartwig 1735 1553 ITA 37.5 41.5 1595.8
53 4.0 49 Mittermair Alois 1532 1519 ITA 37.5 40.5 1520.0
54 4.0 71 j Mair Stefan 1360 1528 ITA 36.0 37.5 1570.7
55 4.0 60 Harrasser Jakob 1441 1617 ITA 35.5 37.5 1659.9
56 4.0 62 Sheikh Mohammed Shah 1440 1450 ITA 35.0 36.0 1493.1
57 4.0 55 Niedermayr Arthur 1488 1508 ITA 33.5 36.5 1550.8
58 4.0 30 Filosi Gianluigi 1744 1434 ITA 33.5 36.5 1476.6
59 4.0 51 Sanin Wilfried 1525 1452 ITA 31.5 33.5 1495.4
60 4.0 70 f Anrather Eva 1362 1415 ITA 31.5 31.5 1457.6
61 4.0 23 Matei Bogdan Stefan 1897 1407 ITA 31.0 34.0 1449.6
62 4.0 79 j Dejori David 1200 1351 ITA 29.5 29.5 1394.3
63 4.0 75 j Bagnara Jacopo 1286 1374 ITA 28.5 30.0 1416.6
64 4.0 85 j Sheikh Samia Zannat 1200 1321 ITA 27.5 27.5 1363.6
65 3.5 20 Kofler Thomas 1920 1532 ITA 41.5 43.5 1612.1
66 3.5 72 Craffonara Peter 1341 1465 ITA 34.5 34.5 1544.7
67 3.5 53 j Sheikh Mohammed Zann 1502 1533 ITA 34.0 36.0 1612.8
68 3.5 50 Arnold Hans 1530 1482 AUT 34.0 36.0 1561.8
69 3.0 68 Saxl Alexander 1386 1437 ITA 35.5 38.5 1562.4
70 3.0 56 De Polzer Manfredi 1471 1380 ITA 35.0 37.0 1505.4
71 3.0 69 Zambelli Walter 1382 1386 ITA 34.5 35.5 1511.2
72 3.0 66 j Pasieczny Karol 1395 1417 ITA 34.0 36.0 1541.9
73 3.0 87 Wieser Franz 1200 1457 ITA 33.5 35.5 1582.1
74 3.0 73 Senoner Siegfried 1303 1446 ITA 33.0 34.0 1570.7
75 3.0 76 Grossi Stefano 1267 1378 ITA 31.5 34.5 1502.9
76 3.0 65 Ungerer Albert 1409 1290 AUT 31.5 33.0 1414.6
77 3.0 44 Matei Cristian Mihai 1596 1330 ITA 30.5 33.0 1455.1
78 3.0 67 Lantschner Alexander 1391 1325 ITA 29.5 31.5 1449.9
79 3.0 77 Bernardi Luciano 1221 1254 ITA 24.5 24.5 1378.8
80 2.5 86 fj Sheikh Syema 1200 1282 ITA 31.5 34.5 1495.6
81 2.5 81 Lanthaler Matthias 1200 1224 ITA 29.0 30.0 1390.1
82 2.0 64 Paltrinieri Mario 1420 1166 ITA 28.5 30.5 1385.8
83 2.0 80 j Kasslatter Matthias 1200 1199 ITA 27.0 28.0 1418.9
84 1.5 82 j Maier Fridolin 1200 1061 ITA 30.5 30.5 1334.1
85 1.0 9 Bernardi Ruben (W) 2108 1612 ITA 32.5 34.5 1997.7
86 1.0 84 j Prinoth Gabriel 1200 960 ITA 26.0 26.0 1311.1
87 0.0 83 Natto Maurizio 1200 516 ITA 30.5 31.5 1316.2

Generato da Vega
(Arbiter/Club : GERHARD BERTAGNOLLI - ITA)