Sito torneo .::. Open A .::. Open B |
4th Int. Open Re Laurino Group A (Elo > 1800) | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
Nome Torneo | 4th Int. Open Re Laurino Group A (Elo > 1800) |
Luogo | Moena (TN) |
Federazione | ITA |
Date Begin | 31/05/2014 |
Date End | 02/06/2014 |
Arbitro/i | FA Gerhard Bertagnolli (ID Fide 815985) |
Sistema di gioco | swiss FIDE Dutch (JaVaFo) |
Turni | 5 |
Score game | 0-0.5-1 |
Tie break | Buc1 BucT ARO |
Registered Players | 10 |
Number of Federations | 3 |
Average Rating (all) | 2104 |
Average Rating (only FIDE rated) | 2104 |
Players from ITA Federazione | 7 |
Players NOT from ITA Federazione | 3 |
FIDE rated players | 10 |
unrated players | 0 |
unrated players from ITA Federazione | 0 |
unrated players NOT from ITA Federazione | 0 |
unrated Federations | 0 |
FIDE titled players | 3 |
GM players | 0 |
WGM players | 0 |
IM players | 1 |
WIM players | 0 |
FM players | 2 |
WFM players | 0 |
FIDE titled player from ITA Federazione | 0 |
FIDE titled player NOT from ITA Federazione | 3 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GERHARD BERTAGNOLLI - ITA)