Südtiroler Mannschaftsmeisterschaft 2002/03



Ergebnisse A-Liga:
Termin Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis
16.11.02 Klausen 1 SG Tramin/Kaltern 1 4 - 2
30.11.02 SG Tramin/Kaltern 1 Gröden 1 3 - 3
14.12.02 Merania 1 SG Tramin/Kaltern 1 4 - 2
11.01.03 SG Tramin/Kaltern 1 J.Richter/Lask 1 ˝ - 5˝
25.01.03 Bruneck/Brixen 1 SG Tramin/Kaltern 1 4˝ - 1˝
08.02.03 SG Tramin/Kaltern 1 Ehrenburg 1 3 - 3
22.02.03 SG Tramin/Kaltern 1 Gries 1 3˝ - 2˝
08.03.03 Naturns 1 SG Tramin/Kaltern 1 1˝ - 4˝
22.03.03 SG Tramin/Kaltern 1 Gries 2 4˝ - 1˝
Endergebnis (nach Runde 9)
Spielerleistungen aller eingesetzter Spieler (nach Runde 7)

Ergebnisse B-Liga West:
Termin Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis
16.11.02 Lana 1 SG Tramin/Kaltern 2 ˝ - 4˝
30.11.02 SG Tramin/Kaltern 2 Lichtenberg 3˝ - 1˝
14.12.02 Naturns 2 SG Tramin/Kaltern 2 1˝ - 3˝
11.01.03 SG Tramin/Kaltern 2 J.Richter/Lask 2 1 - 4
25.01.03 Cedas Iveco SG Tramin/Kaltern 2 1˝ - 3˝
08.02.03 SG Tramin/Kaltern 2 Vinschgau 4˝ - ˝
22.02.03 SG Tramin/Kaltern 2 St. Martin 1 4 - 1
08.03.03 Leifers SG Tramin/Kaltern 2 3 - 2
22.03.03 SG Tramin/Kaltern 2 Arci BZ 1 3˝ - 1˝
Tabelle (nach Runde 6)

Ergebnisse C-Liga Ost:
Termin Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis
16.11.02 Ridnaun SG Tramin/Kaltern 3 3˝ - 1˝
30.11.02 SG Tramin/Kaltern 3 Gröden 3 3˝ - 1˝
14.12.02 Sartnal SG Tramin/Kaltern 3 2 - 3
11.01.03 SG Tramin/Kaltern 3 J.Richter/Lask 3 ˝ - 4˝
25.01.03 Eppan SG Tramin/Kaltern 3 2 - 3
08.02.03 SG Tramin/Kaltern 3 spielfrei
22.02.03 SG Tramin/Kaltern 3 Bruneck/Brixen 3 3˝ - 1˝
08.03.03 Steinegg 2 SG Tramin/Kaltern 3 3˝ - 1˝
22.03.03 SG Tramin/Kaltern 3 Deutschnofen 1˝ - 3˝
Tabelle (nach Runde 6)

Ergebnis SMM 2001/2002
Ergebnis SMM 2000/2001
Ergebnis SMM 1999/2000
Ergebnis SMM 1998/1999