Interne Vereinsmeisterschaft 2003/04
Nr. | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manfredi De Polzer | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
2 | David Spitaler | 1 | X | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 3½ | 6 |
3 | Rainer Kainrath | 0 | 1 | X | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1½ | 9 |
4 | Helmut Misterka | 0 | 0 | 1 | X | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 2½ | 7 |
5 | Anton Morandell | 0 | 1 | ½ | ½ | X | ½ | 1 | 0 | ½ | 4 | 4 |
6 | Alex Unterkofler | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | X | 1 | ½ | 1 | 6½ | 2 |
7 | Siegfried Steinegger | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | ½ | 0 | 2½ | 8 |
8 | Gerhard Bertagnolli | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | X | 1 | 7 | 1 |
9 | Erich Leimgruber | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | X | 4½ | 3 |
Vereinsturnier 2003
Vereinsturnier 2002
Vereinsturnier 2001
Vereinsturnier 2000
Vereinsturnier 1999
Ehrentafel