Südtiroler Mannschaftsmeisterschaft 2003/04



Ergebnisse A-Liga:
Termin Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis
08.11.03 Klausen 1 SG Tramin/Kaltern 1 2 - 4
22.11.03 SG Tramin/Kaltern 1 Bruneck/Brixen 1 3 - 3
06.12.03 J.Richter/Lask 1 SG Tramin/Kaltern 1 5 - 1
20.12.03 SG Tramin/Kaltern 1 J.Richter/Lask 2 4˝ - 1˝
10.01.04 Gries BZ 1 SG Tramin/Kaltern 1 4 - 2
24.01.04 SG Tramin/Kaltern 1 Gröden 1 1˝ - 4˝
07.02.04 SG Tramin/Kaltern 1 Neumarkt 1 5˝ - ˝
21.02.04 Ehrenburg 1 SG Tramin/Kaltern 1 6 - 0 (nicht angetreten)
06.03.04 SG Tramin/Kaltern 1 Merania 1 2˝ - 3˝
Endergebnis (nach Runde 9)

Ergebnisse B-Liga West:
Termin Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis
08.11.03 Lichtenberg 1 SG Tramin/Kaltern 2 3 - 2
22.11.03 SG Tramin/Kaltern 2 Arci BZ 1 3˝ - 1˝
06.12.03 Lana 1 SG Tramin/Kaltern 2 ˝ - 4˝
20.12.03 SG Tramin/Kaltern 2 Merania 2 2˝ - 2˝
10.01.04 Gries BZ 2 SG Tramin/Kaltern 2 1 - 4
24.01.04 SG Tramin/Kaltern 2 Naturns 2 3˝ - 1˝
07.02.04 SG Tramin/Kaltern 2 St. Martin 2 4˝ - ˝
21.02.04 Naturns 1 SG Tramin/Kaltern 2 2˝ - 2˝
06.03.04 SG Tramin/Kaltern 2 St. Martin 1 2 - 3
Tabelle

Ergebnisse C-Liga Ost:
Termin Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis
08.11.03 Cedas Iveco 1 SG Tramin/Kaltern 3 3 - 2
22.11.03 SG Tramin/Kaltern 3 Arci BZ 2 4 - 1
06.12.03 Gröden 3 SG Tramin/Kaltern 3 ˝ - ˝
20.12.03 SG Tramin/Kaltern 3 J.Richter/Lask 4 2˝ - 2˝
10.01.04 Ridnaun SG Tramin/Kaltern 3 3 - 2
24.01.04 SG Tramin/Kaltern 3 spielfrei -
07.02.04 SG Tramin/Kaltern 3 Steinegg 2 2 - 3
21.02.04 Bruneck/Brixen 3 SG Tramin/Kaltern 3 1˝ - 3˝
06.03.04 SG Tramin/Kaltern 3 Steinegg 1 3˝ - 1˝
Endergebnis (nach Runde 9)

Ergebnis SMM 2002/2003
Ergebnis SMM 2001/2002
Ergebnis SMM 2000/2001
Ergebnis SMM 1999/2000
Ergebnis SMM 1998/1999