Interne Vereinsmeisterschaft 2004/05
| Nr. | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Platz | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erich Leimgruber | X | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 6½ | 3 | 
| 2 | Helmut Misterka | 0 | X | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 
| 3 | Manfredi De Polzer | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 
| 4 | David Spitaler | 0 | ½ | 0 | X | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 9 | 
| 5 | Siegfried Steinegger | 0 | ½ | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | ½ | 2 | 8 | 
| 6 | Alex Unterkofler | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | ½ | 1 | 7 | 2 | 
| 7 | Rainer Kainrath | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | X | 0 | ½ | 3 | 5 | 
| 8 | Gerhard Bertagnolli | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | X | 1 | 7½ | 1 | 
| 9 | Anton Morandell | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | X | 3 | 6 | 
Vereinsturnier 2004
Vereinsturnier 2003
Vereinsturnier 2002
Vereinsturnier 2001
Vereinsturnier 2000
Vereinsturnier 1999
Ehrentafel