Südtiroler Mannschaftsmeisterschaft 2004/05



Ergebnisse A-Liga:
Termin Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis
06.11.04 Ehrenburg 1 SG Tramin/Kaltern 1 2˝ - 3˝
20.11.04 SG Tramin/Kaltern 1 Gröden 1 2 - 4
04.12.04 J.Richter/Lask 2 SG Tramin/Kaltern 1 1 - 5
18.12.04 SG Tramin/Kaltern 1 J.Richter/Lask 1 1˝ - 4˝
08.01.05 Naturns 1 SG Tramin/Kaltern 1 2˝ - 3˝
22.01.05 SG Tramin/Kaltern 1 Merania 1 3 - 3
05.02.05 SG Tramin/Kaltern 1 Bruneck/Brixen 1 ˝ - 5˝
19.02.05 Gries BZ 1 SG Tramin/Kaltern 1 4 - 2
05.03.05 SG Tramin/Kaltern 1 Klausen 1 2˝ - 3˝

Bild aus der 9. Runde SG Tramin/Kaltern1 gegen Klausen1
A9. Runde SG Tramin/Kaltern1 gegen Klausen1

Ergebnisse B-Liga West:
Termin Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis
06.11.04 Lichtenberg 1 SG Tramin/Kaltern 2 3˝ - 1˝
20.11.04 SG Tramin/Kaltern 2 Naturns 2 3 - 2
04.12.04 Arci BZ 1 SG Tramin/Kaltern 2 3˝ - 1˝
18.12.04 SG Tramin/Kaltern 2 Latsch 3˝ - 1˝
08.01.05 Leifers 1 SG Tramin/Kaltern 2 2˝ - 2˝
22.01.05 SG Tramin/Kaltern 2 St. Martin 1 2˝ - 2˝
05.02.05 SG Tramin/Kaltern 2 Merania 2 2˝ - 2˝

Ergebnisse B-Liga Aufstiegs-Play-Off:
Termin Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis
19.02.05 J. Richter/Lask 3 SG Tramin/Kaltern 2 3˝ - 1˝
05.03.05 SG Tramin/Kaltern 2 Bruneck/Brixen 2 4 - 1
19.03.05 Niederdorf SG Tramin/Kaltern 2 2˝ - 2˝
02.04.05 SG Tramin/Kaltern 2 Ridnaun 2˝ - 2˝

Ergebnisse C-Liga Mitte:
Termin Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis
06.11.04 Eppan SG Tramin/Kaltern 3 1˝ - 3˝
20.11.04 SG Tramin/Kaltern 3 Cedas Iveco 1 2 - 3
04.12.04 Arci BZ 2 SG Tramin/Kaltern 3 3˝ - 1˝
18.12.04 SG Tramin/Kaltern 3 Lana 1˝ - 3˝
08.01.05 Steinegg 2 SG Tramin/Kaltern 3 2˝ - 2˝
22.01.05 SG Tramin/Kaltern 3 spielfrei -
05.02.05 SG Tramin/Kaltern 3 Gries BZ 2 ˝ - 4˝

Ergebnis SMM 2003/2004
Ergebnis SMM 2002/2003
Ergebnis SMM 2001/2002
Ergebnis SMM 2000/2001
Ergebnis SMM 1999/2000
Ergebnis SMM 1998/1999