Südtiroler Mannschaftsmeisterschaft 2006/07



Ergebnisse A-Liga:
Termin Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis
18.11.06 SG Tramin/Kaltern 1 J.Richter/Lask 1 3-3
02.12.06 Naturns 2 SG Tramin/Kaltern 1 2˝-3˝
16.12.06 SG Tramin/Kaltern 1 SK Ehrenburg 1 4˝-1˝
13.01.07 SK Gries 1 SG Tramin/Kaltern 1 3-3
27.01.07 SG Tramin/Kaltern 1 Klausen 1 1˝-4˝
10.02.07 Bruneck/Brixen 1 SG Tramin/Kaltern 1 3-3
24.02.07 SG Tramin/Kaltern 1 CSK Merania 1 3-3
10.03.07 Gröden 1 SG Tramin/Kaltern 1 5˝-˝
31.03.07 Naturns 1 SG Tramin/Kaltern 1 2˝-3˝


Abschlusstabelle A-Liga 2006/07:



Ergebnisse B-Liga:
Termin Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis
04.11.06 J. Richter/Lask 2 SG Tramin/Kaltern 2 2-3
18.11.06 SG Tramin/Kaltern 2 Arci Scacchi 1 3-2
02.12.06 SV Lichtenberg 1 SG Tramin/Kaltern 2 1-4
16.12.06 SG Tramin/Kaltern 2 Bruneck/Brixen 2 3-2
13.01.07 Deutschnofen 1 SG Tramin/Kaltern 2 2-3
27.01.07 SG Tramin/Kaltern 2 Gröden 2 2˝-2˝
10.02.07 SK St. Martin i. P. 1 SG Tramin/Kaltern 2 2-3
24.02.07 SG Tramin/Kaltern 2 SC Ridnaun 1 1˝-3˝
10.03.07 Niederdorf 1 SG Tramin/Kaltern 2 2˝-2˝
24.03.07 SG Tramin/Kaltern 2 Bruneck/Brixen 3 3˝-1˝
31.03.07 Arci Scacchi 2 SG Tramin/Kaltern 2 2˝-2˝


Abschlusstabelle B-Liga 2006/07:



Ergebnis SMM 2005/2006
Ergebnis SMM 2004/2005
Ergebnis SMM 2003/2004
Ergebnis SMM 2002/2003
Ergebnis SMM 2001/2002
Ergebnis SMM 2000/2001
Ergebnis SMM 1999/2000
Ergebnis SMM 1998/1999