Sito torneo .::. Open A .::. Open B |
4th Int. Open Re Laurino Group B (Elo <2000) | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1N | Olivetti Davide | 1881 | 4.5 | 15 1 | 6 1 | 5 1 | 8 1 | 2 ½ | |
2 | CM | Dallaglio Giovanni | 1967 | 3.5 | 9 ½ | 12 1 | 3 ½ | 6 1 | 1 ½ | |
3 | 2N | Seresin Francesco | 1796 | 3.5 | 14 1 | 8 ½ | 2 ½ | 5 1 | 4 ½ | |
4 | 2N | Reginato Dario | 1705 | 3.5 | 11 0 | 13 1 | 7 1 | 9 1 | 3 ½ | |
5 | 1N | Fiscato Claudio | 1766 | 3.0 | 13 1 | 11 1 | 1 0 | 3 0 | 8 1 | |
6 | 2N | Lantschner Carmen | 1684 | 3.0 | 16 1 | 1 0 | 11 1 | 2 0 | 12 1 | |
7 | 1N | Acunzo Domenico | 1707 | 3.0 | 8 0 | 14 1 | 4 0 | 10 1 | 11 1 | |
8 | 3N | Mittermaier Alois | 1530 | 2.5 | 7 1 | 3 ½ | 10 1 | 1 0 | 5 0 | |
9 | 1N | Reginato Lino | 1676 | 2.5 | 2 ½ | 10 0 | 15 1 | 4 0 | 14 1 | |
10 | 2N | Deon Tiziano | 1799 | 2.5 | 12 ½ | 9 1 | 8 0 | 7 0 | 16 1 | |
11 | 3N | Paoli Luigino | 1464 | 2.0 | 4 1 | 5 0 | 6 0 | 15 1 | 7 0 | |
12 | 2N | Kofler Albin | 1610 | 2.0 | 10 ½ | 2 0 | 14 ½ | 13 1 | 6 0 | |
13 | 2N | Weiss Nicolo' | 1554 | 2.0 | 5 0 | 4 0 | 16 1 | 12 0 | 15 1 | |
14 | 3N | Chiocchetti Giorgio | 1569 | 1.5 | 3 0 | 7 0 | 12 ½ | 16 1 | 9 0 | |
15 | 2N | Romaniello Domenico | 1628 | 1.0 | 1 0 | 16 1 | 9 0 | 11 0 | 13 0 | |
16 | NC | Lantschner Arnold | 1413 | 0.0 | 6 0 | 15 0 | 13 0 | 14 0 | 10 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GERHARD BERTAGNOLLI - ITA)