Sito torneo .::. Open A .::. Open B |
4th Int. Open Re Laurino Group B (Elo <2000) | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1N | Olivetti Davide | 1881 | 2081 | 4.5 | 12.0 | 13.0 | 1715.0 | |
2 | 1 | CM | Dallaglio Giovanni | 1967 | 1878 | 3.5 | 13.5 | 15.5 | 1729.4 | |
3 | 4 | 2N | Seresin Francesco | 1796 | 1856 | 3.5 | 12.5 | 14.0 | 1707.4 | |
4 | 7 | 2N | Reginato Dario | 1705 | 1788 | 3.5 | 11.0 | 13.0 | 1639.4 | |
5 | 5 | 1N | Fiscato Claudio | 1766 | 1717 | 3.0 | 12.5 | 14.5 | 1645.0 | |
6 | 8 | 2N | Lantschner Carmen | 1684 | 1739 | 3.0 | 12.0 | 12.0 | 1667.0 | |
7 | 6 | 1N | Acunzo Domenico | 1707 | 1685 | 3.0 | 10.5 | 12.0 | 1613.4 | |
8 | 14 | 3N | Mittermaier Alois | 1530 | 1790 | 2.5 | 14.0 | 16.5 | 1789.8 | |
9 | 9 | 1N | Reginato Lino | 1676 | 1734 | 2.5 | 11.0 | 12.0 | 1733.6 | |
10 | 3 | 2N | Deon Tiziano | 1799 | 1587 | 2.5 | 10.0 | 10.0 | 1587.2 | |
11 | 15 | 3N | Paoli Luigino | 1464 | 1626 | 2.0 | 12.5 | 13.5 | 1698.0 | |
12 | 11 | 2N | Kofler Albin | 1610 | 1643 | 2.0 | 11.0 | 12.5 | 1714.6 | |
13 | 13 | 2N | Weiss Nicolo' | 1554 | 1552 | 2.0 | 9.5 | 9.5 | 1624.4 | |
14 | 12 | 3N | Chiocchetti Giorgio | 1569 | 1491 | 1.5 | 11.0 | 11.0 | 1640.4 | |
15 | 10 | 2N | Romaniello Domenico | 1628 | 1358 | 1.0 | 11.0 | 11.0 | 1597.6 | |
16 | 16 | NC | Lantschner Arnold | 1413 | 0 | 0.0 | 9.0 | 10.0 | 1646.8 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GERHARD BERTAGNOLLI - ITA)