Sito torneo .::. Open A .::. Open B |
4th Int. Open Re Laurino Group B (Elo <2000) | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
ID | Cat | NAME | FIDE ID | Fed | Rtg | Ng | Pts | ARO | W-We | Rp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM | Dallaglio Giovanni | 805602 | 1967 | 5 | 3.5 | 1729 | -0.43 | 1878 | |
2 | 1N | Olivetti Davide | 863220 | 1881 | 3 | 2.5 | 1806 | 0.71 | 2079 | |
3 | 2N | Deon Tiziano | 2802797 | 1799 | 3 | 1.5 | 1664 | -0.55 | 1664 | |
4 | 2N | Seresin Francesco | 886335 | 1796 | 3 | 2.0 | 1813 | 0.57 | 1938 | |
5 | 1N | Fiscato Claudio | 893366 | 1766 | 3 | 1.0 | 1744 | -0.57 | 1619 | |
6 | 1N | Acunzo Domenico | 825751 | 1707 | 2 | 1.0 | 1752 | 0.13 | 1752 | |
7 | 2N | Reginato Dario | 892300 | 1705 | 4 | 3.5 | 1683 | 1.38 | 2019 | |
8 | 2N | Lantschner Carmen | 886165 | 1684 | 3 | 1.0 | 1819 | -0.01 | 1694 | |
9 | 1N | Reginato Lino | 837300 | 1676 | 3 | 0.5 | 1824 | -0.44 | 1551 | |
10 | 2N | Romaniello Domenico | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1704 | 0.00 | 904 | |
11 | 2N | Kofler Albin | 840530 | 1610 | 4 | 1.5 | 1751 | 0.16 | 1664 | |
12 | 3N | Chiocchetti Giorgio | 0 | 0 | 4 | 0.5 | 1697 | 0.00 | 1375 | |
13 | 2N | Weiss Nicolo' | 813176 | 1554 | 3 | 0.0 | 1694 | -0.95 | 894 | |
14 | 3N | Mittermaier Alois | 0 | 0 | 5 | 2.5 | 1790 | 0.00 | 1790 | |
15 | 3N | Paoli Luigino | 0 | 0 | 4 | 1.0 | 1716 | 0.00 | 1523 | |
16 | NC | Lantschner Arnold | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1679 | 0.00 | 879 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GERHARD BERTAGNOLLI - ITA)