Sito torneo .::. Open A .::. Open B |
4th Int. Open Re Laurino Group B (Elo <2000) | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dallaglio Giovanni | CM | 1967 | 1967 | |
2 | Olivetti Davide | 1N | 1881 | 1881 | |
3 | Deon Tiziano | 2N | 1799 | 1799 | |
4 | Seresin Francesco | 2N | 1796 | 1796 | |
5 | Fiscato Claudio | 1N | 1766 | 1766 | |
6 | Acunzo Domenico | 1N | 1707 | 1707 | |
7 | Reginato Dario | 2N | 1705 | 1705 | |
8 | Lantschner Carmen | 2N | 1684 | 1684 | |
9 | Reginato Lino | 1N | 1676 | 1676 | |
10 | Romaniello Domenico | 2N | 0 | 1628 | |
11 | Kofler Albin | 2N | 1610 | 1610 | |
12 | Chiocchetti Giorgio | 3N | 0 | 1569 | |
13 | Weiss Nicolo' | 2N | 1554 | 1554 | |
14 | Mittermaier Alois | 3N | 0 | 1530 | |
15 | Paoli Luigino | 3N | 0 | 1464 | |
16 | Lantschner Arnold | NC | 0 | 1413 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GERHARD BERTAGNOLLI - ITA)