Sito torneo .::. Open A .::. Open B |
4th Int. Open Re Laurino Group B (Elo <2000) | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
ID | Nome | K | Elo | Var | Per |
---|---|---|---|---|---|
10 | 2N Romaniello Domenico | 30 | 1628 | -51 | 1358 |
12 | 3N Chiocchetti Giorgio | 30 | 1569 | -15 | 1491 |
14 | 3N Mittermaier Alois | 30 | 1530 | 48 | 1790 |
15 | 3N Paoli Luigino | 30 | 1464 | 30 | 1626 |
16 | NC Lantschner Arnold | 30 | 1413 | -33 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GERHARD BERTAGNOLLI - ITA)