Torneo A .::. Torneo B .::. Torneo C |
13th Int. Open di scacchi OpenB < 2000 | ||||
Participants | Tables | Rounds | Report | |
Sorted by Rating Sorted by Name Statistics | Cross table by ID Cross table by score Standing | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | Picco Ruggero | 1988 | 6.0 | 21 1 | 12 ½ | 25 1 | 7 1 | 15 1 | 11 1 | 9 ½ | |
2 | -- | Ridolfo Enrico (W) | 1985 | 1.5 | 22 1 | 13 ½ | 15 0 | 25 0 | ||||
3 | -- | Pagnutti Lorenzo | 1974 | 5.0 | 23 1 | 14 1 | 7 ½ | 9 0 | 18 1 | 4 1 | 11 ½ | |
4 | -- | Orsatti Marcello | 1921 | 5.0 | 24 1 | 15 0 | 36 1 | 17 1 | 13 1 | 3 0 | 31 1 | |
5 | -- | De Nisi Roberta | 1891 | 3.5 | 25 0 | 29 1 | 23 1 | 8 ½ | 7 0 | 28 1 | 22 0 | |
6 | -- | Falchi Claudio (W) | 1881 | 2.5 | 26 1 | 17 1 | 11 0 | 13 ½ | 22 0 | 32 0 | ||
7 | -- | Bracci Andrea | 1878 | 5.0 | 27 1 | 19 1 | 3 ½ | 1 0 | 5 1 | 22 1 | 25 ½ | |
8 | -- | Fantini Marco | 1874 | 4.0 | 28 ½ | 40 ½ | 26 1 | 5 ½ | 19 ½ | 34 ½ | 27 ½ | |
9 | -- | Della Rocca Giorgio | 1850 | 5.0 | 29 1 | 25 ½ | 12 1 | 3 1 | 11 0 | 19 1 | 1 ½ | |
10 | -- | Sella Davide | 1844 | 3.0 | 30 1 | 36 ½ | 13 0 | 19 0 | 32 0 | 38 ½ | 37 1 | |
11 | -- | Riccobon Elia | 1842 | 5.0 | 31 1 | 38 1 | 6 1 | 15 ½ | 9 1 | 1 0 | 3 ½ | |
12 | -- | Pellicoro Roberto | 1839 | 3.0 | 32 1 | 1 ½ | 9 0 | 22 0 | 40 1 | 36 ½ | 17 0 | |
13 | -- | Pasquotto Mirko | 1823 | 4.0 | 33 1 | 2 ½ | 10 1 | 6 ½ | 4 0 | 31 0 | 14 1 | |
14 | -- | Clarini Ivo | 1814 | 3.0 | 34 1 | 3 0 | 27 ½ | 28 ½ | 25 0 | 23 1 | 13 0 | |
15 | -- | Kobal Sasa | 1810 | 3.5 | 35 1 | 4 1 | 2 1 | 11 ½ | 1 0 | 25 0 | 32 0 | |
16 | -- | Gant Francesco | 1787 | 3.0 | 36 0 | 30 1 | 28 ½ | 27 ½ | 34 0 | 26 1 | 18 0 | |
17 | -- | Paniga Danilo | 1783 | 4.0 | 37 1 | 6 0 | 35 1 | 4 0 | 28 ½ | 20 ½ | 12 1 | |
18 | -- | Del Tin Alberto | 1782 | 3.5 | 38 0 | 31 ½ | 24 1 | 32 1 | 3 0 | 27 0 | 16 1 | |
19 | -- | Scarsella Federico A | 1776 | 4.5 | 39 1 | 7 0 | 40 1 | 10 1 | 8 ½ | 9 0 | 36 1 | |
20 | -- | Mancin Michele | 1756 | 4.0 | 40 ½ | 28 ½ | 32 ½ | 36 ½ | 27 ½ | 17 ½ | 34 1 | |
21 | -- | Fiscato Claudio | 1742 | 3.5 | 1 0 | 32 0 | 34 0 | 30 1 | 33 1 | 29 ½ | 35 1 | |
22 | -- | Bellucco Nicola | 1741 | 4.5 | 2 0 | 33 ½ | 38 1 | 12 1 | 6 1 | 7 0 | 5 1 | |
23 | -- | Camana Filippo | 1726 | 2.5 | 3 0 | 34 1 | 5 0 | 37 1 | 36 0 | 14 0 | 29 ½ | |
24 | -- | Piasentin Oscar | 1711 | 2.0 | 4 0 | 35 0 | 18 0 | 39 ½ | BYE 1 | 33 0 | 38 ½ | |
25 | -- | Palma Stefano | 1696 | 5.0 | 5 1 | 9 ½ | 1 0 | 2 1 | 14 1 | 15 1 | 7 ½ | |
26 | -- | Della Peruta Lorenzo | 1672 | 2.0 | 6 0 | 37 1 | 8 0 | 35 1 | 31 0 | 16 0 | 30 0 | |
27 | -- | Artuso Sofia | 1666 | 4.0 | 7 0 | 39 1 | 14 ½ | 16 ½ | 20 ½ | 18 1 | 8 ½ | |
28 | -- | Menon Michele | 1662 | 2.5 | 8 ½ | 20 ½ | 16 ½ | 14 ½ | 17 ½ | 5 0 | 33 0 | |
29 | -- | Cusato Davide | 1660 | 3.0 | 9 0 | 5 0 | 39 1 | 34 0 | 37 1 | 21 ½ | 23 ½ | |
30 | -- | Miatto Marco | 1655 | 3.0 | 10 0 | 16 0 | 37 0 | 21 0 | 39 1 | BYE 1 | 26 1 | |
31 | -- | Gruden Matej | 1645 | 4.0 | 11 0 | 18 ½ | 33 ½ | 38 1 | 26 1 | 13 1 | 4 0 | |
32 | -- | Lavarone Andrea | 1641 | 4.5 | 12 0 | 21 1 | 20 ½ | 18 0 | 10 1 | 6 1 | 15 1 | |
33 | -- | Cucchiaro Matteo | 1609 | 3.5 | 13 0 | 22 ½ | 31 ½ | 40 ½ | 21 0 | 24 1 | 28 1 | |
34 | -- | Juretic Lejla | 1609 | 3.5 | 14 0 | 23 0 | 21 1 | 29 1 | 16 1 | 8 ½ | 20 0 | |
35 | -- | Lena Leonardo | 1607 | 2.5 | 15 0 | 24 1 | 17 0 | 26 0 | 38 ½ | 40 1 | 21 0 | |
36 | 3N | Perlin Enrico | 1593 | 3.5 | 16 1 | 10 ½ | 4 0 | 20 ½ | 23 1 | 12 ½ | 19 0 | |
37 | -- | Gurnari Roberto | 1543 | 2.0 | 17 0 | 26 0 | 30 1 | 23 0 | 29 0 | 39 1 | 10 0 | |
38 | -- | Sartor Enrico | 1509 | 2.5 | 18 1 | 11 0 | 22 0 | 31 0 | 35 ½ | 10 ½ | 24 ½ | |
39 | -- | Brecelj Jaro Ivan | 1417 | 1.0 | 19 0 | 27 0 | 29 0 | 24 ½ | 30 0 | 37 0 | 40 ½ | |
40 | -- | Gregoric Andraz | 1216 | 2.0 | 20 ½ | 8 ½ | 19 0 | 33 ½ | 12 0 | 35 0 | 39 ½ |
Generated by Vega
(Arbiter/Club : GERHARD BERTAGNOLLI - ITA)