Torneo A .::. Torneo B .::. Torneo C |
Name: Picco Ruggero , Startingrank-Number = 1
Fide ID: 811149, Rating: 1988, Title: --, Fed: ITA, Sex: m
Event: 13th Int. Open di scacchi OpenB < 2000, Place: Spilimbergo (ITA), Start:11/08/2015, Finish: 15/08/2015
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 21 | Fiscato Claudio | 893366 | ITA | 1742 | -- | 246 | 0.81 | 1 | 1 |
2 | W | 12 | Pellicoro Roberto | 897191 | ITA | 1839 | -- | 149 | 0.7 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 25 | Palma Stefano | 895911 | ITA | 1696 | -- | 292 | 0.85 | 1 | 2.5 |
4 | W | 7 | Bracci Andrea | 841897 | ITA | 1878 | -- | 110 | 0.65 | 1 | 3.5 |
5 | B | 15 | Kobal Sasa | 2815929 | ITA | 1810 | -- | 178 | 0.73 | 1 | 4.5 |
6 | W | 11 | Riccobon Elia | 2820566 | ITA | 1842 | -- | 146 | 0.7 | 1 | 5.5 |
7 | B | 9 | Della Rocca Giorgio | 849430 | ITA | 1850 | -- | 138 | 0.69 | 0.5 | 6 |
Games = 7, Score = 6 ,
ARO = 1808 , PRtg = 2117, We = 5.13, W-We= 0.87 , var=17 |
Name: Ridolfo Enrico , Startingrank-Number = 2
Fide ID: 2808620, Rating: 1985, Title: --, Fed: ITA, Sex: m
Event: 13th Int. Open di scacchi OpenB < 2000, Place: Spilimbergo (ITA), Start:11/08/2015, Finish: 15/08/2015
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 22 | Bellucco Nicola | 2802525 | ITA | 1741 | -- | 244 | 0.8 | 1 | 1 |
2 | B | 13 | Pasquotto Mirko | 825166 | ITA | 1823 | -- | 162 | 0.71 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 15 | Kobal Sasa | 2815929 | ITA | 1810 | -- | 175 | 0.73 | 0 | 1.5 |
4 | B | 25 | Palma Stefano | 895911 | ITA | 1696 | -- | 289 | 0.84 | 0 | 1.5 |
Games = 4, Score = 1.5 ,
ARO = 1768 , PRtg = 1681, We = 3.08, W-We= -1.58 , var=-63 |
Name: Pagnutti Lorenzo , Startingrank-Number = 3
Fide ID: 818399, Rating: 1974, Title: --, Fed: ITA, Sex: m
Event: 13th Int. Open di scacchi OpenB < 2000, Place: Spilimbergo (ITA), Start:11/08/2015, Finish: 15/08/2015
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 23 | Camana Filippo | 882879 | ITA | 1726 | -- | 248 | 0.81 | 1 | 1 |
2 | W | 14 | Clarini Ivo | 822256 | ITA | 1814 | -- | 160 | 0.71 | 1 | 2 |
3 | B | 7 | Bracci Andrea | 841897 | ITA | 1878 | -- | 96 | 0.63 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 9 | Della Rocca Giorgio | 849430 | ITA | 1850 | -- | 124 | 0.67 | 0 | 2.5 |
5 | B | 18 | Del Tin Alberto | 849480 | ITA | 1782 | -- | 192 | 0.75 | 1 | 3.5 |
6 | W | 4 | Orsatti Marcello | 822787 | ITA | 1921 | -- | 53 | 0.57 | 1 | 4.5 |
7 | B | 11 | Riccobon Elia | 2820566 | ITA | 1842 | -- | 132 | 0.68 | 0.5 | 5 |
Games = 7, Score = 5 ,
ARO = 1830 , PRtg = 1988, We = 4.82, W-We= 0.18 , var=4 |
Name: Orsatti Marcello , Startingrank-Number = 4
Fide ID: 822787, Rating: 1921, Title: --, Fed: ITA, Sex: m
Event: 13th Int. Open di scacchi OpenB < 2000, Place: Spilimbergo (ITA), Start:11/08/2015, Finish: 15/08/2015
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 24 | Piasentin Oscar | 849537 | ITA | 1711 | -- | 210 | 0.77 | 1 | 1 |
2 | B | 15 | Kobal Sasa | 2815929 | ITA | 1810 | -- | 111 | 0.65 | 0 | 1 |
4 | B | 17 | Paniga Danilo | 828440 | ITA | 1783 | -- | 138 | 0.69 | 1 | 2 |
5 | W | 13 | Pasquotto Mirko | 825166 | ITA | 1823 | -- | 98 | 0.63 | 1 | 3 |
6 | B | 3 | Pagnutti Lorenzo | 818399 | ITA | 1974 | -- | 53 | 0.43 | 0 | 3 |
7 | B | 31 | Gruden Matej | 897175 | ITA | 1645 | -- | 276 | 0.83 | 1 | 4 |
Games = 6, Score = 4 ,
ARO = 1791 , PRtg = 1916, We = 4.00, W-We= 0.00 , var=0 |
Name: De Nisi Roberta , Startingrank-Number = 5
Fide ID: 821411, Rating: 1891, Title: --, Fed: ITA, Sex: f
Event: 13th Int. Open di scacchi OpenB < 2000, Place: Spilimbergo (ITA), Start:11/08/2015, Finish: 15/08/2015
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 25 | Palma Stefano | 895911 | ITA | 1696 | -- | 195 | 0.75 | 0 | 0 |
2 | W | 29 | Cusato Davide | 835129 | ITA | 1660 | -- | 231 | 0.79 | 1 | 1 |
3 | B | 23 | Camana Filippo | 882879 | ITA | 1726 | -- | 165 | 0.72 | 1 | 2 |
4 | W | 8 | Fantini Marco | 817376 | ITA | 1874 | -- | 17 | 0.52 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 7 | Bracci Andrea | 841897 | ITA | 1878 | -- | 13 | 0.52 | 0 | 2.5 |
6 | W | 28 | Menon Michele | 836532 | ITA | 1662 | -- | 229 | 0.79 | 1 | 3.5 |
7 | B | 22 | Bellucco Nicola | 2802525 | ITA | 1741 | -- | 150 | 0.7 | 0 | 3.5 |
Games = 7, Score = 3.5 ,
ARO = 1748 , PRtg = 1748, We = 4.79, W-We= -1.29 , var=-26 |
Name: Falchi Claudio , Startingrank-Number = 6
Fide ID: 868779, Rating: 1881, Title: --, Fed: ITA, Sex: m
Event: 13th Int. Open di scacchi OpenB < 2000, Place: Spilimbergo (ITA), Start:11/08/2015, Finish: 15/08/2015
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 26 | Della Peruta Lorenzo | 898279 | ITA | 1672 | -- | 209 | 0.77 | 1 | 1 |
2 | B | 17 | Paniga Danilo | 828440 | ITA | 1783 | -- | 98 | 0.63 | 1 | 2 |
3 | W | 11 | Riccobon Elia | 2820566 | ITA | 1842 | -- | 39 | 0.55 | 0 | 2 |
4 | B | 13 | Pasquotto Mirko | 825166 | ITA | 1823 | -- | 58 | 0.58 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 22 | Bellucco Nicola | 2802525 | ITA | 1741 | -- | 140 | 0.69 | 0 | 2.5 |
6 | B | 32 | Lavarone Andrea | 2815376 | ITA | 1641 | -- | 240 | 0.8 | 0 | 2.5 |
Games = 6, Score = 2.5 ,
ARO = 1750 , PRtg = 1693, We = 4.02, W-We= -1.52 , var=-30 |
Name: Bracci Andrea , Startingrank-Number = 7
Fide ID: 841897, Rating: 1878, Title: --, Fed: ITA, Sex: m
Event: 13th Int. Open di scacchi OpenB < 2000, Place: Spilimbergo (ITA), Start:11/08/2015, Finish: 15/08/2015
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 27 | Artuso Sofia | 892734 | ITA | 1666 | -- | 212 | 0.77 | 1 | 1 |
2 | W | 19 | Scarsella Federico Armando | 893749 | ITA | 1776 | -- | 102 | 0.64 | 1 | 2 |
3 | W | 3 | Pagnutti Lorenzo | 818399 | ITA | 1974 | -- | 96 | 0.37 | 0.5 | 2.5 |
4 | B | 1 | Picco Ruggero | 811149 | ITA | 1988 | -- | 110 | 0.35 | 0 | 2.5 |
5 | W | 5 | De Nisi Roberta | 821411 | ITA | 1891 | -- | 13 | 0.48 | 1 | 3.5 |
6 | B | 22 | Bellucco Nicola | 2802525 | ITA | 1741 | -- | 137 | 0.68 | 1 | 4.5 |
7 | B | 25 | Palma Stefano | 895911 | ITA | 1696 | -- | 182 | 0.74 | 0.5 | 5 |
Games = 7, Score = 5 ,
ARO = 1819 , PRtg = 1977, We = 4.03, W-We= 0.97 , var=19 |
Name: Fantini Marco , Startingrank-Number = 8
Fide ID: 817376, Rating: 1874, Title: --, Fed: ITA, Sex: m
Event: 13th Int. Open di scacchi OpenB < 2000, Place: Spilimbergo (ITA), Start:11/08/2015, Finish: 15/08/2015
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 28 | Menon Michele | 836532 | ITA | 1662 | -- | 212 | 0.77 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 40 | Gregoric Andraz | 14629461 | SLO | 1216 | -- | 400 | 0.92 | 0.5 | 1 |
3 | W | 26 | Della Peruta Lorenzo | 898279 | ITA | 1672 | -- | 202 | 0.76 | 1 | 2 |
4 | B | 5 | De Nisi Roberta | 821411 | ITA | 1891 | -- | 17 | 0.48 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 19 | Scarsella Federico Armando | 893749 | ITA | 1776 | -- | 98 | 0.63 | 0.5 | 3 |
6 | B | 34 | Juretic Lejla | 897183 | ITA | 1609 | -- | 265 | 0.82 | 0.5 | 3.5 |
7 | W | 27 | Artuso Sofia | 892734 | ITA | 1666 | -- | 208 | 0.77 | 0.5 | 4 |
Games = 7, Score = 4 ,
ARO = 1642 , PRtg = 1692, We = 5.15, W-We= -1.15 , var=-23 |
Name: Della Rocca Giorgio , Startingrank-Number = 9
Fide ID: 849430, Rating: 1850, Title: --, Fed: ITA, Sex: m
Event: 13th Int. Open di scacchi OpenB < 2000, Place: Spilimbergo (ITA), Start:11/08/2015, Finish: 15/08/2015
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 29 | Cusato Davide | 835129 | ITA | 1660 | -- | 190 | 0.75 | 1 | 1 |
2 | W | 25 | Palma Stefano | 895911 | ITA | 1696 | -- | 154 | 0.71 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 12 | Pellicoro Roberto | 897191 | ITA | 1839 | -- | 11 | 0.52 | 1 | 2.5 |
4 | B | 3 | Pagnutti Lorenzo | 818399 | ITA | 1974 | -- | 124 | 0.33 | 1 | 3.5 |
5 | W | 11 | Riccobon Elia | 2820566 | ITA | 1842 | -- | 8 | 0.51 | 0 | 3.5 |
6 | B | 19 | Scarsella Federico Armando | 893749 | ITA | 1776 | -- | 74 | 0.6 | 1 | 4.5 |
7 | W | 1 | Picco Ruggero | 811149 | ITA | 1988 | -- | 138 | 0.31 | 0.5 | 5 |
Games = 7, Score = 5 ,
ARO = 1825 , PRtg = 1983, We = 3.73, W-We= 1.27 , var=25 |
Name: Sella Davide , Startingrank-Number = 10
Fide ID: 2837779, Rating: 1844, Title: --, Fed: ITA, Sex: m
Event: 13th Int. Open di scacchi OpenB < 2000, Place: Spilimbergo (ITA), Start:11/08/2015, Finish: 15/08/2015
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 30 | Miatto Marco | 884197 | ITA | 1655 | -- | 189 | 0.75 | 1 | 1 |
3 | W | 13 | Pasquotto Mirko | 825166 | ITA | 1823 | -- | 21 | 0.53 | 0 | 1 |
4 | B | 19 | Scarsella Federico Armando | 893749 | ITA | 1776 | -- | 68 | 0.59 | 0 | 1 |
5 | W | 32 | Lavarone Andrea | 2815376 | ITA | 1641 | -- | 203 | 0.76 | 0 | 1 |
6 | B | 38 | Sartor Enrico | 2828907 | ITA | 1509 | -- | 335 | 0.88 | 0.5 | 1.5 |
7 | W | 37 | Gurnari Roberto | 2806032 | ITA | 1543 | -- | 301 | 0.85 | 1 | 2.5 |
Games = 6, Score = 2.5 ,
ARO = 1658 , PRtg = 1601, We = 4.36, W-We= -1.86 , var=-74 |
Name: Riccobon Elia , Startingrank-Number = 11
Fide ID: 2820566, Rating: 1842, Title: --, Fed: ITA, Sex: m
Event: 13th Int. Open di scacchi OpenB < 2000, Place: Spilimbergo (ITA), Start:11/08/2015, Finish: 15/08/2015
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 31 | Gruden Matej | 897175 | ITA | 1645 | -- | 197 | 0.75 | 1 | 1 |
2 | W | 38 | Sartor Enrico | 2828907 | ITA | 1509 | -- | 333 | 0.88 | 1 | 2 |
3 | B | 6 | Falchi Claudio | 868779 | ITA | 1881 | -- | 39 | 0.45 | 1 | 3 |
4 | W | 15 | Kobal Sasa | 2815929 | ITA | 1810 | -- | 32 | 0.54 | 0.5 | 3.5 |
5 | B | 9 | Della Rocca Giorgio | 849430 | ITA | 1850 | -- | 8 | 0.49 | 1 | 4.5 |
6 | B | 1 | Picco Ruggero | 811149 | ITA | 1988 | -- | 146 | 0.3 | 0 | 4.5 |
7 | W | 3 | Pagnutti Lorenzo | 818399 | ITA | 1974 | -- | 132 | 0.32 | 0.5 | 5 |
Games = 7, Score = 5 ,
ARO = 1808 , PRtg = 1966, We = 3.73, W-We= 1.27 , var=51 |
Name: Pellicoro Roberto , Startingrank-Number = 12
Fide ID: 897191, Rating: 1839, Title: --, Fed: ITA, Sex: m
Event: 13th Int. Open di scacchi OpenB < 2000, Place: Spilimbergo (ITA), Start:11/08/2015, Finish: 15/08/2015
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 32 | Lavarone Andrea | 2815376 | ITA | 1641 | -- | 198 | 0.76 | 1 | 1 |
2 | B | 1 | Picco Ruggero | 811149 | ITA | 1988 | -- | 149 | 0.3 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 9 | Della Rocca Giorgio | 849430 | ITA | 1850 | -- | 11 | 0.48 | 0 | 1.5 |
4 | B | 22 | Bellucco Nicola | 2802525 | ITA | 1741 | -- | 98 | 0.63 | 0 | 1.5 |
5 | W | 40 | Gregoric Andraz | 14629461 | SLO | 1216 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 2.5 |
7 | W | 17 | Paniga Danilo | 828440 | ITA | 1783 | -- | 56 | 0.58 | 0 | 2.5 |
Games = 6, Score = 2.5 ,
ARO = 1703 , PRtg = 1646, We = 3.67, W-We= -1.17 , var=-47 |
Name: Pasquotto Mirko , Startingrank-Number = 13
Fide ID: 825166, Rating: 1823, Title: --, Fed: ITA, Sex: m
Event: 13th Int. Open di scacchi OpenB < 2000, Place: Spilimbergo (ITA), Start:11/08/2015, Finish: 15/08/2015
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 33 | Cucchiaro Matteo | 2806024 | ITA | 1609 | -- | 214 | 0.77 | 1 | 1 |
2 | W | 2 | Ridolfo Enrico | 2808620 | ITA | 1985 | -- | 162 | 0.29 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 10 | Sella Davide | 2837779 | ITA | 1844 | -- | 21 | 0.47 | 1 | 2.5 |
4 | W | 6 | Falchi Claudio | 868779 | ITA | 1881 | -- | 58 | 0.42 | 0.5 | 3 |
5 | B | 4 | Orsatti Marcello | 822787 | ITA | 1921 | -- | 98 | 0.37 | 0 | 3 |
6 | W | 31 | Gruden Matej | 897175 | ITA | 1645 | -- | 178 | 0.73 | 0 | 3 |
7 | B | 14 | Clarini Ivo | 822256 | ITA | 1814 | -- | 9 | 0.51 | 1 | 4 |
Games = 7, Score = 4 ,
ARO = 1814 , PRtg = 1864, We = 3.56, W-We= 0.44 , var=9 |
Name: Clarini Ivo , Startingrank-Number = 14
Fide ID: 822256, Rating: 1814, Title: --, Fed: ITA, Sex: m
Event: 13th Int. Open di scacchi OpenB < 2000, Place: Spilimbergo (ITA), Start:11/08/2015, Finish: 15/08/2015
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 34 | Juretic Lejla | 897183 | ITA | 1609 | -- | 205 | 0.76 | 1 | 1 |
2 | B | 3 | Pagnutti Lorenzo | 818399 | ITA | 1974 | -- | 160 | 0.29 | 0 | 1 |
3 | W | 27 | Artuso Sofia | 892734 | ITA | 1666 | -- | 148 | 0.7 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 28 | Menon Michele | 836532 | ITA | 1662 | -- | 152 | 0.7 | 0.5 | 2 |
5 | W | 25 | Palma Stefano | 895911 | ITA | 1696 | -- | 118 | 0.66 | 0 | 2 |
6 | B | 23 | Camana Filippo | 882879 | ITA | 1726 | -- | 88 | 0.62 | 1 | 3 |
7 | W | 13 | Pasquotto Mirko | 825166 | ITA | 1823 | -- | 9 | 0.49 | 0 | 3 |
Games = 7, Score = 3 ,
ARO = 1737 , PRtg = 1687, We = 4.22, W-We= -1.22 , var=-24 |
Name: Kobal Sasa , Startingrank-Number = 15
Fide ID: 2815929, Rating: 1810, Title: --, Fed: ITA, Sex: m
Event: 13th Int. Open di scacchi OpenB < 2000, Place: Spilimbergo (ITA), Start:11/08/2015, Finish: 15/08/2015
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 35 | Lena Leonardo | 891533 | ITA | 1607 | -- | 203 | 0.76 | 1 | 1 |
2 | W | 4 | Orsatti Marcello | 822787 | ITA | 1921 | -- | 111 | 0.35 | 1 | 2 |
3 | B | 2 | Ridolfo Enrico | 2808620 | ITA | 1985 | -- | 175 | 0.27 | 1 | 3 |
4 | B | 11 | Riccobon Elia | 2820566 | ITA | 1842 | -- | 32 | 0.46 | 0.5 | 3.5 |
5 | W | 1 | Picco Ruggero | 811149 | ITA | 1988 | -- | 178 | 0.27 | 0 | 3.5 |
6 | W | 25 | Palma Stefano | 895911 | ITA | 1696 | -- | 114 | 0.66 | 0 | 3.5 |
7 | B | 32 | Lavarone Andrea | 2815376 | ITA | 1641 | -- | 169 | 0.72 | 0 | 3.5 |
Games = 7, Score = 3.5 ,
ARO = 1811 , PRtg = 1811, We = 3.49, W-We= 0.01 , var=0 |
Name: Gant Francesco , Startingrank-Number = 16
Fide ID: 849502, Rating: 1787, Title: --, Fed: ITA, Sex: m
Event: 13th Int. Open di scacchi OpenB < 2000, Place: Spilimbergo (ITA), Start:11/08/2015, Finish: 15/08/2015
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | B | 30 | Miatto Marco | 884197 | ITA | 1655 | -- | 132 | 0.68 | 1 | 1 |
3 | W | 28 | Menon Michele | 836532 | ITA | 1662 | -- | 125 | 0.67 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 27 | Artuso Sofia | 892734 | ITA | 1666 | -- | 121 | 0.66 | 0.5 | 2 |
5 | W | 34 | Juretic Lejla | 897183 | ITA | 1609 | -- | 178 | 0.73 | 0 | 2 |
6 | B | 26 | Della Peruta Lorenzo | 898279 | ITA | 1672 | -- | 115 | 0.66 | 1 | 3 |
7 | W | 18 | Del Tin Alberto | 849480 | ITA | 1782 | -- | 5 | 0.51 | 0 | 3 |
Games = 6, Score = 3 ,
ARO = 1674 , PRtg = 1674, We = 3.91, W-We= -0.91 , var=-18 |
Name: Paniga Danilo , Startingrank-Number = 17
Fide ID: 828440, Rating: 1783, Title: --, Fed: ITA, Sex: m
Event: 13th Int. Open di scacchi OpenB < 2000, Place: Spilimbergo (ITA), Start:11/08/2015, Finish: 15/08/2015
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 37 | Gurnari Roberto | 2806032 | ITA | 1543 | -- | 240 | 0.8 | 1 | 1 |
2 | W | 6 | Falchi Claudio | 868779 | ITA | 1881 | -- | 98 | 0.37 | 0 | 1 |
3 | B | 35 | Lena Leonardo | 891533 | ITA | 1607 | -- | 176 | 0.73 | 1 | 2 |
4 | W | 4 | Orsatti Marcello | 822787 | ITA | 1921 | -- | 138 | 0.31 | 0 | 2 |
5 | B | 28 | Menon Michele | 836532 | ITA | 1662 | -- | 121 | 0.66 | 0.5 | 2.5 |
6 | W | 20 | Mancin Michele | 824780 | ITA | 1756 | -- | 27 | 0.54 | 0.5 | 3 |
7 | B | 12 | Pellicoro Roberto | 897191 | ITA | 1839 | -- | 56 | 0.42 | 1 | 4 |
Games = 7, Score = 4 ,
ARO = 1744 , PRtg = 1794, We = 3.83, W-We= 0.17 , var=3 |
Name: Del Tin Alberto , Startingrank-Number = 18
Fide ID: 849480, Rating: 1782, Title: --, Fed: ITA, Sex: m
Event: 13th Int. Open di scacchi OpenB < 2000, Place: Spilimbergo (ITA), Start:11/08/2015, Finish: 15/08/2015
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 38 | Sartor Enrico | 2828907 | ITA | 1509 | -- | 273 | 0.83 | 0 | 0 |
2 | B | 31 | Gruden Matej | 897175 | ITA | 1645 | -- | 137 | 0.68 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 24 | Piasentin Oscar | 849537 | ITA | 1711 | -- | 71 | 0.6 | 1 | 1.5 |
4 | B | 32 | Lavarone Andrea | 2815376 | ITA | 1641 | -- | 141 | 0.69 | 1 | 2.5 |
5 | W | 3 | Pagnutti Lorenzo | 818399 | ITA | 1974 | -- | 192 | 0.25 | 0 | 2.5 |
6 | B | 27 | Artuso Sofia | 892734 | ITA | 1666 | -- | 116 | 0.66 | 0 | 2.5 |
7 | B | 16 | Gant Francesco | 849502 | ITA | 1787 | -- | 5 | 0.49 | 1 | 3.5 |
Games = 7, Score = 3.5 ,
ARO = 1705 , PRtg = 1705, We = 4.20, W-We= -0.70 , var=-14 |
Name: Scarsella Federico Armando , Startingrank-Number = 19
Fide ID: 893749, Rating: 1776, Title: --, Fed: ITA, Sex: m
Event: 13th Int. Open di scacchi OpenB < 2000, Place: Spilimbergo (ITA), Start:11/08/2015, Finish: 15/08/2015
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 39 | Brecelj Jaro Ivan | 2815805 | ITA | 1417 | -- | 359 | 0.9 | 1 | 1 |
2 | B | 7 | Bracci Andrea | 841897 | ITA | 1878 | -- | 102 | 0.36 | 0 | 1 |
3 | W | 40 | Gregoric Andraz | 14629461 | SLO | 1216 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
4 | W | 10 | Sella Davide | 2837779 | ITA | 1844 | -- | 68 | 0.41 | 1 | 3 |
5 | B | 8 | Fantini Marco | 817376 | ITA | 1874 | -- | 98 | 0.37 | 0.5 | 3.5 |
6 | W | 9 | Della Rocca Giorgio | 849430 | ITA | 1850 | -- | 74 | 0.4 | 0 | 3.5 |
Games = 6, Score = 3.5 ,
ARO = 1680 , PRtg = 1737, We = 3.36, W-We= 0.14 , var=6 |
Name: Mancin Michele , Startingrank-Number = 20
Fide ID: 824780, Rating: 1756, Title: --, Fed: ITA, Sex: m
Event: 13th Int. Open di scacchi OpenB < 2000, Place: Spilimbergo (ITA), Start:11/08/2015, Finish: 15/08/2015
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 40 | Gregoric Andraz | 14629461 | SLO | 1216 | -- | 400 | 0.92 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 28 | Menon Michele | 836532 | ITA | 1662 | -- | 94 | 0.63 | 0.5 | 1 |
3 | W | 32 | Lavarone Andrea | 2815376 | ITA | 1641 | -- | 115 | 0.66 | 0.5 | 1.5 |
5 | W | 27 | Artuso Sofia | 892734 | ITA | 1666 | -- | 90 | 0.62 | 0.5 | 2 |
6 | B | 17 | Paniga Danilo | 828440 | ITA | 1783 | -- | 27 | 0.46 | 0.5 | 2.5 |
7 | W | 34 | Juretic Lejla | 897183 | ITA | 1609 | -- | 147 | 0.7 | 1 | 3.5 |
Games = 6, Score = 3.5 ,
ARO = 1596 , PRtg = 1653, We = 3.99, W-We= -0.49 , var=-10 |
Name: Fiscato Claudio , Startingrank-Number = 21
Fide ID: 893366, Rating: 1742, Title: --, Fed: ITA, Sex: m
Event: 13th Int. Open di scacchi OpenB < 2000, Place: Spilimbergo (ITA), Start:11/08/2015, Finish: 15/08/2015
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 1 | Picco Ruggero | 811149 | ITA | 1988 | -- | 246 | 0.19 | 0 | 0 |
2 | B | 32 | Lavarone Andrea | 2815376 | ITA | 1641 | -- | 101 | 0.64 | 0 | 0 |
3 | W | 34 | Juretic Lejla | 897183 | ITA | 1609 | -- | 133 | 0.68 | 0 | 0 |
4 | B | 30 | Miatto Marco | 884197 | ITA | 1655 | -- | 87 | 0.62 | 1 | 1 |
5 | B | 33 | Cucchiaro Matteo | 2806024 | ITA | 1609 | -- | 133 | 0.68 | 1 | 2 |
6 | W | 29 | Cusato Davide | 835129 | ITA | 1660 | -- | 82 | 0.61 | 0.5 | 2.5 |
7 | B | 35 | Lena Leonardo | 891533 | ITA | 1607 | -- | 135 | 0.68 | 1 | 3.5 |
Games = 7, Score = 3.5 ,
ARO = 1681 , PRtg = 1681, We = 4.10, W-We= -0.60 , var=-12 |
Name: Bellucco Nicola , Startingrank-Number = 22
Fide ID: 2802525, Rating: 1741, Title: --, Fed: ITA, Sex: m
Event: 13th Int. Open di scacchi OpenB < 2000, Place: Spilimbergo (ITA), Start:11/08/2015, Finish: 15/08/2015
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 2 | Ridolfo Enrico | 2808620 | ITA | 1985 | -- | 244 | 0.2 | 0 | 0 |
2 | W | 33 | Cucchiaro Matteo | 2806024 | ITA | 1609 | -- | 132 | 0.68 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 38 | Sartor Enrico | 2828907 | ITA | 1509 | -- | 232 | 0.79 | 1 | 1.5 |
4 | W | 12 | Pellicoro Roberto | 897191 | ITA | 1839 | -- | 98 | 0.37 | 1 | 2.5 |
5 | B | 6 | Falchi Claudio | 868779 | ITA | 1881 | -- | 140 | 0.31 | 1 | 3.5 |
6 | W | 7 | Bracci Andrea | 841897 | ITA | 1878 | -- | 137 | 0.32 | 0 | 3.5 |
7 | W | 5 | De Nisi Roberta | 821411 | ITA | 1891 | -- | 150 | 0.3 | 1 | 4.5 |
Games = 7, Score = 4.5 ,
ARO = 1799 , PRtg = 1901, We = 2.97, W-We= 1.53 , var=61 |
Name: Camana Filippo , Startingrank-Number = 23
Fide ID: 882879, Rating: 1726, Title: --, Fed: ITA, Sex: m
Event: 13th Int. Open di scacchi OpenB < 2000, Place: Spilimbergo (ITA), Start:11/08/2015, Finish: 15/08/2015
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 3 | Pagnutti Lorenzo | 818399 | ITA | 1974 | -- | 248 | 0.19 | 0 | 0 |
2 | B | 34 | Juretic Lejla | 897183 | ITA | 1609 | -- | 117 | 0.66 | 1 | 1 |
3 | W | 5 | De Nisi Roberta | 821411 | ITA | 1891 | -- | 165 | 0.28 | 0 | 1 |
4 | B | 37 | Gurnari Roberto | 2806032 | ITA | 1543 | -- | 183 | 0.74 | 1 | 2 |
6 | W | 14 | Clarini Ivo | 822256 | ITA | 1814 | -- | 88 | 0.38 | 0 | 2 |
7 | B | 29 | Cusato Davide | 835129 | ITA | 1660 | -- | 66 | 0.59 | 0.5 | 2.5 |
Games = 6, Score = 2.5 ,
ARO = 1749 , PRtg = 1692, We = 2.84, W-We= -0.34 , var=-14 |
Name: Piasentin Oscar , Startingrank-Number = 24
Fide ID: 849537, Rating: 1711, Title: --, Fed: ITA, Sex: m
Event: 13th Int. Open di scacchi OpenB < 2000, Place: Spilimbergo (ITA), Start:11/08/2015, Finish: 15/08/2015
