Torneo A .::. Torneo B .::. Torneo C |
13th Int. Open di scacchi OpenB < 2000 | ||||
Participants | Tables | Rounds | Report | |
Sorted by Rating Sorted by Name Statistics | Cross table by ID Cross table by score Standing | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | Picco Ruggero | 1988 | 6.0 | 19 1 | 24 ½ | 6 1 | 2 1 | 17 1 | 5 1 | 3 ½ | 27.0 | 30.0 | 1808.1 | |
2 | -- | Bracci Andrea | 1878 | 5.0 | 12 1 | 8 1 | 4 ½ | 1 0 | 18 1 | 9 1 | 6 ½ | 29.0 | 32.5 | 1818.9 | |
3 | -- | Della Rocca Giorgio | 1850 | 5.0 | 27 1 | 6 ½ | 24 1 | 4 1 | 5 0 | 8 1 | 1 ½ | 28.5 | 31.5 | 1825.0 | |
4 | -- | Pagnutti Lorenzo | 1974 | 5.0 | 33 1 | 25 1 | 2 ½ | 3 0 | 20 1 | 7 1 | 5 ½ | 26.5 | 29.0 | 1830.4 | |
5 | -- | Riccobon Elia | 1842 | 5.0 | 11 1 | 31 1 | 30 1 | 17 ½ | 3 1 | 1 0 | 4 ½ | 26.5 | 29.0 | 1808.1 | |
6 | -- | Palma Stefano | 1696 | 5.0 | 18 1 | 3 ½ | 1 0 | 39 1 | 25 1 | 17 1 | 2 ½ | 26.0 | 29.0 | 1888.0 | |
7 | -- | Orsatti Marcello | 1921 | 5.0 | 37 1 | 17 0 | 21 1 | 15 1 | 14 1 | 4 0 | 11 1 | 24.0 | 25.5 | 1762.7 | |
8 | -- | Scarsella Federico A | 1776 | 4.5 | 40 1 | 2 0 | 35 1 | 26 1 | 16 ½ | 3 0 | 21 1 | 22.5 | 23.5 | 1667.4 | |
9 | -- | Bellucco Nicola | 1741 | 4.5 | 39 0 | 23 ½ | 31 1 | 24 1 | 30 1 | 2 0 | 18 1 | 21.0 | 23.5 | 1798.9 | |
10 | -- | Lavarone Andrea | 1641 | 4.5 | 24 0 | 19 1 | 13 ½ | 20 0 | 26 1 | 30 1 | 17 1 | 20.5 | 23.5 | 1807.7 | |
11 | -- | Gruden Matej | 1645 | 4.0 | 5 0 | 20 ½ | 23 ½ | 31 1 | 36 1 | 14 1 | 7 0 | 23.5 | 25.5 | 1736.9 | |
12 | -- | Artuso Sofia | 1666 | 4.0 | 2 0 | 40 1 | 25 ½ | 28 ½ | 13 ½ | 20 1 | 16 ½ | 22.5 | 23.5 | 1758.3 | |
13 | -- | Mancin Michele | 1756 | 4.0 | 35 ½ | 32 ½ | 10 ½ | 21 ½ | 12 ½ | 15 ½ | 22 1 | 22.0 | 24.0 | 1595.7 | |
14 | -- | Pasquotto Mirko | 1823 | 4.0 | 23 1 | 39 ½ | 26 1 | 30 ½ | 7 0 | 11 0 | 25 1 | 21.5 | 24.5 | 1814.1 | |
15 | -- | Paniga Danilo | 1783 | 4.0 | 38 1 | 30 0 | 34 1 | 7 0 | 32 ½ | 13 ½ | 24 1 | 20.0 | 22.0 | 1744.1 | |
16 | -- | Fantini Marco | 1874 | 4.0 | 32 ½ | 35 ½ | 36 1 | 18 ½ | 8 ½ | 22 ½ | 12 ½ | 20.0 | 22.0 | 1641.7 | |
17 | -- | Kobal Sasa | 1810 | 3.5 | 34 1 | 7 1 | 39 1 | 5 ½ | 1 0 | 6 0 | 10 0 | 28.5 | 31.0 | 1811.4 | |
18 | -- | De Nisi Roberta | 1891 | 3.5 | 6 0 | 27 1 | 33 1 | 16 ½ | 2 0 | 32 1 | 9 0 | 24.0 | 26.5 | 1748.1 | |
19 | -- | Fiscato Claudio | 1742 | 3.5 | 1 0 | 10 0 | 22 0 | 29 1 | 23 1 | 27 ½ | 34 1 | 23.0 | 25.5 | 1681.3 | |
20 | -- | Del Tin Alberto | 1782 | 3.5 | 31 0 | 11 ½ | 37 1 | 10 1 | 4 0 | 12 0 | 28 1 | 23.0 | 24.5 | 1704.7 | |
21 | 3N | Perlin Enrico | 1593 | 3.5 | 28 1 | 26 ½ | 7 0 | 13 ½ | 33 1 | 24 ½ | 8 0 | 22.5 | 25.0 | 1807.0 | |
22 | -- | Juretic Lejla | 1609 | 3.5 | 25 0 | 33 0 | 19 1 | 27 1 | 28 1 | 16 ½ | 13 0 | 20.5 | 23.0 | 1765.6 | |
23 | -- | Cucchiaro Matteo | 1609 | 3.5 | 14 0 | 9 ½ | 11 ½ | 35 ½ | 19 0 | 37 1 | 32 1 | 20.5 | 22.0 | 1648.6 | |
24 | -- | Pellicoro Roberto | 1839 | 3.0 | 10 1 | 1 ½ | 3 0 | 9 0 | 35 1 | 21 ½ | 15 0 | 27.5 | 29.5 | 1687.4 | |
25 | -- | Clarini Ivo | 1814 | 3.0 | 22 1 | 4 0 | 12 ½ | 32 ½ | 6 0 | 33 1 | 14 0 | 24.0 | 26.5 | 1736.6 | |
26 | -- | Sella Davide | 1844 | 3.0 | 29 1 | 21 ½ | 14 0 | 8 0 | 10 0 | 31 ½ | 38 1 | 21.5 | 23.5 | 1648.6 | |
27 | -- | Cusato Davide | 1660 | 3.0 | 3 0 | 18 0 | 40 1 | 22 0 | 38 1 | 19 ½ | 33 ½ | 20.0 | 21.0 | 1682.6 | |
28 | -- | Gant Francesco | 1787 | 3.0 | 21 0 | 29 1 | 32 ½ | 12 ½ | 22 0 | 36 1 | 20 0 | 19.5 | 21.5 | 1662.7 | |
29 | -- | Miatto Marco | 1655 | 3.0 | 26 0 | 28 0 | 38 0 | 19 0 | 40 1 | BYE 1 | 36 1 | 15.0 | 16.0 | 1667.5 | |
30 | -- | Falchi Claudio (W) | 1881 | 2.5 | 36 1 | 15 1 | 5 0 | 14 ½ | 9 0 | 10 0 | 25.5 | 27.5 | 1750.3 | ||
31 | -- | Sartor Enrico | 1509 | 2.5 | 20 1 | 5 0 | 9 0 | 11 0 | 34 ½ | 26 ½ | 37 ½ | 22.5 | 24.0 | 1738.9 | |
32 | -- | Menon Michele | 1662 | 2.5 | 16 ½ | 13 ½ | 28 ½ | 25 ½ | 15 ½ | 18 0 | 23 0 | 22.0 | 25.0 | 1787.7 | |
33 | -- | Camana Filippo | 1726 | 2.5 | 4 0 | 22 1 | 18 0 | 38 1 | 21 0 | 25 0 | 27 ½ | 21.5 | 23.5 | 1726.3 | |
34 | -- | Lena Leonardo | 1607 | 2.5 | 17 0 | 37 1 | 15 0 | 36 0 | 31 ½ | 35 1 | 19 0 | 17.5 | 19.0 | 1634.7 | |
35 | -- | Gregoric Andraz | 1216 | 2.0 | 13 ½ | 16 ½ | 8 0 | 23 ½ | 24 0 | 34 0 | 40 ½ | 21.5 | 22.5 | 1696.9 | |
36 | -- | Della Peruta Lorenzo | 1672 | 2.0 | 30 0 | 38 1 | 16 0 | 34 1 | 11 0 | 28 0 | 29 0 | 19.0 | 21.0 | 1713.1 | |
37 | -- | Piasentin Oscar | 1711 | 2.0 | 7 0 | 34 0 | 20 0 | 40 ½ | BYE 1 | 23 0 | 31 ½ | 18.5 | 19.5 | 1640.8 | |
38 | -- | Gurnari Roberto | 1543 | 2.0 | 15 0 | 36 0 | 29 1 | 33 0 | 27 0 | 40 1 | 26 0 | 17.0 | 18.0 | 1679.6 | |
39 | -- | Ridolfo Enrico (W) | 1985 | 1.5 | 9 1 | 14 ½ | 17 0 | 6 0 | 23.5 | 26.0 | 1767.5 | ||||
40 | -- | Brecelj Jaro Ivan | 1417 | 1.0 | 8 0 | 12 0 | 27 0 | 37 ½ | 29 0 | 38 0 | 35 ½ | 18.0 | 19.5 | 1603.9 |
Generated by Vega
(Arbiter/Club : GERHARD BERTAGNOLLI - ITA)