Torneo A .::. Torneo B .::. Torneo C |
13th Int. Open di scacchi OpenB < 2000 | ||||
Participants | Tables | Rounds | Report | |
Sorted by Rating Sorted by Name Statistics | Cross table by ID Cross table by score Standing | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | Cat | NAME | FIDE ID | Fed | Rtg | Ng | Pts | ARO | var | Rp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | Picco Ruggero | 811149 | 1988 | 7 | 6.0 | 1808 | 17 | 2117 | |
2 | -- | Ridolfo Enrico | 2808620 | 1985 | 4 | 1.5 | 1768 | -63 | 1681 | |
3 | -- | Pagnutti Lorenzo | 818399 | 1974 | 7 | 5.0 | 1830 | 4 | 1988 | |
4 | -- | Orsatti Marcello | 822787 | 1921 | 6 | 4.0 | 1791 | 0 | 1916 | |
5 | -- | De Nisi Roberta | 821411 | 1891 | 7 | 3.5 | 1748 | -26 | 1748 | |
6 | -- | Falchi Claudio | 868779 | 1881 | 6 | 2.5 | 1750 | -30 | 1693 | |
7 | -- | Bracci Andrea | 841897 | 1878 | 7 | 5.0 | 1819 | 19 | 1977 | |
8 | -- | Fantini Marco | 817376 | 1874 | 7 | 4.0 | 1642 | -23 | 1692 | |
9 | -- | Della Rocca Giorgio | 849430 | 1850 | 7 | 5.0 | 1825 | 25 | 1983 | |
10 | -- | Sella Davide | 2837779 | 1844 | 6 | 2.5 | 1658 | -74 | 1601 | |
11 | -- | Riccobon Elia | 2820566 | 1842 | 7 | 5.0 | 1808 | 51 | 1966 | |
12 | -- | Pellicoro Roberto | 897191 | 1839 | 6 | 2.5 | 1703 | -47 | 1646 | |
13 | -- | Pasquotto Mirko | 825166 | 1823 | 7 | 4.0 | 1814 | 9 | 1864 | |
14 | -- | Clarini Ivo | 822256 | 1814 | 7 | 3.0 | 1737 | -24 | 1687 | |
15 | -- | Kobal Sasa | 2815929 | 1810 | 7 | 3.5 | 1811 | 0 | 1811 | |
16 | -- | Gant Francesco | 849502 | 1787 | 6 | 3.0 | 1674 | -18 | 1674 | |
17 | -- | Paniga Danilo | 828440 | 1783 | 7 | 4.0 | 1744 | 3 | 1794 | |
18 | -- | Del Tin Alberto | 849480 | 1782 | 7 | 3.5 | 1705 | -14 | 1705 | |
19 | -- | Scarsella Federico Armando | 893749 | 1776 | 6 | 3.5 | 1680 | 6 | 1737 | |
20 | -- | Mancin Michele | 824780 | 1756 | 6 | 3.5 | 1596 | -10 | 1653 | |
21 | -- | Fiscato Claudio | 893366 | 1742 | 7 | 3.5 | 1681 | -12 | 1681 | |
22 | -- | Bellucco Nicola | 2802525 | 1741 | 7 | 4.5 | 1799 | 61 | 1901 | |
23 | -- | Camana Filippo | 882879 | 1726 | 6 | 2.5 | 1749 | -14 | 1692 | |
24 | -- | Piasentin Oscar | 849537 | 1711 | 6 | 1.0 | 1641 | -101 | 1368 | |
25 | -- | Palma Stefano | 895911 | 1696 | 7 | 5.0 | 1888 | 128 | 2046 | |
26 | -- | Della Peruta Lorenzo | 898279 | 1672 | 7 | 2.0 | 1713 | -45 | 1555 | |
27 | -- | Artuso Sofia | 892734 | 1666 | 7 | 4.0 | 1758 | 55 | 1808 | |
28 | -- | Menon Michele | 836532 | 1662 | 7 | 2.5 | 1788 | 3 | 1686 | |
29 | -- | Cusato Davide | 835129 | 1660 | 7 | 3.0 | 1683 | -6 | 1633 | |
30 | -- | Miatto Marco | 884197 | 1655 | 6 | 2.0 | 1668 | -35 | 1543 | |
31 | -- | Gruden Matej | 897175 | 1645 | 7 | 4.0 | 1737 | 52 | 1787 | |
32 | -- | Lavarone Andrea | 2815376 | 1641 | 7 | 4.5 | 1808 | 101 | 1910 | |
33 | -- | Cucchiaro Matteo | 2806024 | 1609 | 7 | 3.5 | 1649 | 19 | 1649 | |
34 | -- | Juretic Lejla | 897183 | 1609 | 7 | 3.5 | 1766 | 57 | 1766 | |
35 | -- | Lena Leonardo | 891533 | 1607 | 7 | 2.5 | 1635 | -26 | 1533 | |
36 | 3N | Perlin Enrico | 0 | 0 | 7 | 3.5 | 1807 | +0.00 | 1807 | |
37 | -- | Gurnari Roberto | 2806032 | 1543 | 7 | 2.0 | 1680 | -12 | 1522 | |
38 | -- | Sartor Enrico | 2828907 | 1509 | 7 | 2.5 | 1739 | 38 | 1637 | |
39 | -- | Brecelj Jaro Ivan | 2815805 | 1417 | 7 | 1.0 | 1604 | -37 | 1295 | |
40 | -- | Gregoric Andraz | 14629461 | 1216 | 7 | 2.0 | 1697 | 51 | 1539 |
Generated by Vega
(Arbiter/Club : GERHARD BERTAGNOLLI - ITA)