Torneo A .::. Torneo B .::. Torneo C
13th Int. Open di scacchi OpenB < 2000
Sorted by Rating
Sorted by Name
Statistics
Cross table by ID
Cross table by score
Standing
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
1 -- Picco Ruggero , K= 0, Elo=1988, ID=0
13th Int. Open di scacchi OpenB < 2000, Spilimbergo, 11/08/2015, 15/08/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 -- Fiscato Claudio 1742 246 0.81 1.0 1.0 3.5
2 W 12 -- Pellicoro Roberto 1839 149 0.70 0.5 1.5 3.0
3 B 25 -- Palma Stefano 1696 292 0.85 1.0 2.5 5.0
4 W 7 -- Bracci Andrea 1878 110 0.65 1.0 3.5 5.0
5 B 15 -- Kobal Sasa 1810 178 0.73 1.0 4.5 3.5
6 W 11 -- Riccobon Elia 1842 146 0.70 1.0 5.5 5.0
7 B 9 -- Della Rocca Giorgio 1850 138 0.69 0.5 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2117 1808 5.13 6.0 24.5

2 -- Ridolfo Enrico , K= 0, Elo=1985, ID=0
13th Int. Open di scacchi OpenB < 2000, Spilimbergo, 11/08/2015, 15/08/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 -- Bellucco Nicola 1741 244 0.80 1.0 1.0 4.5
2 B 13 -- Pasquotto Mirko 1823 162 0.71 0.5 1.5 4.0
3 W 15 -- Kobal Sasa 1810 175 0.73 0.0 1.5 3.5
4 B 25 -- Palma Stefano 1696 289 0.84 0.0 1.5 5.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
var = 0, PRtg=1681 1768 3.08 1.5 10.0

3 -- Pagnutti Lorenzo , K= 0, Elo=1974, ID=0
13th Int. Open di scacchi OpenB < 2000, Spilimbergo, 11/08/2015, 15/08/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 -- Camana Filippo 1726 248 0.81 1.0 1.0 2.5
2 W 14 -- Clarini Ivo 1814 160 0.71 1.0 2.0 3.0
3 B 7 -- Bracci Andrea 1878 96 0.63 0.5 2.5 5.0
4 W 9 -- Della Rocca Giorgio 1850 124 0.67 0.0 2.5 5.0
5 B 18 -- Del Tin Alberto 1782 192 0.75 1.0 3.5 3.5
6 W 4 -- Orsatti Marcello 1921 53 0.57 1.0 4.5 5.0
7 B 11 -- Riccobon Elia 1842 132 0.68 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=1988 1830 4.82 5.0 21.0

4 -- Orsatti Marcello , K= 0, Elo=1921, ID=0
13th Int. Open di scacchi OpenB < 2000, Spilimbergo, 11/08/2015, 15/08/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 -- Piasentin Oscar 1711 210 0.77 1.0 1.0 2.0
2 B 15 -- Kobal Sasa 1810 111 0.65 0.0 1.0 3.5
3 W 36 3N Perlin Enrico 1593 328 0.87 1.0 2.0 3.5
4 B 17 -- Paniga Danilo 1783 138 0.69 1.0 3.0 4.0
5 W 13 -- Pasquotto Mirko 1823 98 0.63 1.0 4.0 4.0
6 B 3 -- Pagnutti Lorenzo 1974 53 0.43 0.0 4.0 5.0
7 B 31 -- Gruden Matej 1645 276 0.83 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1921 1763 4.87 5.0 20.0

5 -- De Nisi Roberta , K= 0, Elo=1891, ID=0
13th Int. Open di scacchi OpenB < 2000, Spilimbergo, 11/08/2015, 15/08/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 -- Palma Stefano 1696 195 0.75 0.0 0.0 5.0
2 W 29 -- Cusato Davide 1660 231 0.79 1.0 1.0 3.0
3 B 23 -- Camana Filippo 1726 165 0.72 1.0 2.0 2.5
4 W 8 -- Fantini Marco 1874 17 0.52 0.5 2.5 4.0
5 B 7 -- Bracci Andrea 1878 13 0.52 0.0 2.5 5.0
6 W 28 -- Menon Michele 1662 229 0.79 1.0 3.5 2.5
7 B 22 -- Bellucco Nicola 1741 150 0.70 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1748 1748 4.79 3.5 15.0

6 -- Falchi Claudio , K= 0, Elo=1881, ID=0
13th Int. Open di scacchi OpenB < 2000, Spilimbergo, 11/08/2015, 15/08/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 -- Della Peruta Lorenzo 1672 209 0.77 1.0 1.0 2.0
2 B 17 -- Paniga Danilo 1783 98 0.63 1.0 2.0 4.0
3 W 11 -- Riccobon Elia 1842 39 0.55 0.0 2.0 5.0
4 B 13 -- Pasquotto Mirko 1823 58 0.58 0.5 2.5 4.0
5 W 22 -- Bellucco Nicola 1741 140 0.69 0.0 2.5 4.5
6 B 32 -- Lavarone Andrea 1641 240 0.80 0.0 2.5 4.5
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
var = 0, PRtg=1693 1750 4.02 2.5 15.0

7 -- Bracci Andrea , K= 0, Elo=1878, ID=0
13th Int. Open di scacchi OpenB < 2000, Spilimbergo, 11/08/2015, 15/08/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 27 -- Artuso Sofia 1666 212 0.77 1.0 1.0 4.0
2 W 19 -- Scarsella Federico A 1776 102 0.64 1.0 2.0 4.5
3 W 3 -- Pagnutti Lorenzo 1974 96 0.37 0.5 2.5 5.0
4 B 1 -- Picco Ruggero 1988 110 0.35 0.0 2.5 6.0
5 W 5 -- De Nisi Roberta 1891 13 0.48 1.0 3.5 3.5
6 B 22 -- Bellucco Nicola 1741 137 0.68 1.0 4.5 4.5
7 B 25 -- Palma Stefano 1696 182 0.74 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=1977 1819 4.03 5.0 21.0

8 -- Fantini Marco , K= 0, Elo=1874, ID=0
13th Int. Open di scacchi OpenB < 2000, Spilimbergo, 11/08/2015, 15/08/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 28 -- Menon Michele 1662 212 0.77 0.5 0.5 2.5
2 B 40 -- Gregoric Andraz 1216 400 0.92 0.5 1.0 2.0
3 W 26 -- Della Peruta Lorenzo 1672 202 0.76 1.0 2.0 2.0
4 B 5 -- De Nisi Roberta 1891 17 0.48 0.5 2.5 3.5
5 W 19 -- Scarsella Federico A 1776 98 0.63 0.5 3.0 4.5
6 B 34 -- Juretic Lejla 1609 265 0.82 0.5 3.5 3.5
7 W 27 -- Artuso Sofia 1666 208 0.77 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=1692 1642 5.15 4.0 16.5

9 -- Della Rocca Giorgio , K= 0, Elo=1850, ID=0
13th Int. Open di scacchi OpenB < 2000, Spilimbergo, 11/08/2015, 15/08/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 29 -- Cusato Davide 1660 190 0.75 1.0 1.0 3.0
2 W 25 -- Palma Stefano 1696 154 0.71 0.5 1.5 5.0
3 B 12 -- Pellicoro Roberto 1839 11 0.52 1.0 2.5 3.0
4 B 3 -- Pagnutti Lorenzo 1974 124 0.33 1.0 3.5 5.0
5 W 11 -- Riccobon Elia 1842 8 0.51 0.0 3.5 5.0
6 B 19 -- Scarsella Federico A 1776 74 0.60 1.0 4.5 4.5
7 W 1 -- Picco Ruggero 1988 138 0.31 0.5 5.0 6.0
var = 0, PRtg=1983 1825 3.73 5.0 21.5

10 -- Sella Davide , K= 0, Elo=1844, ID=0
13th Int. Open di scacchi OpenB < 2000, Spilimbergo, 11/08/2015, 15/08/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 30 -- Miatto Marco 1655 189 0.75 1.0 1.0 3.0
2 B 36 3N Perlin Enrico 1593 251 0.81 0.5 1.5 3.5
3 W 13 -- Pasquotto Mirko 1823 21 0.53 0.0 1.5 4.0
4 B 19 -- Scarsella Federico A 1776 68 0.59 0.0 1.5 4.5
5 W 32 -- Lavarone Andrea 1641 203 0.76 0.0 1.5 4.5
6 B 38 -- Sartor Enrico 1509 335 0.88 0.5 2.0 2.5
7 W 37 -- Gurnari Roberto 1543 301 0.85 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1599 1649 5.17 3.0 12.0

11 -- Riccobon Elia , K= 0, Elo=1842, ID=0
13th Int. Open di scacchi OpenB < 2000, Spilimbergo, 11/08/2015, 15/08/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 31 -- Gruden Matej 1645 197 0.75 1.0 1.0 4.0
2 W 38 -- Sartor Enrico 1509 333 0.88 1.0 2.0 2.5
3 B 6 -- Falchi Claudio 1881 39 0.45 1.0 3.0 2.5
4 W 15 -- Kobal Sasa 1810 32 0.54 0.5 3.5 3.5
5 B 9 -- Della Rocca Giorgio 1850 8 0.49 1.0 4.5 5.0
6 B 1 -- Picco Ruggero 1988 146 0.30 0.0 4.5 6.0
7 W 3 -- Pagnutti Lorenzo 1974 132 0.32 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=1966 1808 3.73 5.0 23.5

12 -- Pellicoro Roberto , K= 0, Elo=1839, ID=0
13th Int. Open di scacchi OpenB < 2000, Spilimbergo, 11/08/2015, 15/08/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 32 -- Lavarone Andrea 1641 198 0.76 1.0 1.0 4.5
2 B 1 -- Picco Ruggero 1988 149 0.30 0.5 1.5 6.0
3 W 9 -- Della Rocca Giorgio 1850 11 0.48 0.0 1.5 5.0
4 B 22 -- Bellucco Nicola 1741 98 0.63 0.0 1.5 4.5
5 W 40 -- Gregoric Andraz 1216 400 0.92 1.0 2.5 2.0
6 B 36 3N Perlin Enrico 1593 246 0.81 0.5 3.0 3.5
7 W 17 -- Paniga Danilo 1783 56 0.58 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1637 1687 4.48 3.0 14.0

13 -- Pasquotto Mirko , K= 0, Elo=1823, ID=0
13th Int. Open di scacchi OpenB < 2000, Spilimbergo, 11/08/2015, 15/08/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 33 -- Cucchiaro Matteo 1609 214 0.77 1.0 1.0 3.5
2 W 2 -- Ridolfo Enrico 1985 162 0.29 0.5 1.5 1.5
3 B 10 -- Sella Davide 1844 21 0.47 1.0 2.5 3.0
4 W 6 -- Falchi Claudio 1881 58 0.42 0.5 3.0 2.5
5 B 4 -- Orsatti Marcello 1921 98 0.37 0.0 3.0 5.0
6 W 31 -- Gruden Matej 1645 178 0.73 0.0 3.0 4.0
7 B 14 -- Clarini Ivo 1814 9 0.51 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1864 1814 3.56 4.0 18.0

14 -- Clarini Ivo , K= 0, Elo=1814, ID=0
13th Int. Open di scacchi OpenB < 2000, Spilimbergo, 11/08/2015, 15/08/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 34 -- Juretic Lejla 1609 205 0.76 1.0 1.0 3.5
2 B 3 -- Pagnutti Lorenzo 1974 160 0.29 0.0 1.0 5.0
3 W 27 -- Artuso Sofia 1666 148 0.70 0.5 1.5 4.0
4 B 28 -- Menon Michele 1662 152 0.70 0.5 2.0 2.5
5 W 25 -- Palma Stefano 1696 118 0.66 0.0 2.0 5.0
6 B 23 -- Camana Filippo 1726 88 0.62 1.0 3.0 2.5
7 W 13 -- Pasquotto Mirko 1823 9 0.49 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1687 1737 4.22 3.0 13.5

15 -- Kobal Sasa , K= 0, Elo=1810, ID=0
13th Int. Open di scacchi OpenB < 2000, Spilimbergo, 11/08/2015, 15/08/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 35 -- Lena Leonardo 1607 203 0.76 1.0 1.0 2.5
2 W 4 -- Orsatti Marcello 1921 111 0.35 1.0 2.0 5.0
3 B 2 -- Ridolfo Enrico 1985 175 0.27 1.0 3.0 1.5
4 B 11 -- Riccobon Elia 1842 32 0.46 0.5 3.5 5.0
5 W 1 -- Picco Ruggero 1988 178 0.27 0.0 3.5 6.0
6 W 25 -- Palma Stefano 1696 114 0.66 0.0 3.5 5.0
7 B 32 -- Lavarone Andrea 1641 169 0.72 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1811 1811 3.49 3.5 20.0

16 -- Gant Francesco , K= 0, Elo=1787, ID=0
13th Int. Open di scacchi OpenB < 2000, Spilimbergo, 11/08/2015, 15/08/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 36 3N Perlin Enrico 1593 194 0.75 0.0 0.0 3.5
2 B 30 -- Miatto Marco 1655 132 0.68 1.0 1.0 3.0
3 W 28 -- Menon Michele 1662 125 0.67 0.5 1.5 2.5
4 B 27 -- Artuso Sofia 1666 121 0.66 0.5 2.0 4.0
5 W 34 -- Juretic Lejla 1609 178 0.73 0.0 2.0 3.5
6 B 26 -- Della Peruta Lorenzo 1672 115 0.66 1.0 3.0 2.0
7 W 18 -- Del Tin Alberto 1782 5 0.51 0.0 3.0 3.5
var = 0, PRtg=1613 1663 4.66 3.0 12.5

17 -- Paniga Danilo , K= 0, Elo=1783, ID=0
13th Int. Open di scacchi OpenB < 2000, Spilimbergo, 11/08/2015, 15/08/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 37 -- Gurnari Roberto 1543 240 0.80 1.0 1.0 2.0
2 W 6 -- Falchi Claudio 1881 98 0.37 0.0 1.0 2.5
3 B 35 -- Lena Leonardo 1607 176 0.73 1.0 2.0 2.5
4 W 4 -- Orsatti Marcello 1921 138 0.31 0.0 2.0 5.0
5 B 28 -- Menon Michele 1662 121 0.66 0.5 2.5 2.5
6 W 20 -- Mancin Michele 1756 27 0.54 0.5 3.0 4.0
7 B 12 -- Pellicoro Roberto 1839 56 0.42 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1794 1744 3.83 4.0 15.5

18 -- Del Tin Alberto , K= 0, Elo=1782, ID=0
13th Int. Open di scacchi OpenB < 2000, Spilimbergo, 11/08/2015, 15/08/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 38 -- Sartor Enrico 1509 273 0.83 0.0 0.0 2.5
2 B 31 -- Gruden Matej 1645 137 0.68 0.5 0.5 4.0
3 W 24 -- Piasentin Oscar 1711 71 0.60 1.0 1.5 2.0
4 B 32 -- Lavarone Andrea 1641 141 0.69 1.0 2.5 4.5
5 W 3 -- Pagnutti Lorenzo 1974 192 0.25 0.0 2.5 5.0
6 B 27 -- Artuso Sofia 1666 116 0.66 0.0 2.5 4.0
7 B 16 -- Gant Francesco 1787 5 0.49 1.0 3.5 3.0
var = 0, PRtg=1705 1705 4.20 3.5 13.0

19 -- Scarsella Federico A, K= 0, Elo=1776, ID=0
13th Int. Open di scacchi OpenB < 2000, Spilimbergo, 11/08/2015, 15/08/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 39 -- Brecelj Jaro Ivan 1417 359 0.90 1.0 1.0 1.0
2 B 7 -- Bracci Andrea 1878 102 0.36 0.0 1.0 5.0
3 W 40 -- Gregoric Andraz 1216 400 0.92 1.0 2.0 2.0
4 W 10 -- Sella Davide 1844 68 0.41 1.0 3.0 3.0
5 B 8 -- Fantini Marco 1874 98 0.37 0.5 3.5 4.0
6 W 9 -- Della Rocca Giorgio 1850 74 0.40 0.0 3.5 5.0
7 B 36 3N Perlin Enrico 1593 183 0.74 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1769 1667 4.10 4.5 18.5

20 -- Mancin Michele , K= 0, Elo=1756, ID=0
13th Int. Open di scacchi OpenB < 2000, Spilimbergo, 11/08/2015, 15/08/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 40 -- Gregoric Andraz 1216 400 0.92 0.5 0.5 2.0
2 B 28 -- Menon Michele 1662 94 0.63 0.5 1.0 2.5
3 W 32 -- Lavarone Andrea 1641 115 0.66 0.5 1.5 4.5
4 B 36 3N Perlin Enrico 1593 163 0.72 0.5 2.0 3.5
5 W 27 -- Artuso Sofia 1666 90 0.62 0.5 2.5 4.0
6 B 17 -- Paniga Danilo 1783 27 0.46 0.5 3.0 4.0
7 W 34 -- Juretic Lejla 1609 147 0.70 1.0 4.0 3.5
var = 0, PRtg=1646 1596 4.71 4.0 14.5

21 -- Fiscato Claudio , K= 0, Elo=1742, ID=0
13th Int. Open di scacchi OpenB < 2000, Spilimbergo, 11/08/2015, 15/08/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 -- Picco Ruggero 1988 246 0.19 0.0 0.0 6.0
2 B 32 -- Lavarone Andrea 1641 101 0.64 0.0 0.0 4.5
3 W 34 -- Juretic Lejla 1609 133 0.68 0.0 0.0 3.5
4 B 30 -- Miatto Marco 1655 87 0.62 1.0 1.0 3.0
5 B 33 -- Cucchiaro Matteo 1609 133 0.68 1.0 2.0 3.5
6 W 29 -- Cusato Davide 1660 82 0.61 0.5 2.5 3.0
7 B 35 -- Lena Leonardo 1607 135 0.68 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1681 1681 4.10 3.5 9.0

22 -- Bellucco Nicola , K= 0, Elo=1741, ID=0
13th Int. Open di scacchi OpenB < 2000, Spilimbergo, 11/08/2015, 15/08/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 -- Ridolfo Enrico 1985 244 0.20 0.0 0.0 1.5
2 W 33 -- Cucchiaro Matteo 1609 132 0.68 0.5 0.5 3.5
3 B 38 -- Sartor Enrico 1509 232 0.79 1.0 1.5 2.5
4 W 12 -- Pellicoro Roberto 1839 98 0.37 1.0 2.5 3.0
5 B 6 -- Falchi Claudio 1881 140 0.31 1.0 3.5 2.5
6 W 7 -- Bracci Andrea 1878 137 0.32 0.0 3.5 5.0
7 W 5 -- De Nisi Roberta 1891 150 0.30 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1901 1799 2.97 4.5 16.0

23 -- Camana Filippo , K= 0, Elo=1726, ID=0
13th Int. Open di scacchi OpenB < 2000, Spilimbergo, 11/08/2015, 15/08/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 -- Pagnutti Lorenzo 1974 248 0.19 0.0 0.0 5.0
2 B 34 -- Juretic Lejla 1609 117 0.66 1.0 1.0 3.5
3 W 5 -- De Nisi Roberta 1891 165 0.28 0.0 1.0 3.5
4 B 37 -- Gurnari Roberto 1543 183 0.74 1.0 2.0 2.0
5 W 36 3N Perlin Enrico 1593 133 0.68 0.0 2.0 3.5
6 W 14 -- Clarini Ivo 1814 88 0.38 0.0 2.0 3.0
7 B 29 -- Cusato Davide 1660 66 0.59 0.5 2.5 3.0
var = 0, PRtg=1624 1726 3.52 2.5 10.5

24 -- Piasentin Oscar , K= 0, Elo=1711, ID=0
13th Int. Open di scacchi OpenB < 2000, Spilimbergo, 11/08/2015, 15/08/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 -- Orsatti Marcello 1921 210 0.23 0.0 0.0 5.0
2 W 35 -- Lena Leonardo 1607 104 0.64 0.0 0.0 2.5
3 B 18 -- Del Tin Alberto 1782 71 0.40 0.0 0.0 3.5
4 W 39 -- Brecelj Jaro Ivan 1417 294 0.85 0.5 0.5 1.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.5 0.0
6 W 33 -- Cucchiaro Matteo 1609 102 0.64 0.0 1.5 3.5
7 B 38 -- Sartor Enrico 1509 202 0.76 0.5 2.0 2.5
var = 0, PRtg=1368 1641 3.52 2.0 5.5

25 -- Palma Stefano , K= 0, Elo=1696, ID=0
13th Int. Open di scacchi OpenB < 2000, Spilimbergo, 11/08/2015, 15/08/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 -- De Nisi Roberta 1891 195 0.25 1.0 1.0 3.5
2 B 9 -- Della Rocca Giorgio 1850 154 0.29 0.5 1.5 5.0
3 W 1 -- Picco Ruggero 1988 292 0.15 0.0 1.5 6.0
4 W 2 -- Ridolfo Enrico 1985 289 0.16 1.0 2.5 1.5
5 B 14 -- Clarini Ivo 1814 118 0.34 1.0 3.5 3.0
6 B 15 -- Kobal Sasa 1810 114 0.34 1.0 4.5 3.5
7 W 7 -- Bracci Andrea 1878 182 0.26 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=2046 1888 1.79 5.0 19.5

26 -- Della Peruta Lorenzo, K= 0, Elo=1672, ID=0
13th Int. Open di scacchi OpenB < 2000, Spilimbergo, 11/08/2015, 15/08/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 -- Falchi Claudio 1881 209 0.23 0.0 0.0 2.5
2 W 37 -- Gurnari Roberto 1543 129 0.67 1.0 1.0 2.0
3 B 8 -- Fantini Marco 1874 202 0.24 0.0 1.0 4.0
4 W 35 -- Lena Leonardo 1607 65 0.59 1.0 2.0 2.5
5 B 31 -- Gruden Matej 1645 27 0.54 0.0 2.0 4.0
6 W 16 -- Gant Francesco 1787 115 0.34 0.0 2.0 3.0
7 B 30 -- Miatto Marco 1655 17 0.52 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1555 1713 3.13 2.0 10.0

27 -- Artuso Sofia , K= 0, Elo=1666, ID=0
13th Int. Open di scacchi OpenB < 2000, Spilimbergo, 11/08/2015, 15/08/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 -- Bracci Andrea 1878 212 0.23 0.0 0.0 5.0
2 B 39 -- Brecelj Jaro Ivan 1417 249 0.81 1.0 1.0 1.0
3 B 14 -- Clarini Ivo 1814 148 0.30 0.5 1.5 3.0
4 W 16 -- Gant Francesco 1787 121 0.34 0.5 2.0 3.0
5 B 20 -- Mancin Michele 1756 90 0.38 0.5 2.5 4.0
6 W 18 -- Del Tin Alberto 1782 116 0.34 1.0 3.5 3.5
7 B 8 -- Fantini Marco 1874 208 0.23 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=1808 1758 2.63 4.0 14.5

28 -- Menon Michele , K= 0, Elo=1662, ID=0
13th Int. Open di scacchi OpenB < 2000, Spilimbergo, 11/08/2015, 15/08/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 -- Fantini Marco 1874 212 0.23 0.5 0.5 4.0
2 W 20 -- Mancin Michele 1756 94 0.37 0.5 1.0 4.0
3 B 16 -- Gant Francesco 1787 125 0.33 0.5 1.5 3.0
4 W 14 -- Clarini Ivo 1814 152 0.30 0.5 2.0 3.0
5 W 17 -- Paniga Danilo 1783 121 0.34 0.5 2.5 4.0
6 B 5 -- De Nisi Roberta 1891 229 0.21 0.0 2.5 3.5
7 B 33 -- Cucchiaro Matteo 1609 53 0.57 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1686 1788 2.35 2.5 12.5

29 -- Cusato Davide , K= 0, Elo=1660, ID=0
13th Int. Open di scacchi OpenB < 2000, Spilimbergo, 11/08/2015, 15/08/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 -- Della Rocca Giorgio 1850 190 0.25 0.0 0.0 5.0
2 B 5 -- De Nisi Roberta 1891 231 0.21 0.0 0.0 3.5
3 W 39 -- Brecelj Jaro Ivan 1417 243 0.80 1.0 1.0 1.0
4 B 34 -- Juretic Lejla 1609 51 0.57 0.0 1.0 3.5
5 W 37 -- Gurnari Roberto 1543 117 0.66 1.0 2.0 2.0
6 B 21 -- Fiscato Claudio 1742 82 0.39 0.5 2.5 3.5
7 W 23 -- Camana Filippo 1726 66 0.41 0.5 3.0 2.5
var = 0, PRtg=1633 1683 3.29 3.0 9.5

30 -- Miatto Marco , K= 0, Elo=1655, ID=0
13th Int. Open di scacchi OpenB < 2000, Spilimbergo, 11/08/2015, 15/08/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 -- Sella Davide 1844 189 0.25 0.0 0.0 3.0
2 W 16 -- Gant Francesco 1787 132 0.32 0.0 0.0 3.0
3 B 37 -- Gurnari Roberto 1543 112 0.65 0.0 0.0 2.0
4 W 21 -- Fiscato Claudio 1742 87 0.38 0.0 0.0 3.5
5 B 39 -- Brecelj Jaro Ivan 1417 238 0.80 1.0 1.0 1.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
7 W 26 -- Della Peruta Lorenzo 1672 17 0.48 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1543 1668 2.88 3.0 6.0

31 -- Gruden Matej , K= 0, Elo=1645, ID=0
13th Int. Open di scacchi OpenB < 2000, Spilimbergo, 11/08/2015, 15/08/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 -- Riccobon Elia 1842 197 0.25 0.0 0.0 5.0
2 W 18 -- Del Tin Alberto 1782 137 0.32 0.5 0.5 3.5
3 B 33 -- Cucchiaro Matteo 1609 36 0.55 0.5 1.0 3.5
4 B 38 -- Sartor Enrico 1509 136 0.68 1.0 2.0 2.5
5 W 26 -- Della Peruta Lorenzo 1672 27 0.46 1.0 3.0 2.0
6 B 13 -- Pasquotto Mirko 1823 178 0.27 1.0 4.0 4.0
7 W 4 -- Orsatti Marcello 1921 276 0.17 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1787 1737 2.70 4.0 14.5

32 -- Lavarone Andrea , K= 0, Elo=1641, ID=0
13th Int. Open di scacchi OpenB < 2000, Spilimbergo, 11/08/2015, 15/08/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 -- Pellicoro Roberto 1839 198 0.24 0.0 0.0 3.0
2 W 21 -- Fiscato Claudio 1742 101 0.36 1.0 1.0 3.5
3 B 20 -- Mancin Michele 1756 115 0.34 0.5 1.5 4.0
4 W 18 -- Del Tin Alberto 1782 141 0.31 0.0 1.5 3.5
5 B 10 -- Sella Davide 1844 203 0.24 1.0 2.5 3.0
6 W 6 -- Falchi Claudio 1881 240 0.20 1.0 3.5 2.5
7 W 15 -- Kobal Sasa 1810 169 0.28 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1910 1808 1.97 4.5 14.5

33 -- Cucchiaro Matteo , K= 0, Elo=1609, ID=0
13th Int. Open di scacchi OpenB < 2000, Spilimbergo, 11/08/2015, 15/08/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 -- Pasquotto Mirko 1823 214 0.23 0.0 0.0 4.0
2 B 22 -- Bellucco Nicola 1741 132 0.32 0.5 0.5 4.5
3 W 31 -- Gruden Matej 1645 36 0.45 0.5 1.0 4.0
4 B 40 -- Gregoric Andraz 1216 393 0.92 0.5 1.5 2.0
5 W 21 -- Fiscato Claudio 1742 133 0.32 0.0 1.5 3.5
6 B 24 -- Piasentin Oscar 1711 102 0.36 1.0 2.5 2.0
7 W 28 -- Menon Michele 1662 53 0.43 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1649 1649 3.03 3.5 10.5

34 -- Juretic Lejla , K= 0, Elo=1609, ID=0
13th Int. Open di scacchi OpenB < 2000, Spilimbergo, 11/08/2015, 15/08/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 -- Clarini Ivo 1814 205 0.24 0.0 0.0 3.0
2 W 23 -- Camana Filippo 1726 117 0.34 0.0 0.0 2.5
3 B 21 -- Fiscato Claudio 1742 133 0.32 1.0 1.0 3.5
4 W 29 -- Cusato Davide 1660 51 0.43 1.0 2.0 3.0
5 B 16 -- Gant Francesco 1787 178 0.27 1.0 3.0 3.0
6 W 8 -- Fantini Marco 1874 265 0.18 0.5 3.5 4.0
7 B 20 -- Mancin Michele 1756 147 0.30 0.0 3.5 4.0
var = 0, PRtg=1766 1766 2.08 3.5 13.0

35 -- Lena Leonardo , K= 0, Elo=1607, ID=0
13th Int. Open di scacchi OpenB < 2000, Spilimbergo, 11/08/2015, 15/08/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 -- Kobal Sasa 1810 203 0.24 0.0 0.0 3.5
2 B 24 -- Piasentin Oscar 1711 104 0.36 1.0 1.0 2.0
3 W 17 -- Paniga Danilo 1783 176 0.27 0.0 1.0 4.0
