Torneo A .::. Torneo B .::. Torneo C |
13th Int. Open di scacchi OpenA | ||||
Participants | Tables | Rounds | Report | |
Sorted by Rating Sorted by Name Statistics | Cross table by ID Cross table by score Standing Standing by Rtg groups | FIDE Rating FIDE Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Petkov Vladimir | 2495 | 5.5 | 25 1 | 12 ½ | 19 1 | 10 ½ | 20 1 | 7 1 | 2 ½ | |
2 | GM | Lalic Bogdan | 2459 | 5.0 | 26 1 | 11 ½ | 38 1 | 7 ½ | 9 1 | 5 ½ | 1 ½ | |
3 | FM | Basso Pier Luigi | 2443 | 6.0 | 27 1 | 18 1 | 8 1 | 6 1 | 7 ½ | 12 ½ | 4 1 | |
4 | GM | Naumkin Igor | 2437 | 5.0 | 28 1 | 13 1 | 7 0 | 17 1 | 10 1 | 22 1 | 3 0 | |
5 | IM | Laketic Gojko | 2427 | 5.5 | 29 1 | 20 1 | 10 ½ | 12 ½ | 6 1 | 2 ½ | 8 1 | |
6 | IM | Caprio Guido | 2418 | 5.0 | 30 1 | 15 1 | 9 1 | 3 0 | 5 0 | 21 1 | 11 1 | |
7 | GM | Solomon Kenny | 2380 | 5.0 | 31 1 | 22 1 | 4 1 | 2 ½ | 3 ½ | 1 0 | 17 1 | |
8 | IM | Mrdja Milan | 2358 | 4.5 | 32 1 | 17 1 | 3 0 | 21 ½ | 38 1 | 9 1 | 5 0 | |
9 | FM | Lodici Lorenzo | 2348 | 4.0 | 33 1 | 24 1 | 6 0 | 18 1 | 2 0 | 8 0 | 20 1 | |
10 | IM | Dragojlovic Andjelko | 2301 | 4.0 | 34 1 | 40 1 | 5 ½ | 1 ½ | 4 0 | 20 1 | 12 0 | |
11 | FM | De Santis Alessio | 2291 | 4.0 | 35 1 | 2 ½ | 12 0 | BYE 1 | 21 ½ | 24 1 | 6 0 | |
12 | IM | Nester Ihor | 2254 | 5.5 | 36 1 | 1 ½ | 11 1 | 5 ½ | 15 1 | 3 ½ | 10 1 | |
13 | -- | Barp Alberto | 2239 | 3.5 | 37 1 | 4 0 | 24 1 | 20 0 | 22 0 | 35 ½ | 39 1 | |
14 | -- | Della Pietra Andrea | 2233 | 4.0 | 38 ½ | 21 ½ | 23 0 | 33 1 | 26 1 | 17 0 | 30 1 | |
15 | -- | Micottis Dorian | 2228 | 4.0 | 39 1 | 6 0 | 29 1 | 22 ½ | 12 0 | 27 1 | 25 ½ | |
16 | -- | Srebrnic Vojko | 2202 | 4.0 | 40 0 | 34 ½ | 46 1 | 38 0 | 42 1 | 30 ½ | 21 1 | |
17 | IM | Ljubisavljevic Zivoj | 2177 | 4.0 | 41 1 | 8 0 | 33 1 | 4 0 | 29 1 | 14 1 | 7 0 | |
18 | -- | Negro Roberto | 2169 | 4.0 | 42 1 | 3 0 | 26 1 | 9 0 | 30 ½ | 34 1 | 22 ½ | |
19 | -- | Muller Etienne | 2167 | 3.0 | 43 ½ | 47 1 | 1 0 | 34 ½ | 31 ½ | 38 ½ | 36 0 | |
20 | -- | Zuttioni Federico | 2145 | 3.0 | 44 1 | 5 0 | 32 1 | 13 1 | 1 0 | 10 0 | 9 0 | |
21 | -- | Seresin Francesco | 2142 | 3.0 | 45 ½ | 14 ½ | 47 1 | 8 ½ | 11 ½ | 6 0 | 16 0 | |
22 | -- | Brugo Marco | 2115 | 4.0 | 46 1 | 7 0 | 40 1 | 15 ½ | 13 1 | 4 0 | 18 ½ | |
23 | -- | Lantini Marco (W) | 2115 | 2.5 | 47 0 | 45 1 | 14 1 | 25 ½ | ||||
24 | -- | Quirico Paolo | 2110 | 3.5 | 48 1 | 9 0 | 13 0 | 40 1 | 32 1 | 11 0 | 38 ½ | |
25 | -- | Balzan Alessandro | 2079 | 4.0 | 1 0 | 36 ½ | 42 1 | 23 ½ | 34 ½ | 31 1 | 15 ½ | |
26 | -- | Tazzioli Luca | 2064 | 2.5 | 2 0 | 35 1 | 18 0 | 37 1 | 14 0 | 39 ½ | 33 0 | |
27 | -- | Cozzarin Davide | 2041 | 3.0 | 3 0 | 42 ½ | 36 1 | BYE 0 | 35 1 | 15 0 | 32 ½ | |
28 | -- | Tonel Giulia | 2031 | 2.5 | 4 0 | 37 ½ | 39 ½ | 35 0 | 41 1 | 33 0 | 46 ½ | |
29 | -- | Belli Giorgio | 2027 | 3.0 | 5 0 | 44 1 | 15 0 | 46 1 | 17 0 | 36 0 | 34 1 | |
30 | -- | Turrin Osvaldo | 2023 | 3.0 | 6 0 | 39 ½ | 37 ½ | 41 1 | 18 ½ | 16 ½ | 14 0 | |
31 | -- | Marziali Giulio | 2014 | 2.5 | 7 0 | 46 0 | 43 1 | 39 1 | 19 ½ | 25 0 | 37 0 | |
32 | -- | Dionigi Riccardo | 1993 | 3.0 | 8 0 | 41 1 | 20 0 | 47 1 | 24 0 | 37 ½ | 27 ½ | |
33 | -- | Pugnetti Sergio | 1990 | 4.0 | 9 0 | 48 1 | 17 0 | 14 0 | 43 1 | 28 1 | 26 1 | |
34 | -- | Zamar Kodelja Jurij | 1973 | 2.5 | 10 0 | 16 ½ | 45 1 | 19 ½ | 25 ½ | 18 0 | 29 0 | |
35 | -- | Balzan Marco | 1954 | 3.0 | 11 0 | 26 0 | 44 1 | 28 1 | 27 0 | 13 ½ | 42 ½ | |
36 | -- | Pozzobon Davide | 1952 | 4.0 | 12 0 | 25 ½ | 27 0 | 43 ½ | 47 1 | 29 1 | 19 1 | |
37 | -- | Fuochi Tommaso | 1950 | 3.5 | 13 0 | 28 ½ | 30 ½ | 26 0 | 40 1 | 32 ½ | 31 1 | |
38 | -- | Simoni Giulio | 1930 | 3.5 | 14 ½ | 43 1 | 2 0 | 16 1 | 8 0 | 19 ½ | 24 ½ | |
39 | -- | Loiacono Leonardo | 1916 | 2.5 | 15 0 | 30 ½ | 28 ½ | 31 0 | 46 1 | 26 ½ | 13 0 | |
40 | -- | Scarsella Lorenzo Lu | 1888 | 3.0 | 16 1 | 10 0 | 22 0 | 24 0 | 37 0 | 45 1 | 47 1 | |
41 | -- | Trento Giacomo (W) | 1853 | 1.0 | 17 0 | 32 0 | 48 1 | 30 0 | 28 0 | 42 0 | ||
42 | -- | Loiacono Antonio | 1843 | 3.0 | 18 0 | 27 ½ | 25 0 | 45 1 | 16 0 | 41 1 | 35 ½ | |
43 | -- | Baronio Gaia | 1837 | 3.0 | 19 ½ | 38 0 | 31 0 | 36 ½ | 33 0 | 48 1 | 44 1 | |
44 | -- | Bisaro Andrea | 1822 | 1.0 | 20 0 | 29 0 | 35 0 | 48 1 | 45 0 | 47 0 | 43 0 | |
45 | -- | Rossi Gianni | 1814 | 2.0 | 21 ½ | 23 0 | 34 0 | 42 0 | 44 1 | 40 0 | 48 ½ | |
46 | -- | Palma Andrea | 1802 | 2.5 | 22 0 | 31 1 | 16 0 | 29 0 | 39 0 | BYE 1 | 28 ½ | |
47 | -- | Muzzolini Claudio | 1759 | 2.0 | 23 1 | 19 0 | 21 0 | 32 0 | 36 0 | 44 1 | 40 0 | |
48 | -- | Casadei Idio | 1709 | 1.5 | 24 0 | 33 0 | 41 0 | 44 0 | BYE 1 | 43 0 | 45 ½ |
Generated by Vega
(Arbiter/Club : GERHARD BERTAGNOLLI - ITA)