Torneo A .::. Torneo B .::. Torneo C |
13th Int. Open di scacchi OpenA | ||||
Participants | Tables | Rounds | Report | |
Sorted by Rating Sorted by Name Statistics | Cross table by ID Cross table by score Standing Standing by Rtg groups | FIDE Rating FIDE Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Basso Pier Luigi | 2443 | 6.0 | 27 1 | 17 1 | 9 1 | 8 1 | 5 ½ | 2 ½ | 7 1 | 29.0 | 32.5 | 2293.9 | |
2 | IM | Nester Ihor | 2254 | 5.5 | 18 1 | 4 ½ | 13 1 | 3 ½ | 14 1 | 1 ½ | 10 1 | 29.0 | 32.5 | 2305.3 | |
3 | IM | Laketic Gojko | 2427 | 5.5 | 30 1 | 26 1 | 10 ½ | 2 ½ | 8 1 | 6 ½ | 9 1 | 27.0 | 30.0 | 2280.3 | |
4 | GM | Petkov Vladimir | 2495 | 5.5 | 16 1 | 2 ½ | 32 1 | 10 ½ | 26 1 | 5 1 | 6 ½ | 26.5 | 29.5 | 2255.0 | |
5 | GM | Solomon Kenny | 2380 | 5.0 | 40 1 | 15 1 | 7 1 | 6 ½ | 1 ½ | 4 0 | 12 1 | 29.5 | 32.0 | 2305.7 | |
6 | GM | Lalic Bogdan | 2459 | 5.0 | 37 1 | 13 ½ | 22 1 | 5 ½ | 11 1 | 3 ½ | 4 ½ | 27.0 | 29.5 | 2276.4 | |
7 | GM | Naumkin Igor | 2437 | 5.0 | 41 1 | 23 1 | 5 0 | 12 1 | 10 1 | 15 1 | 1 0 | 26.5 | 29.0 | 2240.9 | |
8 | IM | Caprio Guido | 2418 | 5.0 | 29 1 | 14 1 | 11 1 | 1 0 | 3 0 | 28 1 | 13 1 | 26.0 | 29.0 | 2271.7 | |
9 | IM | Mrdja Milan | 2358 | 4.5 | 34 1 | 12 1 | 1 0 | 28 ½ | 22 1 | 11 1 | 3 0 | 26.0 | 29.0 | 2208.6 | |
10 | IM | Dragojlovic Andjelko | 2301 | 4.0 | 38 1 | 31 1 | 3 ½ | 4 ½ | 7 0 | 26 1 | 2 0 | 27.5 | 30.0 | 2231.3 | |
11 | FM | Lodici Lorenzo | 2348 | 4.0 | 20 1 | 24 1 | 8 0 | 17 1 | 6 0 | 9 0 | 26 1 | 26.0 | 29.0 | 2235.6 | |
12 | IM | Ljubisavljevic Zivoj | 2177 | 4.0 | 47 1 | 9 0 | 20 1 | 7 0 | 30 1 | 19 1 | 5 0 | 25.5 | 27.0 | 2182.6 | |
13 | FM | De Santis Alessio | 2291 | 4.0 | 35 1 | 6 ½ | 2 0 | BYE 1 | 28 ½ | 24 1 | 8 0 | 25.0 | 28.0 | 2222.8 | |
14 | -- | Micottis Dorian | 2228 | 4.0 | 43 1 | 8 0 | 30 1 | 15 ½ | 2 0 | 27 1 | 16 ½ | 25.0 | 27.5 | 2121.4 | |
15 | -- | Brugo Marco | 2115 | 4.0 | 42 1 | 5 0 | 31 1 | 14 ½ | 23 1 | 7 0 | 17 ½ | 24.5 | 26.5 | 2163.3 | |
16 | -- | Balzan Alessandro | 2079 | 4.0 | 4 0 | 18 ½ | 33 1 | 39 ½ | 38 ½ | 40 1 | 14 ½ | 23.0 | 25.5 | 2088.6 | |
17 | -- | Negro Roberto | 2169 | 4.0 | 33 1 | 1 0 | 37 1 | 11 0 | 29 ½ | 38 1 | 15 ½ | 22.5 | 25.0 | 2115.6 | |
18 | -- | Pozzobon Davide | 1952 | 4.0 | 2 0 | 16 ½ | 27 0 | 36 ½ | 44 1 | 30 1 | 32 1 | 22.0 | 24.0 | 2023.4 | |
19 | -- | Della Pietra Andrea | 2233 | 4.0 | 22 ½ | 28 ½ | 39 0 | 20 1 | 37 1 | 12 0 | 29 1 | 21.5 | 24.0 | 2063.0 | |
20 | -- | Pugnetti Sergio | 1990 | 4.0 | 11 0 | 46 1 | 12 0 | 19 0 | 36 1 | 41 1 | 37 1 | 20.0 | 21.0 | 2057.0 | |
21 | -- | Srebrnic Vojko | 2202 | 4.0 | 31 0 | 38 ½ | 42 1 | 22 0 | 33 1 | 29 ½ | 28 1 | 18.0 | 20.0 | 1943.0 | |
22 | -- | Simoni Giulio | 1930 | 3.5 | 19 ½ | 36 1 | 6 0 | 21 1 | 9 0 | 32 ½ | 24 ½ | 24.0 | 27.0 | 2195.1 | |
23 | -- | Barp Alberto | 2239 | 3.5 | 25 1 | 7 0 | 24 1 | 26 0 | 15 0 | 35 ½ | 43 1 | 22.0 | 24.5 | 2089.6 | |
24 | -- | Quirico Paolo | 2110 | 3.5 | 46 1 | 11 0 | 23 0 | 31 1 | 34 1 | 13 0 | 22 ½ | 20.5 | 21.5 | 2056.9 | |
25 | -- | Fuochi Tommaso | 1950 | 3.5 | 23 0 | 41 ½ | 29 ½ | 37 0 | 31 1 | 34 ½ | 40 1 | 17.5 | 20.0 | 2036.0 | |
26 | -- | Zuttioni Federico | 2145 | 3.0 | 48 1 | 3 0 | 34 1 | 23 1 | 4 0 | 10 0 | 11 0 | 25.5 | 26.5 | 2232.1 | |
27 | -- | Cozzarin Davide | 2041 | 3.0 | 1 0 | 33 ½ | 18 1 | BYE 0 | 35 1 | 14 0 | 34 ½ | 24.0 | 27.0 | 2068.8 | |
28 | -- | Seresin Francesco | 2142 | 3.0 | 45 ½ | 19 ½ | 44 1 | 9 ½ | 13 ½ | 8 0 | 21 0 | 23.0 | 25.0 | 2153.6 | |
29 | -- | Turrin Osvaldo | 2023 | 3.0 | 8 0 | 43 ½ | 25 ½ | 47 1 | 17 ½ | 21 ½ | 19 0 | 23.0 | 24.5 | 2105.9 | |
30 | -- | Belli Giorgio | 2027 | 3.0 | 3 0 | 48 1 | 14 0 | 42 1 | 12 0 | 18 0 | 38 1 | 22.0 | 23.0 | 2054.4 | |
31 | -- | Scarsella Lorenzo Lu | 1888 | 3.0 | 21 1 | 10 0 | 15 0 | 24 0 | 25 0 | 45 1 | 44 1 | 21.0 | 23.0 | 2035.9 | |
32 | -- | Muller Etienne | 2167 | 3.0 | 36 ½ | 44 1 | 4 0 | 38 ½ | 40 ½ | 22 ½ | 18 0 | 21.0 | 23.0 | 1994.3 | |
33 | -- | Loiacono Antonio | 1843 | 3.0 | 17 0 | 27 ½ | 16 0 | 45 1 | 21 0 | 47 1 | 35 ½ | 20.5 | 22.0 | 2016.0 | |
34 | -- | Dionigi Riccardo | 1993 | 3.0 | 9 0 | 47 1 | 26 0 | 44 1 | 24 0 | 25 ½ | 27 ½ | 20.0 | 21.5 | 2030.9 | |
35 | -- | Balzan Marco | 1954 | 3.0 | 13 0 | 37 0 | 48 1 | 41 1 | 27 0 | 23 ½ | 33 ½ | 18.5 | 19.5 | 2047.3 | |
36 | -- | Baronio Gaia | 1837 | 3.0 | 32 ½ | 22 0 | 40 0 | 18 ½ | 20 0 | 46 1 | 48 1 | 18.0 | 19.0 | 1940.6 | |
37 | -- | Tazzioli Luca | 2064 | 2.5 | 6 0 | 35 1 | 17 0 | 25 1 | 19 0 | 43 ½ | 20 0 | 23.5 | 26.0 | 2095.9 | |
38 | -- | Zamar Kodelja Jurij | 1973 | 2.5 | 10 0 | 21 ½ | 45 1 | 32 ½ | 16 ½ | 17 0 | 30 0 | 22.0 | 24.0 | 2108.4 | |
39 | -- | Lantini Marco (W) | 2115 | 2.5 | 44 0 | 45 1 | 19 1 | 16 ½ | 22.0 | 24.0 | 1971.3 | ||||
40 | -- | Marziali Giulio | 2014 | 2.5 | 5 0 | 42 0 | 36 1 | 43 1 | 32 ½ | 16 0 | 25 0 | 21.0 | 23.0 | 2018.7 | |
41 | -- | Tonel Giulia | 2031 | 2.5 | 7 0 | 25 ½ | 43 ½ | 35 0 | 47 1 | 20 0 | 42 ½ | 20.0 | 21.5 | 1986.0 | |
42 | -- | Palma Andrea | 1802 | 2.5 | 15 0 | 40 1 | 21 0 | 30 0 | 43 0 | BYE 1 | 41 ½ | 18.5 | 20.0 | 2050.8 | |
43 | -- | Loiacono Leonardo | 1916 | 2.5 | 14 0 | 29 ½ | 41 ½ | 40 0 | 42 1 | 37 ½ | 23 0 | 18.0 | 20.0 | 2057.3 | |
44 | -- | Muzzolini Claudio | 1759 | 2.0 | 39 1 | 32 0 | 28 0 | 34 0 | 18 0 | 48 1 | 31 0 | 20.0 | 21.0 | 2011.3 | |
45 | -- | Rossi Gianni | 1814 | 2.0 | 28 ½ | 39 0 | 38 0 | 33 0 | 48 1 | 31 0 | 46 ½ | 16.5 | 17.5 | 1927.4 | |
46 | -- | Casadei Idio | 1709 | 1.5 | 24 0 | 20 0 | 47 0 | 48 0 | BYE 1 | 36 0 | 45 ½ | 15.0 | 16.0 | 1904.3 | |
47 | -- | Trento Giacomo (W) | 1853 | 1.0 | 12 0 | 34 0 | 46 1 | 29 0 | 41 0 | 33 0 | 17.5 | 18.5 | 1962.7 | ||
48 | -- | Bisaro Andrea | 1822 | 1.0 | 26 0 | 30 0 | 35 0 | 46 1 | 45 0 | 44 0 | 36 0 | 16.0 | 17.0 | 1892.1 |
Generated by Vega
(Arbiter/Club : GERHARD BERTAGNOLLI - ITA)