Torneo A .::. Torneo B .::. Torneo C |
Name: Petkov Vladimir , Startingrank-Number = 1
Fide ID: 2901188, Rating: 2495, Title: GM, Fed: BUL, Sex: m
Event: 13th Int. Open di scacchi OpenA, Place: Spilimbergo (ITA), Start:11/08/2015, Finish: 15/08/2015
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 25 | Balzan Alessandro | 895199 | ITA | 2079 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 12 | Nester Ihor | 14107600 | UKR | 2254 | IM | 241 | 0.8 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 19 | Muller Etienne | 20674228 | FRA | 2167 | -- | 328 | 0.87 | 1 | 2.5 |
4 | W | 10 | Dragojlovic Andjelko | 918474 | SRB | 2301 | IM | 194 | 0.75 | 0.5 | 3 |
5 | B | 20 | Zuttioni Federico | 849596 | ITA | 2145 | -- | 350 | 0.89 | 1 | 4 |
6 | W | 7 | Solomon Kenny | 14300192 | RSA | 2380 | GM | 115 | 0.66 | 1 | 5 |
7 | B | 2 | Lalic Bogdan | 409081 | CRO | 2459 | GM | 36 | 0.55 | 0.5 | 5.5 |
Games = 7, Score = 5.5 ,
ARO = 2255 , PRtg = 2485, We = 5.44, W-We= 0.06 , var=1 |
Name: Lalic Bogdan , Startingrank-Number = 2
Fide ID: 409081, Rating: 2459, Title: GM, Fed: CRO, Sex: m
Event: 13th Int. Open di scacchi OpenA, Place: Spilimbergo (ITA), Start:11/08/2015, Finish: 15/08/2015
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 26 | Tazzioli Luca | 863491 | ITA | 2064 | -- | 395 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 11 | De Santis Alessio | 803405 | ITA | 2291 | FM | 168 | 0.72 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 38 | Simoni Giulio | 886866 | ITA | 1930 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 2.5 |
4 | B | 7 | Solomon Kenny | 14300192 | RSA | 2380 | GM | 79 | 0.61 | 0.5 | 3 |
5 | W | 9 | Lodici Lorenzo | 884189 | ITA | 2348 | FM | 111 | 0.65 | 1 | 4 |
6 | B | 5 | Laketic Gojko | 900583 | SRB | 2427 | IM | 32 | 0.54 | 0.5 | 4.5 |
7 | W | 1 | Petkov Vladimir | 2901188 | BUL | 2495 | GM | 36 | 0.45 | 0.5 | 5 |
Games = 7, Score = 5 ,
ARO = 2276 , PRtg = 2434, We = 4.81, W-We= 0.19 , var=2 |
Name: Basso Pier Luigi , Startingrank-Number = 3
Fide ID: 866970, Rating: 2443, Title: FM, Fed: ITA, Sex: f
Event: 13th Int. Open di scacchi OpenA, Place: Spilimbergo (ITA), Start:11/08/2015, Finish: 15/08/2015
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 27 | Cozzarin Davide | 824020 | ITA | 2041 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 18 | Negro Roberto | 896721 | ITA | 2169 | -- | 274 | 0.83 | 1 | 2 |
3 | B | 8 | Mrdja Milan | 14500337 | CRO | 2358 | IM | 85 | 0.62 | 1 | 3 |
4 | W | 6 | Caprio Guido | 834580 | ITA | 2418 | IM | 25 | 0.53 | 1 | 4 |
5 | B | 7 | Solomon Kenny | 14300192 | RSA | 2380 | GM | 63 | 0.59 | 0.5 | 4.5 |
6 | W | 12 | Nester Ihor | 14107600 | UKR | 2254 | IM | 189 | 0.75 | 0.5 | 5 |
7 | B | 4 | Naumkin Igor | 4101715 | RUS | 2437 | GM | 6 | 0.51 | 1 | 6 |
Games = 7, Score = 6 ,
ARO = 2294 , PRtg = 2603, We = 4.75, W-We= 1.25 , var=13 |
Name: Naumkin Igor , Startingrank-Number = 4
Fide ID: 4101715, Rating: 2437, Title: GM, Fed: RUS, Sex: m
Event: 13th Int. Open di scacchi OpenA, Place: Spilimbergo (ITA), Start:11/08/2015, Finish: 15/08/2015
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 28 | Tonel Giulia | 821268 | ITA | 2031 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 13 | Barp Alberto | 872555 | ITA | 2239 | -- | 198 | 0.76 | 1 | 2 |
3 | W | 7 | Solomon Kenny | 14300192 | RSA | 2380 | GM | 57 | 0.58 | 0 | 2 |
4 | B | 17 | Ljubisavljevic Zivojin Z | 902896 | SRB | 2177 | IM | 260 | 0.82 | 1 | 3 |
5 | W | 10 | Dragojlovic Andjelko | 918474 | SRB | 2301 | IM | 136 | 0.68 | 1 | 4 |
6 | B | 22 | Brugo Marco | 806609 | ITA | 2115 | -- | 322 | 0.87 | 1 | 5 |
7 | W | 3 | Basso Pier Luigi | 866970 | ITA | 2443 | FM | 6 | 0.49 | 0 | 5 |
Games = 7, Score = 5 ,
ARO = 2241 , PRtg = 2399, We = 5.12, W-We= -0.12 , var=-1 |
Name: Laketic Gojko , Startingrank-Number = 5
Fide ID: 900583, Rating: 2427, Title: IM, Fed: SRB, Sex: m
Event: 13th Int. Open di scacchi OpenA, Place: Spilimbergo (ITA), Start:11/08/2015, Finish: 15/08/2015
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 29 | Belli Giorgio | 2808833 | ITA | 2027 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 20 | Zuttioni Federico | 849596 | ITA | 2145 | -- | 282 | 0.84 | 1 | 2 |
3 | B | 10 | Dragojlovic Andjelko | 918474 | SRB | 2301 | IM | 126 | 0.67 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 12 | Nester Ihor | 14107600 | UKR | 2254 | IM | 173 | 0.73 | 0.5 | 3 |
5 | B | 6 | Caprio Guido | 834580 | ITA | 2418 | IM | 9 | 0.51 | 1 | 4 |
6 | W | 2 | Lalic Bogdan | 409081 | CRO | 2459 | GM | 32 | 0.46 | 0.5 | 4.5 |
7 | B | 8 | Mrdja Milan | 14500337 | CRO | 2358 | IM | 69 | 0.6 | 1 | 5.5 |
Games = 7, Score = 5.5 ,
ARO = 2280 , PRtg = 2510, We = 4.73, W-We= 0.77 , var=8 |
Name: Caprio Guido , Startingrank-Number = 6
Fide ID: 834580, Rating: 2418, Title: IM, Fed: ITA, Sex: m
Event: 13th Int. Open di scacchi OpenA, Place: Spilimbergo (ITA), Start:11/08/2015, Finish: 15/08/2015
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 30 | Turrin Osvaldo | 838012 | ITA | 2023 | -- | 395 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 15 | Micottis Dorian | 26021986 | FRA | 2228 | -- | 190 | 0.75 | 1 | 2 |
3 | W | 9 | Lodici Lorenzo | 884189 | ITA | 2348 | FM | 70 | 0.6 | 1 | 3 |
4 | B | 3 | Basso Pier Luigi | 866970 | ITA | 2443 | FM | 25 | 0.47 | 0 | 3 |
5 | W | 5 | Laketic Gojko | 900583 | SRB | 2427 | IM | 9 | 0.49 | 0 | 3 |
6 | B | 21 | Seresin Francesco | 886335 | ITA | 2142 | -- | 276 | 0.83 | 1 | 4 |
7 | W | 11 | De Santis Alessio | 803405 | ITA | 2291 | FM | 127 | 0.67 | 1 | 5 |
Games = 7, Score = 5 ,
ARO = 2272 , PRtg = 2430, We = 4.73, W-We= 0.27 , var=3 |
Name: Solomon Kenny , Startingrank-Number = 7
Fide ID: 14300192, Rating: 2380, Title: GM, Fed: RSA, Sex: m
Event: 13th Int. Open di scacchi OpenA, Place: Spilimbergo (ITA), Start:11/08/2015, Finish: 15/08/2015
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 31 | Marziali Giulio | 891541 | ITA | 2014 | -- | 366 | 0.9 | 1 | 1 |
2 | W | 22 | Brugo Marco | 806609 | ITA | 2115 | -- | 265 | 0.82 | 1 | 2 |
3 | B | 4 | Naumkin Igor | 4101715 | RUS | 2437 | GM | 57 | 0.42 | 1 | 3 |
4 | W | 2 | Lalic Bogdan | 409081 | CRO | 2459 | GM | 79 | 0.39 | 0.5 | 3.5 |
5 | W | 3 | Basso Pier Luigi | 866970 | ITA | 2443 | FM | 63 | 0.41 | 0.5 | 4 |
6 | B | 1 | Petkov Vladimir | 2901188 | BUL | 2495 | GM | 115 | 0.34 | 0 | 4 |
7 | W | 17 | Ljubisavljevic Zivojin Z | 902896 | SRB | 2177 | IM | 203 | 0.76 | 1 | 5 |
Games = 7, Score = 5 ,
ARO = 2306 , PRtg = 2464, We = 4.04, W-We= 0.96 , var=10 |
Name: Mrdja Milan , Startingrank-Number = 8
Fide ID: 14500337, Rating: 2358, Title: IM, Fed: CRO, Sex: m
Event: 13th Int. Open di scacchi OpenA, Place: Spilimbergo (ITA), Start:11/08/2015, Finish: 15/08/2015
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 32 | Dionigi Riccardo | 839841 | ITA | 1993 | -- | 365 | 0.9 | 1 | 1 |
2 | B | 17 | Ljubisavljevic Zivojin Z | 902896 | SRB | 2177 | IM | 181 | 0.74 | 1 | 2 |
3 | W | 3 | Basso Pier Luigi | 866970 | ITA | 2443 | FM | 85 | 0.38 | 0 | 2 |
4 | B | 21 | Seresin Francesco | 886335 | ITA | 2142 | -- | 216 | 0.78 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 38 | Simoni Giulio | 886866 | ITA | 1930 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 3.5 |
6 | B | 9 | Lodici Lorenzo | 884189 | ITA | 2348 | FM | 10 | 0.51 | 1 | 4.5 |
7 | W | 5 | Laketic Gojko | 900583 | SRB | 2427 | IM | 69 | 0.4 | 0 | 4.5 |
Games = 7, Score = 4.5 ,
ARO = 2209 , PRtg = 2311, We = 4.63, W-We= -0.13 , var=-1 |
Name: Lodici Lorenzo , Startingrank-Number = 9
Fide ID: 884189, Rating: 2348, Title: FM, Fed: ITA, Sex: m
Event: 13th Int. Open di scacchi OpenA, Place: Spilimbergo (ITA), Start:11/08/2015, Finish: 15/08/2015
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 33 | Pugnetti Sergio | 859346 | ITA | 1990 | -- | 358 | 0.9 | 1 | 1 |
2 | W | 24 | Quirico Paolo | 823732 | ITA | 2110 | -- | 238 | 0.8 | 1 | 2 |
3 | B | 6 | Caprio Guido | 834580 | ITA | 2418 | IM | 70 | 0.4 | 0 | 2 |
4 | W | 18 | Negro Roberto | 896721 | ITA | 2169 | -- | 179 | 0.73 | 1 | 3 |
5 | B | 2 | Lalic Bogdan | 409081 | CRO | 2459 | GM | 111 | 0.35 | 0 | 3 |
6 | W | 8 | Mrdja Milan | 14500337 | CRO | 2358 | IM | 10 | 0.49 | 0 | 3 |
7 | B | 20 | Zuttioni Federico | 849596 | ITA | 2145 | -- | 203 | 0.76 | 1 | 4 |
Games = 7, Score = 4 ,
ARO = 2236 , PRtg = 2286, We = 4.43, W-We= -0.43 , var=-9 |
Name: Dragojlovic Andjelko , Startingrank-Number = 10
Fide ID: 918474, Rating: 2301, Title: IM, Fed: SRB, Sex: m
Event: 13th Int. Open di scacchi OpenA, Place: Spilimbergo (ITA), Start:11/08/2015, Finish: 15/08/2015
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 34 | Zamar Kodelja Jurij | 14609649 | SLO | 1973 | -- | 328 | 0.87 | 1 | 1 |
2 | B | 40 | Scarsella Lorenzo Luigi | 893757 | ITA | 1888 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
3 | W | 5 | Laketic Gojko | 900583 | SRB | 2427 | IM | 126 | 0.33 | 0.5 | 2.5 |
4 | B | 1 | Petkov Vladimir | 2901188 | BUL | 2495 | GM | 194 | 0.25 | 0.5 | 3 |
5 | B | 4 | Naumkin Igor | 4101715 | RUS | 2437 | GM | 136 | 0.32 | 0 | 3 |
6 | W | 20 | Zuttioni Federico | 849596 | ITA | 2145 | -- | 156 | 0.71 | 1 | 4 |
7 | B | 12 | Nester Ihor | 14107600 | UKR | 2254 | IM | 47 | 0.57 | 0 | 4 |
Games = 7, Score = 4 ,
ARO = 2231 , PRtg = 2281, We = 3.97, W-We= 0.03 , var=0 |
Name: De Santis Alessio , Startingrank-Number = 11
Fide ID: 803405, Rating: 2291, Title: FM, Fed: ITA, Sex: m
Event: 13th Int. Open di scacchi OpenA, Place: Spilimbergo (ITA), Start:11/08/2015, Finish: 15/08/2015
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 35 | Balzan Marco | 894303 | ITA | 1954 | -- | 337 | 0.88 | 1 | 1 |
2 | W | 2 | Lalic Bogdan | 409081 | CRO | 2459 | GM | 168 | 0.28 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 12 | Nester Ihor | 14107600 | UKR | 2254 | IM | 37 | 0.55 | 0 | 1.5 |
5 | W | 21 | Seresin Francesco | 886335 | ITA | 2142 | -- | 149 | 0.7 | 0.5 | 2 |
6 | W | 24 | Quirico Paolo | 823732 | ITA | 2110 | -- | 181 | 0.74 | 1 | 3 |
7 | B | 6 | Caprio Guido | 834580 | ITA | 2418 | IM | 127 | 0.33 | 0 | 3 |
Games = 6, Score = 3 ,
ARO = 2223 , PRtg = 2223, We = 3.48, W-We= -0.48 , var=-10 |
Name: Nester Ihor , Startingrank-Number = 12
Fide ID: 14107600, Rating: 2254, Title: IM, Fed: UKR, Sex: m
Event: 13th Int. Open di scacchi OpenA, Place: Spilimbergo (ITA), Start:11/08/2015, Finish: 15/08/2015
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 36 | Pozzobon Davide | 848620 | ITA | 1952 | -- | 302 | 0.85 | 1 | 1 |
2 | B | 1 | Petkov Vladimir | 2901188 | BUL | 2495 | GM | 241 | 0.2 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 11 | De Santis Alessio | 803405 | ITA | 2291 | FM | 37 | 0.45 | 1 | 2.5 |
4 | B | 5 | Laketic Gojko | 900583 | SRB | 2427 | IM | 173 | 0.27 | 0.5 | 3 |
5 | W | 15 | Micottis Dorian | 26021986 | FRA | 2228 | -- | 26 | 0.54 | 1 | 4 |
6 | B | 3 | Basso Pier Luigi | 866970 | ITA | 2443 | FM | 189 | 0.25 | 0.5 | 4.5 |
7 | W | 10 | Dragojlovic Andjelko | 918474 | SRB | 2301 | IM | 47 | 0.43 | 1 | 5.5 |
Games = 7, Score = 5.5 ,
ARO = 2305 , PRtg = 2535, We = 2.99, W-We= 2.51 , var=25 |
Name: Barp Alberto , Startingrank-Number = 13
Fide ID: 872555, Rating: 2239, Title: --, Fed: ITA, Sex: m
Event: 13th Int. Open di scacchi OpenA, Place: Spilimbergo (ITA), Start:11/08/2015, Finish: 15/08/2015
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 37 | Fuochi Tommaso | 861944 | ITA | 1950 | -- | 289 | 0.84 | 1 | 1 |
2 | W | 4 | Naumkin Igor | 4101715 | RUS | 2437 | GM | 198 | 0.24 | 0 | 1 |
3 | B | 24 | Quirico Paolo | 823732 | ITA | 2110 | -- | 129 | 0.67 | 1 | 2 |
4 | W | 20 | Zuttioni Federico | 849596 | ITA | 2145 | -- | 94 | 0.63 | 0 | 2 |
5 | B | 22 | Brugo Marco | 806609 | ITA | 2115 | -- | 124 | 0.67 | 0 | 2 |
6 | W | 35 | Balzan Marco | 894303 | ITA | 1954 | -- | 285 | 0.84 | 0.5 | 2.5 |
7 | B | 39 | Loiacono Leonardo | 895423 | ITA | 1916 | -- | 323 | 0.87 | 1 | 3.5 |
Games = 7, Score = 3.5 ,
ARO = 2090 , PRtg = 2090, We = 4.76, W-We= -1.26 , var=-50 |
Name: Della Pietra Andrea , Startingrank-Number = 14
Fide ID: 810223, Rating: 2233, Title: --, Fed: ITA, Sex: m
Event: 13th Int. Open di scacchi OpenA, Place: Spilimbergo (ITA), Start:11/08/2015, Finish: 15/08/2015
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 38 | Simoni Giulio | 886866 | ITA | 1930 | -- | 303 | 0.86 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 21 | Seresin Francesco | 886335 | ITA | 2142 | -- | 91 | 0.62 | 0.5 | 1 |
3 | W | 23 | Lantini Marco | 801054 | ITA | 2115 | -- | 118 | 0.66 | 0 | 1 |
4 | B | 33 | Pugnetti Sergio | 859346 | ITA | 1990 | -- | 243 | 0.8 | 1 | 2 |
5 | W | 26 | Tazzioli Luca | 863491 | ITA | 2064 | -- | 169 | 0.72 | 1 | 3 |
6 | B | 17 | Ljubisavljevic Zivojin Z | 902896 | SRB | 2177 | IM | 56 | 0.58 | 0 | 3 |
7 | W | 30 | Turrin Osvaldo | 838012 | ITA | 2023 | -- | 210 | 0.77 | 1 | 4 |
Games = 7, Score = 4 ,
ARO = 2063 , PRtg = 2113, We = 5.01, W-We= -1.01 , var=-20 |
Name: Micottis Dorian , Startingrank-Number = 15
Fide ID: 26021986, Rating: 2228, Title: --, Fed: FRA, Sex: m
Event: 13th Int. Open di scacchi OpenA, Place: Spilimbergo (ITA), Start:11/08/2015, Finish: 15/08/2015
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 39 | Loiacono Leonardo | 895423 | ITA | 1916 | -- | 312 | 0.86 | 1 | 1 |
2 | W | 6 | Caprio Guido | 834580 | ITA | 2418 | IM | 190 | 0.25 | 0 | 1 |
3 | B | 29 | Belli Giorgio | 2808833 | ITA | 2027 | -- | 201 | 0.76 | 1 | 2 |
4 | W | 22 | Brugo Marco | 806609 | ITA | 2115 | -- | 113 | 0.65 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 12 | Nester Ihor | 14107600 | UKR | 2254 | IM | 26 | 0.46 | 0 | 2.5 |
6 | W | 27 | Cozzarin Davide | 824020 | ITA | 2041 | -- | 187 | 0.74 | 1 | 3.5 |
7 | B | 25 | Balzan Alessandro | 895199 | ITA | 2079 | -- | 149 | 0.7 | 0.5 | 4 |
Games = 7, Score = 4 ,
ARO = 2121 , PRtg = 2171, We = 4.42, W-We= -0.42 , var=-17 |
Name: Srebrnic Vojko , Startingrank-Number = 16
Fide ID: 14600498, Rating: 2202, Title: --, Fed: SLO, Sex: m
Event: 13th Int. Open di scacchi OpenA, Place: Spilimbergo (ITA), Start:11/08/2015, Finish: 15/08/2015
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 40 | Scarsella Lorenzo Luigi | 893757 | ITA | 1888 | -- | 314 | 0.86 | 0 | 0 |
2 | B | 34 | Zamar Kodelja Jurij | 14609649 | SLO | 1973 | -- | 229 | 0.79 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 46 | Palma Andrea | 889121 | ITA | 1802 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 1.5 |
4 | B | 38 | Simoni Giulio | 886866 | ITA | 1930 | -- | 272 | 0.83 | 0 | 1.5 |
5 | W | 42 | Loiacono Antonio | 895415 | ITA | 1843 | -- | 359 | 0.9 | 1 | 2.5 |
6 | B | 30 | Turrin Osvaldo | 838012 | ITA | 2023 | -- | 179 | 0.73 | 0.5 | 3 |
7 | W | 21 | Seresin Francesco | 886335 | ITA | 2142 | -- | 60 | 0.58 | 1 | 4 |
Games = 7, Score = 4 ,
ARO = 1943 , PRtg = 1993, We = 5.61, W-We= -1.61 , var=-32 |
Name: Ljubisavljevic Zivojin Z , Startingrank-Number = 17
Fide ID: 902896, Rating: 2177, Title: IM, Fed: SRB, Sex: m
Event: 13th Int. Open di scacchi OpenA, Place: Spilimbergo (ITA), Start:11/08/2015, Finish: 15/08/2015
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 41 | Trento Giacomo | 837970 | ITA | 1853 | -- | 324 | 0.87 | 1 | 1 |
2 | W | 8 | Mrdja Milan | 14500337 | CRO | 2358 | IM | 181 | 0.26 | 0 | 1 |
3 | B | 33 | Pugnetti Sergio | 859346 | ITA | 1990 | -- | 187 | 0.74 | 1 | 2 |
4 | W | 4 | Naumkin Igor | 4101715 | RUS | 2437 | GM | 260 | 0.18 | 0 | 2 |
5 | B | 29 | Belli Giorgio | 2808833 | ITA | 2027 | -- | 150 | 0.7 | 1 | 3 |
6 | W | 14 | Della Pietra Andrea | 810223 | ITA | 2233 | -- | 56 | 0.42 | 1 | 4 |
7 | B | 7 | Solomon Kenny | 14300192 | RSA | 2380 | GM | 203 | 0.24 | 0 | 4 |
Games = 7, Score = 4 ,
ARO = 2183 , PRtg = 2233, We = 3.41, W-We= 0.59 , var=6 |
Name: Negro Roberto , Startingrank-Number = 18
Fide ID: 896721, Rating: 2169, Title: --, Fed: ITA, Sex: m
Event: 13th Int. Open di scacchi OpenA, Place: Spilimbergo (ITA), Start:11/08/2015, Finish: 15/08/2015
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 42 | Loiacono Antonio | 895415 | ITA | 1843 | -- | 326 | 0.87 | 1 | 1 |
2 | B | 3 | Basso Pier Luigi | 866970 | ITA | 2443 | FM | 274 | 0.17 | 0 | 1 |
3 | W | 26 | Tazzioli Luca | 863491 | ITA | 2064 | -- | 105 | 0.64 | 1 | 2 |
4 | B | 9 | Lodici Lorenzo | 884189 | ITA | 2348 | FM | 179 | 0.27 | 0 | 2 |
5 | W | 30 | Turrin Osvaldo | 838012 | ITA | 2023 | -- | 146 | 0.7 | 0.5 | 2.5 |
6 | B | 34 | Zamar Kodelja Jurij | 14609649 | SLO | 1973 | -- | 196 | 0.75 | 1 | 3.5 |
7 | W | 22 | Brugo Marco | 806609 | ITA | 2115 | -- | 54 | 0.58 | 0.5 | 4 |
Games = 7, Score = 4 ,
ARO = 2116 , PRtg = 2166, We = 3.98, W-We= 0.02 , var=0 |
Name: Muller Etienne , Startingrank-Number = 19
Fide ID: 20674228, Rating: 2167, Title: --, Fed: FRA, Sex: m
Event: 13th Int. Open di scacchi OpenA, Place: Spilimbergo (ITA), Start:11/08/2015, Finish: 15/08/2015
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 43 | Baronio Gaia | 2801227 | ITA | 1837 | -- | 330 | 0.88 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 47 | Muzzolini Claudio | 839531 | ITA | 1759 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 1.5 |
3 | W | 1 | Petkov Vladimir | 2901188 | BUL | 2495 | GM | 328 | 0.13 | 0 | 1.5 |
4 | B | 34 | Zamar Kodelja Jurij | 14609649 | SLO | 1973 | -- | 194 | 0.75 | 0.5 | 2 |
5 | W | 31 | Marziali Giulio | 891541 | ITA | 2014 | -- | 153 | 0.7 | 0.5 | 2.5 |
6 | B | 38 | Simoni Giulio | 886866 | ITA | 1930 | -- | 237 | 0.8 | 0.5 | 3 |
7 | W | 36 | Pozzobon Davide | 848620 | ITA | 1952 | -- | 215 | 0.77 | 0 | 3 |
Games = 7, Score = 3 ,
ARO = 1994 , PRtg = 1944, We = 4.95, W-We= -1.95 , var=-39 |
Name: Zuttioni Federico , Startingrank-Number = 20
Fide ID: 849596, Rating: 2145, Title: --, Fed: ITA, Sex: m
Event: 13th Int. Open di scacchi OpenA, Place: Spilimbergo (ITA), Start:11/08/2015, Finish: 15/08/2015
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 44 | Bisaro Andrea | 845060 | ITA | 1822 | -- | 323 | 0.87 | 1 | 1 |
2 | B | 5 | Laketic Gojko | 900583 | SRB | 2427 | IM | 282 | 0.16 | 0 | 1 |
3 | W | 32 | Dionigi Riccardo | 839841 | ITA | 1993 | -- | 152 | 0.7 | 1 | 2 |
4 | B | 13 | Barp Alberto | 872555 | ITA | 2239 | -- | 94 | 0.37 | 1 | 3 |
5 | W | 1 | Petkov Vladimir | 2901188 | BUL | 2495 | GM | 350 | 0.11 | 0 | 3 |
6 | B | 10 | Dragojlovic Andjelko | 918474 | SRB | 2301 | IM | 156 | 0.29 | 0 | 3 |
7 | W | 9 | Lodici Lorenzo | 884189 | ITA | 2348 | FM | 203 | 0.24 | 0 | 3 |
Games = 7, Score = 3 ,
ARO = 2232 , PRtg = 2182, We = 2.74, W-We= 0.26 , var=5 |
Name: Seresin Francesco , Startingrank-Number = 21
Fide ID: 886335, Rating: 2142, Title: --, Fed: ITA, Sex: m
Event: 13th Int. Open di scacchi OpenA, Place: Spilimbergo (ITA), Start:11/08/2015, Finish: 15/08/2015
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 45 | Rossi Gianni | 818593 | ITA | 1814 | -- | 328 | 0.87 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 14 | Della Pietra Andrea | 810223 | ITA | 2233 | -- | 91 | 0.38 | 0.5 | 1 |
3 | B | 47 | Muzzolini Claudio | 839531 | ITA | 1759 | -- | 383 | 0.91 | 1 | 2 |
4 | W | 8 | Mrdja Milan | 14500337 | CRO | 2358 | IM | 216 | 0.22 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 11 | De Santis Alessio | 803405 | ITA | 2291 | FM | 149 | 0.3 | 0.5 | 3 |
6 | W | 6 | Caprio Guido | 834580 | ITA | 2418 | IM | 276 | 0.17 | 0 | 3 |
7 | B | 16 | Srebrnic Vojko | 14600498 | SLO | 2202 | -- | 60 | 0.42 | 0 | 3 |
Games = 7, Score = 3 ,
ARO = 2154 , PRtg = 2104, We = 3.27, W-We= -0.27 , var=-11 |
Name: Brugo Marco , Startingrank-Number = 22
Fide ID: 806609, Rating: 2115, Title: --, Fed: ITA, Sex: m
Event: 13th Int. Open di scacchi OpenA, Place: Spilimbergo (ITA), Start:11/08/2015, Finish: 15/08/2015
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 46 | Palma Andrea | 889121 | ITA | 1802 | -- | 313 | 0.86 | 1 | 1 |
2 | B | 7 | Solomon Kenny | 14300192 | RSA | 2380 | GM | 265 | 0.18 | 0 | 1 |
3 | W | 40 | Scarsella Lorenzo Luigi | 893757 | ITA | 1888 | -- | 227 | 0.79 | 1 | 2 |
4 | B | 15 | Micottis Dorian | 26021986 | FRA | 2228 | -- | 113 | 0.35 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 13 | Barp Alberto | 872555 | ITA | 2239 | -- | 124 | 0.33 | 1 | 3.5 |
6 | W | 4 | Naumkin Igor | 4101715 | RUS | 2437 | GM | 322 | 0.13 | 0 | 3.5 |
7 | B | 18 | Negro Roberto | 896721 | ITA | 2169 | -- | 54 | 0.42 | 0.5 | 4 |
Games = 7, Score = 4 ,
ARO = 2163 , PRtg = 2213, We = 3.06, W-We= 0.94 , var=19 |
Name: Lantini Marco , Startingrank-Number = 23
Fide ID: 801054, Rating: 2115, Title: --, Fed: ITA, Sex: m
Event: 13th Int. Open di scacchi OpenA, Place: Spilimbergo (ITA), Start:11/08/2015, Finish: 15/08/2015
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 47 | Muzzolini Claudio | 839531 | ITA | 1759 | -- | 356 | 0.89 | 0 | 0 |
2 | W | 45 | Rossi Gianni | 818593 | ITA | 1814 | -- | 301 | 0.85 | 1 | 1 |
