Torneo A .::. Torneo B .::. Torneo C |
13th Int. Open di scacchi OpenA | ||||
Participants | Tables | Rounds | Report | |
Sorted by Rating Sorted by Name Statistics | Cross table by ID Cross table by score Standing Standing by Rtg groups | FIDE Rating FIDE Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | FM | Basso Pier Luigi | 2443 | 2603 | 6.0 | 29.0 | 32.5 | 2293.9 | ||
2 | 12 | IM | Nester Ihor | 2254 | 2535 | 5.5 | 29.0 | 32.5 | 2305.3 | ||
3 | 5 | IM | Laketic Gojko | 2427 | 2510 | 5.5 | 27.0 | 30.0 | 2280.3 | ||
4 | 1 | GM | Petkov Vladimir | 2495 | 2485 | 5.5 | 26.5 | 29.5 | 2255.0 | ||
5 | 7 | GM | Solomon Kenny | 2380 | 2464 | 5.0 | 29.5 | 32.0 | 2305.7 | ||
6 | 2 | GM | Lalic Bogdan | 2459 | 2434 | 5.0 | 27.0 | 29.5 | 2276.4 | ||
7 | 4 | GM | Naumkin Igor | 2437 | 2399 | 5.0 | 26.5 | 29.0 | 2240.9 | ||
8 | 6 | IM | Caprio Guido | 2418 | 2430 | 5.0 | 26.0 | 29.0 | 2271.7 | ||
9 | 8 | IM | Mrdja Milan | 2358 | 2311 | 4.5 | 26.0 | 29.0 | 2208.6 | ||
10 | 10 | IM | Dragojlovic Andjelko | 2301 | 2281 | 4.0 | 27.5 | 30.0 | 2231.3 | ||
11 | 9 | FM | Lodici Lorenzo | 2348 | 2286 | 4.0 | 26.0 | 29.0 | 2235.6 | ||
12 | 17 | IM | Ljubisavljevic Zivojin Z | 2177 | 2233 | 4.0 | 25.5 | 27.0 | 2182.6 | ||
13 | 11 | FM | De Santis Alessio | 2291 | 2223 | 4.0 | 25.0 | 28.0 | 2222.8 | ||
14 | 15 | -- | Micottis Dorian | 2228 | 2171 | 4.0 | 25.0 | 27.5 | 2121.4 | ||
15 | 22 | -- | Brugo Marco | 2115 | 2213 | 4.0 | 24.5 | 26.5 | 2163.3 | ||
16 | 25 | -- | Balzan Alessandro | 2079 | 2139 | 4.0 | 23.0 | 25.5 | 2088.6 | ||
17 | 18 | -- | Negro Roberto | 2169 | 2166 | 4.0 | 22.5 | 25.0 | 2115.6 | ||
18 | 36 | -- | Pozzobon Davide | 1952 | 2073 | 4.0 | 22.0 | 24.0 | 2023.4 | ||
19 | 14 | -- | Della Pietra Andrea | 2233 | 2113 | 4.0 | 21.5 | 24.0 | 2063.0 | ||
20 | 33 | -- | Pugnetti Sergio | 1990 | 2107 | 4.0 | 20.0 | 21.0 | 2057.0 | ||
21 | 16 | -- | Srebrnic Vojko | 2202 | 1993 | 4.0 | 18.0 | 20.0 | 1943.0 | ||
22 | 38 | -- | Simoni Giulio | 1930 | 2195 | 3.5 | 24.0 | 27.0 | 2195.1 | ||
23 | 13 | -- | Barp Alberto | 2239 | 2090 | 3.5 | 22.0 | 24.5 | 2089.6 | ||
24 | 24 | -- | Quirico Paolo | 2110 | 2057 | 3.5 | 20.5 | 21.5 | 2056.9 | ||
25 | 37 | -- | Fuochi Tommaso | 1950 | 2036 | 3.5 | 17.5 | 20.0 | 2036.0 | ||
26 | 20 | -- | Zuttioni Federico | 2145 | 2182 | 3.0 | 25.5 | 26.5 | 2232.1 | ||
27 | 27 | -- | Cozzarin Davide | 2041 | 2069 | 3.0 | 24.0 | 27.0 | 2068.8 | ||
28 | 21 | -- | Seresin Francesco | 2142 | 2104 | 3.0 | 23.0 | 25.0 | 2153.6 | ||
29 | 30 | -- | Turrin Osvaldo | 2023 | 2056 | 3.0 | 23.0 | 24.5 | 2105.9 | ||
30 | 29 | -- | Belli Giorgio | 2027 | 2004 | 3.0 | 22.0 | 23.0 | 2054.4 | ||
31 | 40 | -- | Scarsella Lorenzo Luigi | 1888 | 1986 | 3.0 | 21.0 | 23.0 | 2035.9 | ||
32 | 19 | -- | Muller Etienne | 2167 | 1944 | 3.0 | 21.0 | 23.0 | 1994.3 | ||
33 | 42 | -- | Loiacono Antonio | 1843 | 1966 | 3.0 | 20.5 | 22.0 | 2016.0 | ||
34 | 32 | -- | Dionigi Riccardo | 1993 | 1981 | 3.0 | 20.0 | 21.5 | 2030.9 | ||
35 | 35 | -- | Balzan Marco | 1954 | 1997 | 3.0 | 18.5 | 19.5 | 2047.3 | ||
36 | 43 | -- | Baronio Gaia | 1837 | 1891 | 3.0 | 18.0 | 19.0 | 1940.6 | ||
37 | 26 | -- | Tazzioli Luca | 2064 | 1994 | 2.5 | 23.5 | 26.0 | 2095.9 | ||
38 | 34 | -- | Zamar Kodelja Jurij | 1973 | 2006 | 2.5 | 22.0 | 24.0 | 2108.4 | ||
39 | 23 | -- | Lantini Marco(W) | 2115 | 2066 | 2.5 | 22.0 | 24.0 | 1971.3 | ||
40 | 31 | -- | Marziali Giulio | 2014 | 1917 | 2.5 | 21.0 | 23.0 | 2018.7 | ||
41 | 28 | -- | Tonel Giulia | 2031 | 1884 | 2.5 | 20.0 | 21.5 | 1986.0 | ||
42 | 46 | -- | Palma Andrea | 1802 | 1858 | 2.5 | 18.5 | 20.0 | 2050.8 | ||
43 | 39 | -- | Loiacono Leonardo | 1916 | 1955 | 2.5 | 18.0 | 20.0 | 2057.3 | ||
44 | 47 | -- | Muzzolini Claudio | 1759 | 1853 | 2.0 | 20.0 | 21.0 | 2011.3 | ||
45 | 45 | -- | Rossi Gianni | 1814 | 1769 | 2.0 | 16.5 | 17.5 | 1927.4 | ||
46 | 48 | -- | Casadei Idio | 1709 | 1503 | 1.5 | 15.0 | 16.0 | 1904.3 | ||
47 | 41 | -- | Trento Giacomo(W) | 1853 | 1690 | 1.0 | 17.5 | 18.5 | 1962.7 | ||
48 | 44 | -- | Bisaro Andrea | 1822 | 1583 | 1.0 | 16.0 | 17.0 | 1892.1 |
Generated by Vega
(Arbiter/Club : GERHARD BERTAGNOLLI - ITA)