Torneo A .::. Torneo B .::. Torneo C |
13th Int. Open di scacchi OpenA | ||||
Participants | Tables | Rounds | Report | |
Sorted by Rating Sorted by Name Statistics | Cross table by ID Cross table by score Standing Standing by Rtg groups | FIDE Rating FIDE Player Card |
ID | Cat | NAME | FIDE ID | Fed | Rtg | Ng | Pts | ARO | var | Rp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Petkov Vladimir | 2901188 | 2495 | 7 | 5.5 | 2255 | 1 | 2485 | |
2 | GM | Lalic Bogdan | 409081 | 2459 | 7 | 5.0 | 2276 | 2 | 2434 | |
3 | FM | Basso Pier Luigi | 866970 | 2443 | 7 | 6.0 | 2294 | 13 | 2603 | |
4 | GM | Naumkin Igor | 4101715 | 2437 | 7 | 5.0 | 2241 | -1 | 2399 | |
5 | IM | Laketic Gojko | 900583 | 2427 | 7 | 5.5 | 2280 | 8 | 2510 | |
6 | IM | Caprio Guido | 834580 | 2418 | 7 | 5.0 | 2272 | 3 | 2430 | |
7 | GM | Solomon Kenny | 14300192 | 2380 | 7 | 5.0 | 2306 | 10 | 2464 | |
8 | IM | Mrdja Milan | 14500337 | 2358 | 7 | 4.5 | 2209 | -1 | 2311 | |
9 | FM | Lodici Lorenzo | 884189 | 2348 | 7 | 4.0 | 2236 | -9 | 2286 | |
10 | IM | Dragojlovic Andjelko | 918474 | 2301 | 7 | 4.0 | 2231 | 0 | 2281 | |
11 | FM | De Santis Alessio | 803405 | 2291 | 6 | 3.0 | 2223 | -10 | 2223 | |
12 | IM | Nester Ihor | 14107600 | 2254 | 7 | 5.5 | 2305 | 25 | 2535 | |
13 | -- | Barp Alberto | 872555 | 2239 | 7 | 3.5 | 2090 | -50 | 2090 | |
14 | -- | Della Pietra Andrea | 810223 | 2233 | 7 | 4.0 | 2063 | -20 | 2113 | |
15 | -- | Micottis Dorian | 26021986 | 2228 | 7 | 4.0 | 2121 | -17 | 2171 | |
16 | -- | Srebrnic Vojko | 14600498 | 2202 | 7 | 4.0 | 1943 | -32 | 1993 | |
17 | IM | Ljubisavljevic Zivojin Z | 902896 | 2177 | 7 | 4.0 | 2183 | 6 | 2233 | |
18 | -- | Negro Roberto | 896721 | 2169 | 7 | 4.0 | 2116 | 0 | 2166 | |
19 | -- | Muller Etienne | 20674228 | 2167 | 7 | 3.0 | 1994 | -39 | 1944 | |
20 | -- | Zuttioni Federico | 849596 | 2145 | 7 | 3.0 | 2232 | 5 | 2182 | |
21 | -- | Seresin Francesco | 886335 | 2142 | 7 | 3.0 | 2154 | -11 | 2104 | |
22 | -- | Brugo Marco | 806609 | 2115 | 7 | 4.0 | 2163 | 19 | 2213 | |
23 | -- | Lantini Marco | 801054 | 2115 | 4 | 2.5 | 1971 | -3 | 2066 | |
24 | -- | Quirico Paolo | 823732 | 2110 | 7 | 3.5 | 2057 | -8 | 2057 | |
25 | -- | Balzan Alessandro | 895199 | 2079 | 7 | 4.0 | 2089 | 19 | 2139 | |
26 | -- | Tazzioli Luca | 863491 | 2064 | 7 | 2.5 | 2096 | -33 | 1994 | |
27 | -- | Cozzarin Davide | 824020 | 2041 | 6 | 3.0 | 2069 | 2 | 2069 | |
28 | -- | Tonel Giulia | 821268 | 2031 | 7 | 2.5 | 1986 | -31 | 1884 | |
29 | -- | Belli Giorgio | 2808833 | 2027 | 7 | 3.0 | 2054 | -14 | 2004 | |
30 | -- | Turrin Osvaldo | 838012 | 2023 | 7 | 3.0 | 2106 | 3 | 2056 | |
31 | -- | Marziali Giulio | 891541 | 2014 | 7 | 2.5 | 2019 | -41 | 1917 | |
32 | -- | Dionigi Riccardo | 839841 | 1993 | 7 | 3.0 | 2031 | -4 | 1981 | |
33 | -- | Pugnetti Sergio | 859346 | 1990 | 7 | 4.0 | 2057 | 21 | 2107 | |
34 | -- | Zamar Kodelja Jurij | 14609649 | 1973 | 7 | 2.5 | 2108 | 7 | 2006 | |
35 | -- | Balzan Marco | 894303 | 1954 | 7 | 3.0 | 2047 | 11 | 1997 | |
36 | -- | Pozzobon Davide | 848620 | 1952 | 7 | 4.0 | 2023 | 22 | 2073 | |
37 | -- | Fuochi Tommaso | 861944 | 1950 | 7 | 3.5 | 2036 | 15 | 2036 | |
38 | -- | Simoni Giulio | 886866 | 1930 | 7 | 3.5 | 2195 | 78 | 2195 | |
39 | -- | Loiacono Leonardo | 895423 | 1916 | 7 | 2.5 | 2057 | 8 | 1955 | |
40 | -- | Scarsella Lorenzo Luigi | 893757 | 1888 | 7 | 3.0 | 2036 | 27 | 1986 | |
41 | -- | Trento Giacomo | 837970 | 1853 | 6 | 1.0 | 1963 | -24 | 1690 | |
42 | -- | Loiacono Antonio | 895415 | 1843 | 7 | 3.0 | 2016 | 38 | 1966 | |
43 | -- | Baronio Gaia | 2801227 | 1837 | 7 | 3.0 | 1941 | 16 | 1891 | |
44 | -- | Bisaro Andrea | 845060 | 1822 | 7 | 1.0 | 1892 | -38 | 1583 | |
45 | -- | Rossi Gianni | 818593 | 1814 | 7 | 2.0 | 1927 | -11 | 1769 | |
46 | -- | Palma Andrea | 889121 | 1802 | 6 | 1.5 | 2051 | 6 | 1858 | |
47 | -- | Muzzolini Claudio | 839531 | 1759 | 7 | 2.0 | 2011 | 10 | 1853 | |
48 | -- | Casadei Idio | 890375 | 1709 | 6 | 0.5 | 1904 | -22 | 1503 |
Generated by Vega
(Arbiter/Club : GERHARD BERTAGNOLLI - ITA)