Torneo A .::. Torneo B .::. Torneo C |
13th Int. Open di scacchi OpenA | ||||
Participants | Tables | Rounds | Report | |
Sorted by Rating Sorted by Name Statistics | Cross table by ID Cross table by score Standing Standing by Rtg groups | FIDE Rating FIDE Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | IM | Ljubisavljevic Zivoj | 2177 | 2233 | 4.0 | 25.5 | 27.0 | 2182.6 | |
2 | 22 | -- | Brugo Marco | 2115 | 2213 | 4.0 | 24.5 | 26.5 | 2163.3 | |
3 | 25 | -- | Balzan Alessandro | 2079 | 2139 | 4.0 | 23.0 | 25.5 | 2088.6 | |
4 | 18 | -- | Negro Roberto | 2169 | 2166 | 4.0 | 22.5 | 25.0 | 2115.6 | |
5 | 24 | -- | Quirico Paolo | 2110 | 2057 | 3.5 | 20.5 | 21.5 | 2056.9 | |
6 | 20 | -- | Zuttioni Federico | 2145 | 2182 | 3.0 | 25.5 | 26.5 | 2232.1 | |
7 | 27 | -- | Cozzarin Davide | 2041 | 2069 | 3.0 | 24.0 | 27.0 | 2068.8 | |
8 | 21 | -- | Seresin Francesco | 2142 | 2104 | 3.0 | 23.0 | 25.0 | 2153.6 | |
9 | 30 | -- | Turrin Osvaldo | 2023 | 2056 | 3.0 | 23.0 | 24.5 | 2105.9 | |
10 | 29 | -- | Belli Giorgio | 2027 | 2004 | 3.0 | 22.0 | 23.0 | 2054.4 | |
11 | 19 | -- | Muller Etienne | 2167 | 1944 | 3.0 | 21.0 | 23.0 | 1994.3 | |
12 | 26 | -- | Tazzioli Luca | 2064 | 1994 | 2.5 | 23.5 | 26.0 | 2095.9 | |
13 | 23 | -- | Lantini Marco (W) | 2115 | 2066 | 2.5 | 22.0 | 24.0 | 1971.3 | |
14 | 31 | -- | Marziali Giulio | 2014 | 1917 | 2.5 | 21.0 | 23.0 | 2018.7 | |
15 | 28 | -- | Tonel Giulia | 2031 | 1884 | 2.5 | 20.0 | 21.5 | 1986.0 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | -- | Pozzobon Davide | 1952 | 2073 | 4.0 | 22.0 | 24.0 | 2023.4 | |
2 | 33 | -- | Pugnetti Sergio | 1990 | 2107 | 4.0 | 20.0 | 21.0 | 2057.0 | |
3 | 38 | -- | Simoni Giulio | 1930 | 2195 | 3.5 | 24.0 | 27.0 | 2195.1 | |
4 | 37 | -- | Fuochi Tommaso | 1950 | 2036 | 3.5 | 17.5 | 20.0 | 2036.0 | |
5 | 40 | -- | Scarsella Lorenzo Lu | 1888 | 1986 | 3.0 | 21.0 | 23.0 | 2035.9 | |
6 | 42 | -- | Loiacono Antonio | 1843 | 1966 | 3.0 | 20.5 | 22.0 | 2016.0 | |
7 | 32 | -- | Dionigi Riccardo | 1993 | 1981 | 3.0 | 20.0 | 21.5 | 2030.9 | |
8 | 35 | -- | Balzan Marco | 1954 | 1997 | 3.0 | 18.5 | 19.5 | 2047.3 | |
9 | 43 | -- | Baronio Gaia | 1837 | 1891 | 3.0 | 18.0 | 19.0 | 1940.6 | |
10 | 34 | -- | Zamar Kodelja Jurij | 1973 | 2006 | 2.5 | 22.0 | 24.0 | 2108.4 | |
11 | 46 | -- | Palma Andrea | 1802 | 1858 | 2.5 | 18.5 | 20.0 | 2050.8 | |
12 | 39 | -- | Loiacono Leonardo | 1916 | 1955 | 2.5 | 18.0 | 20.0 | 2057.3 | |
13 | 45 | -- | Rossi Gianni | 1814 | 1769 | 2.0 | 16.5 | 17.5 | 1927.4 | |
14 | 41 | -- | Trento Giacomo (W) | 1853 | 1690 | 1.0 | 17.5 | 18.5 | 1962.7 | |
15 | 44 | -- | Bisaro Andrea | 1822 | 1583 | 1.0 | 16.0 | 17.0 | 1892.1 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | -- | Muzzolini Claudio | 1759 | 1853 | 2.0 | 20.0 | 21.0 | 2011.3 | |
2 | 48 | -- | Casadei Idio | 1709 | 1503 | 1.5 | 15.0 | 16.0 | 1904.3 |
Generated by Vega
(Arbiter/Club : GERHARD BERTAGNOLLI - ITA)